DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Szpaq
Nazwa portfela: 21112022

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk33,19%57,16%
zysk roczny19,99%33,31%
max. spadek wartości-8,67%-11,75%
zysk roczny / ryzyko18,26%29,39%
% zyskownych tygodni51,81%57,83%
trafialność64,29% 
śr. zysk / śr. strata2,91 
WO1,51 
śr. zysk z transakcji18,7% 
czas istnienia portfela574 [dni] 
liczba transakcji14 
śr. czas transakcji394 [dni] 
Aktualizacja: 2024-06-17


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ABE68,2 zł2023-09-25103 zł2024-06-1838 [tyg]53,55%10%5,36%
PCR86,4 zł2023-09-2589,8 zł2024-06-1838 [tyg]11,26%10%1,13%
ATT33,88 zł2023-03-2821,34 zł2024-06-1864 [tyg]-37,01%10%-3,7%
DEL9,65 zł2023-02-108,22 zł2024-06-1870 [tyg]-7,09%10%-0,71%
XTB30,16 zł2022-11-2168,06 zł2024-06-1882 [tyg]144,21%10%14,42%
VIN6,46 zł2022-11-219,76 zł2024-06-1882 [tyg]54,51%10%5,45%
AMB19,7 zł2022-11-2127,95 zł2024-06-1882 [tyg]45,52%10%4,55%
ALL12,7 zł2022-11-2117,6 zł2024-06-1882 [tyg]43,79%10%4,38%
ASB21,64 zł2022-11-2125,04 zł2024-06-1882 [tyg]27,31%10%2,73%
ACP70,55 zł2022-11-2182,45 zł2024-06-1882 [tyg]21,07%10%2,11%
KGH109,7 zł2022-11-21119,55 zł2023-03-1316 [tyg]8,98%10%0,9%
TOR16,24 zł2022-11-2115,72 zł2023-05-2226 [tyg]-3,2%10%-0,32%
KTY542 zł2022-11-21474,5 zł2023-01-137 [tyg]-12,45%10%-1,25%
ATC19 zł2022-11-2115,48 zł2023-08-0336 [tyg]-18,53%10%-1,85%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE