4FM
    DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: kartula
Nazwa portfela: BENG

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk177,18%100,09%
zysk roczny28,96%18,89%
max. spadek wartości-28,48%-39,02%
zysk roczny / ryzyko20,71%11,52%
% zyskownych tygodni60,95%59,05%
trafialność76,92% 
śr. zysk / śr. strata25,88 
WO19,68 
śr. zysk z transakcji119,6% 
czas istnienia portfela1463 [dni] 
liczba transakcji13 
śr. czas transakcji932 [dni] 
Aktualizacja: 2024-05-17


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
11B555,5 zł2022-01-31599 zł2024-05-18119 [tyg]7,83%10%0,78%
PEO104,7 zł2021-08-13161,7 zł2024-05-18144 [tyg]78,28%5%3,91%
CDR168,9 zł2021-08-13141,1 zł2024-05-18144 [tyg]-14,67%5%-0,73%
JSW36,5 zł2021-08-1331,98 zł2024-05-18144 [tyg]-12,38%9%-1,11%
PKO22,06 zł2020-06-0257,06 zł2024-05-18206 [tyg]165,55%10%16,56%
PGE5,52 zł2020-06-028,95 zł2021-08-1362 [tyg]62,14%10%6,21%
WTN7,4 zł2020-05-1833,35 zł2024-05-18208 [tyg]373,04%8%29,84%
UNT30,6 zł2020-05-15130,4 zł2024-05-18209 [tyg]347,5%20%69,5%
IFI3,66 zł2020-05-1523,8 zł2024-05-18209 [tyg]565,48%8%45,24%
ODL4,48 zł2020-05-155,5 zł2022-01-3189 [tyg]31,7%10%3,17%
CPG9,26 zł2020-05-159 zł2021-08-1365 [tyg]20,37%10%2,04%
CNT15,2 zł2020-05-1518,25 zł2021-08-1365 [tyg]20,07%10%2,01%
ULG31,25 zł2020-05-1527,5 zł2021-08-1365 [tyg]-4,6%5%-0,23%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE