|
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @cg5
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 57,33% | 3,93% |
zysk roczny | 4,49% | 0,37% |
cagr (na rękę) | -3,03% | |
max. spadek wartości | -77,81% | -68,51% |
zysk roczny / ryzyko | 1% | 0,12% |
% zyskownych tygodni | 55,39% | 54,09% |
trafialność | 48,97% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,32 | |
WO | 0,14 | |
śr. zysk z transakcji | 1,7% | |
czas istnienia portfela | 3764 [dni] | |
liczba transakcji | 339 | |
śr. czas transakcji | 238 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 54,4% | |
najgorszy rok vs WIG | -42,9% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
FOT | 1,01 zł | 2016-09-02 | 0,92 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,91% | 6,66% | -0,59% |
KSW | 60,2 zł | 2016-09-02 | 68,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 13,62% | 6,66% | 0,91% |
QRS | 5,5 zł | 2016-09-02 | 5,38 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,18% | 6,66% | -0,15% |
BRA | 25,44 zł | 2016-09-02 | 15,66 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -38,44% | 6,66% | -2,56% |
ALI | 15,19 zł | 2016-09-02 | 15,28 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,59% | 6,66% | 0,04% |
TXT | 49,97 zł | 2016-09-02 | 44,61 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -10,73% | 6,66% | -0,71% |
ABS | 23 zł | 2016-09-02 | 22,57 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,87% | 6,66% | -0,12% |
VIN | 7,57 zł | 2016-09-02 | 6,84 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -9,64% | 6,66% | -0,64% |
CDR | 42,79 zł | 2016-09-02 | 40 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -6,52% | 6,66% | -0,43% |
MCI | 10,26 zł | 2016-09-02 | 8,7 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -15,2% | 6,66% | -1,01% |
CIG | 3,1 zł | 2016-09-02 | 2,49 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -19,68% | 6,66% | -1,31% |
KRK | 265 zł | 2016-09-02 | 262,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,98% | 6,66% | -0,07% |
WWL | 904,25 zł | 2016-09-02 | 999,05 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 10,48% | 6,66% | 0,7% |
MON | 13,47 zł | 2016-09-02 | 9,7 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -27,99% | 6,66% | -1,86% |
CRM | 2,29 zł | 2016-09-02 | 2,1 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,3% | 6,66% | -0,55% |
MCI | 11,02 zł | 2016-05-20 | 10,26 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,9% | 5,55% | -0,38% |
HUB | 3,5 zł | 2016-05-20 | 3,69 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 5,43% | 5,55% | 0,3% |
MDG | 266,95 zł | 2016-05-20 | 280,25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 5,76% | 5,55% | 0,32% |
CEZ | 70,56 zł | 2016-05-20 | 68,73 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,3% | 5,55% | 0,35% |
MON | 15,55 zł | 2016-05-20 | 13,47 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,96% | 5,55% | -0,66% |
WWL | 1042 zł | 2016-05-20 | 904,25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,36% | 5,55% | -0,63% |
CRM | 2,27 zł | 2016-05-20 | 2,29 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 0,88% | 5,55% | 0,05% |
VIN | 6,95 zł | 2016-05-20 | 7,57 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 11,28% | 5,55% | 0,63% |
CIG | 2,45 zł | 2016-05-20 | 3,1 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 26,53% | 5,55% | 1,47% |
CPA | 3,07 zł | 2016-05-20 | 2,63 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -14,33% | 5,55% | -0,8% |
SOL | 11,1 zł | 2016-05-20 | 13,3 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 19,82% | 5,55% | 1,1% |
TXT | 40,16 zł | 2016-05-20 | 49,97 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 26,75% | 5,55% | 1,48% |
ALI | 13,96 zł | 2016-05-20 | 15,19 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,81% | 5,55% | 0,49% |
VGO | 249 zł | 2016-05-20 | 232,9 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,47% | 5,55% | -0,36% |
QRS | 5,84 zł | 2016-05-20 | 5,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -5,82% | 5,55% | -0,32% |
COL | 3,36 zł | 2016-05-20 | 3,38 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 1,81% | 5,55% | 0,1% |
CDR | 26,53 zł | 2016-05-20 | 42,79 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 61,29% | 5,55% | 3,4% |
BRA | 15,27 zł | 2016-05-20 | 25,44 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 66,6% | 5,55% | 3,7% |
ABS | 18,5 zł | 2016-04-01 | 19,01 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,71% | 4,76% | 0,37% |
CRM | 1,96 zł | 2016-04-01 | 2,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 15,82% | 4,76% | 0,75% |
SOL | 12,6 zł | 2016-04-01 | 11,1 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -11,9% | 4,76% | -0,57% |
CPA | 2,95 zł | 2016-04-01 | 3,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,07% | 4,76% | 0,19% |
KSW | 56 zł | 2016-04-01 | 62,79 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 12,13% | 4,76% | 0,58% |
TXT | 36,05 zł | 2016-04-01 | 40,16 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 11,4% | 4,76% | 0,54% |
MON | 15,7 zł | 2016-04-01 | 15,55 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -0,96% | 4,76% | -0,05% |
BRA | 14,65 zł | 2016-04-01 | 15,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,23% | 4,76% | 0,2% |
CDR | 25,35 zł | 2016-04-01 | 26,53 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,65% | 4,76% | 0,22% |
CEZ | 64,9 zł | 2016-04-01 | 70,56 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 8,72% | 4,76% | 0,42% |
WWL | 999 zł | 2016-04-01 | 1042 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,3% | 4,76% | 0,2% |
CIG | 2,28 zł | 2016-04-01 | 2,45 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,46% | 4,76% | 0,35% |
COL | 3,5 zł | 2016-04-01 | 3,36 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4% | 4,76% | -0,19% |
ALI | 12,8 zł | 2016-04-01 | 13,96 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 9,06% | 4,76% | 0,43% |
VIN | 7,05 zł | 2016-04-01 | 6,95 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -1,42% | 4,76% | -0,07% |
MCI | 11,28 zł | 2016-04-01 | 11,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,3% | 4,76% | -0,11% |
MDG | 280 zł | 2016-04-01 | 266,95 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,66% | 4,76% | -0,22% |
HUB | 2,25 zł | 2016-04-01 | 3,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 55,56% | 4,76% | 2,64% |
KRK | 271,45 zł | 2016-04-01 | 265 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,38% | 4,76% | -0,11% |
ECH | 6,24 zł | 2016-04-01 | 6,61 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 5,93% | 4,76% | 0,28% |
BSC | 33,66 zł | 2016-04-01 | 39,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 17,35% | 4,76% | 0,83% |
SKH | 31,98 zł | 2016-03-04 | 34 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,32% | 5,26% | 0,33% |
KSW | 46,23 zł | 2016-03-04 | 56 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 21,13% | 5,26% | 1,11% |
ECH | 6,36 zł | 2016-03-04 | 6,24 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -1,89% | 5,26% | -0,1% |
HUB | 1,69 zł | 2016-03-04 | 2,25 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 33,14% | 5,26% | 1,74% |
BSC | 33,59 zł | 2016-03-04 | 33,66 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,21% | 5,26% | 0,01% |
WWL | 1057,95 zł | 2016-03-04 | 999 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -5,57% | 5,26% | -0,29% |
SOL | 10,2 zł | 2016-03-04 | 12,6 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 23,53% | 5,26% | 1,24% |
ZAP | 234 zł | 2016-03-04 | 242,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,8% | 5,26% | 0,2% |
ALI | 11,59 zł | 2016-03-04 | 12,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 10,44% | 5,26% | 0,55% |
CEZ | 61,4 zł | 2016-03-04 | 64,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 5,7% | 5,26% | 0,3% |
CRM | 1,6 zł | 2016-03-04 | 1,96 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 22,5% | 5,26% | 1,18% |
QRS | 6,15 zł | 2016-03-04 | 6,54 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,34% | 5,26% | 0,33% |
MCI | 10,66 zł | 2016-03-04 | 11,28 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 5,82% | 5,26% | 0,31% |
CIG | 2,06 zł | 2016-03-04 | 2,28 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 10,68% | 5,26% | 0,56% |
MON | 14,4 zł | 2016-03-04 | 15,7 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 9,03% | 5,26% | 0,47% |
MDG | 200 zł | 2016-03-04 | 280 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 40% | 5,26% | 2,1% |
TXT | 35,45 zł | 2016-03-04 | 36,05 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,69% | 5,26% | 0,09% |
CDR | 24,76 zł | 2016-03-04 | 25,35 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,38% | 5,26% | 0,13% |
BRA | 14,79 zł | 2016-03-04 | 14,65 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,95% | 5,26% | -0,05% |
KSW | 46,1 zł | 2015-11-20 | 46,23 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0,28% | 5,55% | 0,02% |
MDG | 244,5 zł | 2015-11-20 | 200 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -18,2% | 5,55% | -1,01% |
MON | 14,95 zł | 2015-11-20 | 14,4 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -3,68% | 5,55% | -0,2% |
ALI | 10,66 zł | 2015-11-20 | 11,59 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 8,72% | 5,55% | 0,48% |
COL | 4,36 zł | 2015-11-20 | 3,45 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -20,87% | 5,55% | -1,16% |
CIG | 2,25 zł | 2015-11-20 | 2,06 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8,44% | 5,55% | -0,47% |
SFS | 3,85 zł | 2015-11-20 | 4,29 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 11,43% | 5,55% | 0,63% |
QRS | 6,4 zł | 2015-11-20 | 6,15 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -3,91% | 5,55% | -0,22% |
ZAP | 200 zł | 2015-11-20 | 234 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 17% | 5,55% | 0,94% |
IFC | 1,34 zł | 2015-11-20 | 1,37 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,24% | 5,55% | 0,12% |
MCI | 12,08 zł | 2015-11-20 | 10,66 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -11,75% | 5,55% | -0,65% |
VIN | 6,3 zł | 2015-11-20 | 6,35 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0,79% | 5,55% | 0,04% |
AGO | 13,15 zł | 2015-11-20 | 11,54 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -12,24% | 5,55% | -0,68% |
NET | 5,42 zł | 2015-11-20 | 4,58 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -15,5% | 5,55% | -0,86% |
WWL | 1078,95 zł | 2015-11-20 | 1057,95 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,95% | 5,55% | -0,11% |
BRA | 13,2 zł | 2015-11-20 | 14,79 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 12,05% | 5,55% | 0,67% |
KRK | 278 zł | 2015-11-20 | 274 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,44% | 5,55% | -0,08% |
TXT | 39,4 zł | 2015-11-20 | 35,45 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -10,03% | 5,55% | -0,56% |
BRA | 12,47 zł | 2015-09-04 | 13,2 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 5,85% | 5% | 0,29% |
MON | 17,88 zł | 2015-09-04 | 14,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -16,39% | 5% | -0,82% |
QRS | 6,03 zł | 2015-09-04 | 6,4 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,14% | 5% | 0,31% |
NET | 5,45 zł | 2015-09-04 | 5,42 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,55% | 5% | -0,03% |
SFS | 3,47 zł | 2015-09-04 | 3,85 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 10,95% | 5% | 0,55% |
CIG | 1,93 zł | 2015-09-04 | 2,25 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 16,58% | 5% | 0,83% |
COL | 4,59 zł | 2015-09-04 | 4,36 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,01% | 5% | -0,25% |
MCI | 11,64 zł | 2015-09-04 | 12,08 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 3,78% | 5% | 0,19% |
SKH | 35,96 zł | 2015-09-04 | 31,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -3,44% | 5% | -0,17% |
TXT | 31,4 zł | 2015-09-04 | 39,4 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 25,48% | 5% | 1,27% |
PHN | 19,41 zł | 2015-09-04 | 19,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 0,46% | 5% | 0,02% |
BSC | 32,8 zł | 2015-09-04 | 38 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 15,85% | 5% | 0,79% |
WWL | 1310 zł | 2015-09-04 | 1078,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -17,64% | 5% | -0,88% |
MDG | 204 zł | 2015-09-04 | 244,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 19,85% | 5% | 0,99% |
KSW | 49,88 zł | 2015-09-04 | 46,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -7,58% | 5% | -0,38% |
PBG | 2,65 zł | 2015-09-04 | 2,01 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -24,15% | 5% | -1,21% |
ZAP | 168,45 zł | 2015-09-04 | 200 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 18,73% | 5% | 0,94% |
ALI | 9,99 zł | 2015-09-04 | 10,66 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,71% | 5% | 0,34% |
JHM | 1,68 zł | 2015-09-04 | 1,29 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -23,21% | 5% | -1,16% |
AGO | 11,3 zł | 2015-09-04 | 13,15 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 16,37% | 5% | 0,82% |
LEN | 4,75 zł | 2015-05-15 | 4,44 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -6,53% | 4,34% | -0,28% |
SFS | 3,62 zł | 2015-05-15 | 3,47 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -4,14% | 4,34% | -0,18% |
SKH | 47,79 zł | 2015-05-15 | 35,96 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -24,75% | 4,34% | -1,07% |
ZAP | 182,9 zł | 2015-05-15 | 168,45 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -3,99% | 4,34% | -0,17% |
WWL | 1350 zł | 2015-05-15 | 1310 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -2,96% | 4,34% | -0,13% |
TXT | 32,5 zł | 2015-05-15 | 31,4 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -0,96% | 4,34% | -0,04% |
MDG | 216 zł | 2015-05-15 | 204 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -4,83% | 4,34% | -0,21% |
ORB | 53,9 zł | 2015-05-15 | 60 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 14,07% | 4,34% | 0,61% |
MON | 15,1 zł | 2015-05-15 | 17,88 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 18,41% | 4,34% | 0,8% |
SOL | 22,1 zł | 2015-05-15 | 13,9 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -37,1% | 4,34% | -1,61% |
QRS | 7,98 zł | 2015-05-15 | 6,03 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -24,44% | 4,34% | -1,06% |
CIG | 0,84 zł | 2015-05-15 | 1,93 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 129,76% | 4,34% | 5,63% |
ALI | 12,45 zł | 2015-05-15 | 9,99 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -19,76% | 4,34% | -0,86% |
CRM | 2,99 zł | 2015-05-15 | 2,11 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -29,43% | 4,34% | -1,28% |
NET | 6,06 zł | 2015-05-15 | 5,45 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 0,55% | 4,34% | 0,02% |
BSC | 32,48 zł | 2015-05-15 | 32,8 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 0,99% | 4,34% | 0,04% |
MCI | 13,72 zł | 2015-05-15 | 11,64 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -15,16% | 4,34% | -0,66% |
PHN | 24,1 zł | 2015-05-15 | 19,41 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -13,82% | 4,34% | -0,6% |
PCM | 47,21 zł | 2015-05-15 | 43,09 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -8,73% | 4,34% | -0,38% |
IDM | 2,8 zł | 2015-05-15 | 1,6 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -42,86% | 4,34% | -1,86% |
PBG | 1,71 zł | 2015-05-15 | 2,65 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 54,97% | 4,34% | 2,39% |
IDG | 11,6 zł | 2015-05-15 | 6,9 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -40,52% | 4,34% | -1,76% |
AGO | 12,9 zł | 2015-05-15 | 11,3 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -12,4% | 4,34% | -0,54% |
CIG | 0,75 zł | 2015-04-03 | 0,84 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 12% | 5,26% | 0,63% |
LEN | 5,16 zł | 2015-04-03 | 4,75 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -1,98% | 5,26% | -0,1% |
SFS | 3,06 zł | 2015-04-03 | 3,62 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 18,3% | 5,26% | 0,96% |
ALI | 11,09 zł | 2015-04-03 | 12,45 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 12,26% | 5,26% | 0,65% |
ORB | 47,36 zł | 2015-04-03 | 53,9 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 13,81% | 5,26% | 0,73% |
IDG | 12 zł | 2015-04-03 | 11,6 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -3,33% | 5,26% | -0,18% |
SOL | 21 zł | 2015-04-03 | 22,1 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 5,24% | 5,26% | 0,28% |
PCM | 51,64 zł | 2015-04-03 | 47,21 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 1,63% | 5,26% | 0,09% |
NET | 5,82 zł | 2015-04-03 | 6,06 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 4,12% | 5,26% | 0,22% |
MCI | 12,99 zł | 2015-04-03 | 13,72 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 5,62% | 5,26% | 0,3% |
TXT | 34,69 zł | 2015-04-03 | 32,5 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -6,31% | 5,26% | -0,33% |
MON | 14,6 zł | 2015-04-03 | 15,1 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 3,42% | 5,26% | 0,18% |
WWL | 1260 zł | 2015-04-03 | 1350 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 8,62% | 5,26% | 0,45% |
CRM | 3,24 zł | 2015-04-03 | 2,99 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -7,72% | 5,26% | -0,41% |
KPL | 14,44 zł | 2015-04-03 | 13,02 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -9,83% | 5,26% | -0,52% |
PHN | 25,74 zł | 2015-04-03 | 24,1 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -6,37% | 5,26% | -0,34% |
ZAP | 147,2 zł | 2015-04-03 | 182,9 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 24,25% | 5,26% | 1,28% |
QRS | 7,96 zł | 2015-04-03 | 7,98 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | 0,25% | 5,26% | 0,01% |
MDG | 217 zł | 2015-04-03 | 216 zł | 2015-05-15 | 6 [tyg] | -0,46% | 5,26% | -0,02% |
QRS | 8,11 zł | 2015-03-06 | 7,96 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -1,85% | 5% | -0,09% |
CPA | 2,81 zł | 2015-03-06 | 2,78 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -1,07% | 5% | -0,05% |
MDG | 250,1 zł | 2015-03-06 | 217 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -13,23% | 5% | -0,66% |
NET | 5,98 zł | 2015-03-06 | 5,82 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -2,68% | 5% | -0,13% |
SHG | 2,59 zł | 2015-03-06 | 1,65 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -36,29% | 5% | -1,81% |
MON | 15,12 zł | 2015-03-06 | 14,6 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -3,44% | 5% | -0,17% |
ORB | 48 zł | 2015-03-06 | 47,36 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -1,33% | 5% | -0,07% |
SFS | 2,81 zł | 2015-03-06 | 3,06 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 8,9% | 5% | 0,44% |
TXT | 33,11 zł | 2015-03-06 | 34,69 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 4,77% | 5% | 0,24% |
ALI | 10,6 zł | 2015-03-06 | 11,09 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 4,62% | 5% | 0,23% |
CRM | 2,34 zł | 2015-03-06 | 3,24 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 38,46% | 5% | 1,92% |
PCM | 51,5 zł | 2015-03-06 | 51,64 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 0,27% | 5% | 0,01% |
WWL | 1090 zł | 2015-03-06 | 1260 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 15,6% | 5% | 0,78% |
CIG | 0,85 zł | 2015-03-06 | 0,75 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -11,76% | 5% | -0,59% |
PHN | 25,56 zł | 2015-03-06 | 25,74 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 0,7% | 5% | 0,04% |
MCI | 12,94 zł | 2015-03-06 | 12,99 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 0,39% | 5% | 0,02% |
SOL | 21,2 zł | 2015-03-06 | 21 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | -0,94% | 5% | -0,05% |
SKH | 40,01 zł | 2015-03-06 | 43 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 7,47% | 5% | 0,37% |
VGO | 191 zł | 2015-03-06 | 214,8 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 12,46% | 5% | 0,62% |
LEN | 4,9 zł | 2015-03-06 | 5,16 zł | 2015-04-03 | 4 [tyg] | 5,31% | 5% | 0,27% |
MDG | 199 zł | 2014-11-21 | 250,1 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 25,68% | 7,69% | 1,97% |
PTH | 11 zł | 2014-11-21 | 10,89 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | -1% | 7,69% | -0,08% |
NET | 5,68 zł | 2014-11-21 | 5,98 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 5,28% | 7,69% | 0,41% |
CRM | 3,94 zł | 2014-11-21 | 2,34 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | -40,61% | 7,69% | -3,12% |
MON | 9,89 zł | 2014-11-21 | 15,12 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 52,88% | 7,69% | 4,07% |
PGV | 35,4 zł | 2014-11-21 | 23,7 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | -33,05% | 7,69% | -2,54% |
PHN | 25,25 zł | 2014-11-21 | 25,56 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 1,23% | 7,69% | 0,09% |
QRS | 5,82 zł | 2014-11-21 | 8,11 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 39,35% | 7,69% | 3,03% |
MCI | 10,02 zł | 2014-11-21 | 12,94 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 29,14% | 7,69% | 2,24% |
KPL | 12,32 zł | 2014-11-21 | 16 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 29,87% | 7,69% | 2,3% |
ORB | 40,37 zł | 2014-11-21 | 48 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 18,9% | 7,69% | 1,45% |
ACP | 53,5 zł | 2014-11-21 | 57,42 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 7,33% | 7,69% | 0,56% |
WWL | 986 zł | 2014-11-21 | 1090 zł | 2015-03-06 | 15 [tyg] | 10,55% | 7,69% | 0,81% |
WWL | 1015 zł | 2014-09-05 | 986 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -2,86% | 5,88% | -0,17% |
QRS | 5,73 zł | 2014-09-05 | 5,82 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 1,57% | 5,88% | 0,09% |
ZAP | 141 zł | 2014-09-05 | 142,9 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 1,35% | 5,88% | 0,08% |
AGO | 8 zł | 2014-09-05 | 8,1 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 1,25% | 5,88% | 0,07% |
PTH | 11,41 zł | 2014-09-05 | 11 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -3,59% | 5,88% | -0,21% |
ORB | 41,23 zł | 2014-09-05 | 40,37 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -2,09% | 5,88% | -0,12% |
PHN | 23,57 zł | 2014-09-05 | 25,25 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 7,13% | 5,88% | 0,42% |
MON | 8,87 zł | 2014-09-05 | 9,89 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 11,5% | 5,88% | 0,68% |
NET | 5,6 zł | 2014-09-05 | 5,68 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 1,43% | 5,88% | 0,08% |
MDG | 212,4 zł | 2014-09-05 | 199 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -6,31% | 5,88% | -0,37% |
CRM | 4,91 zł | 2014-09-05 | 3,94 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -19,76% | 5,88% | -1,16% |
PGV | 38,1 zł | 2014-09-05 | 35,4 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -7,09% | 5,88% | -0,42% |
MSX | 1,96 zł | 2014-09-05 | 1,6 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -18,37% | 5,88% | -1,08% |
ACP | 43,64 zł | 2014-09-05 | 53,5 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 22,59% | 5,88% | 1,33% |
PBG | 1,47 zł | 2014-09-05 | 1,82 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | 23,81% | 5,88% | 1,4% |
IFR | 4,12 zł | 2014-09-05 | 1,6 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -61,17% | 5,88% | -3,6% |
MCI | 10,47 zł | 2014-09-05 | 10,02 zł | 2014-11-21 | 11 [tyg] | -4,3% | 5,88% | -0,25% |
MDG | 289,9 zł | 2014-05-16 | 212,4 zł | 2014-09-05 | 16 [tyg] | -26,23% | 7,69% | -2,02% |
CDR | 14,01 zł | 2014-05-16 | 15,98 zł | 2014-09-05 | 16 [tyg] | 14,06% | 7,69% | 1,08% |
PHN | 26,88 zł | 2014-05-16 | 23,57 zł | 2014-09-05 | 16 [tyg] | -12,31% | 7,69% | -0,95% |
MNC | 14,04 zł | 2014-05-16 | 13,21 zł | 2014-09-05 | 16 [tyg] | -2,73% | 7,69% | -0,21% |
ACP | 44,17 zł | 2014-05-16 | 43,64 zł | 2014-09-05 | 16 [tyg] | 4,69% | 7,69% | 0,36% |
