DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @cg5

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk57,33%3,93%
zysk roczny4,49%0,37%
cagr (na rękę)-3,03% 
max. spadek wartości-77,81%-68,51%
zysk roczny / ryzyko1%0,12%
% zyskownych tygodni55,39%54,09%
trafialność48,97% 
śr. zysk / śr. strata1,32 
WO0,14 
śr. zysk z transakcji1,7% 
czas istnienia portfela3764 [dni] 
liczba transakcji339 
śr. czas transakcji238 [dni] 
% czasu powyżej WIGu54,4% 
najgorszy rok vs WIG-42,9% 
Aktualizacja: 2024-11-20


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KRK265 zł2016-09-02262,4 zł2016-11-1811 [tyg]-0,98%6,66%-0,07%
KSW60,2 zł2016-09-0268,4 zł2016-11-1811 [tyg]13,62%6,66%0,91%
FOT1,01 zł2016-09-020,92 zł2016-11-1811 [tyg]-8,91%6,66%-0,59%
ABS23 zł2016-09-0222,57 zł2016-11-1811 [tyg]-1,87%6,66%-0,12%
QRS5,84 zł2016-05-205,38 zł2016-11-1826 [tyg]-7,78%6,02%-0,47%
VGO249 zł2016-05-20232,9 zł2016-09-0215 [tyg]-6,47%5,55%-0,36%
COL3,5 zł2016-04-013,38 zł2016-09-0222 [tyg]-1,7%5,3%-0,09%
ABS18,5 zł2016-04-0119,01 zł2016-05-207 [tyg]7,71%4,76%0,37%
VIN7,05 zł2016-04-016,84 zł2016-11-1833 [tyg]-1,45%5,75%-0,08%
CPA2,95 zł2016-04-012,63 zł2016-09-0222 [tyg]-11,36%5,3%-0,6%
KRK271,45 zł2016-04-01265 zł2016-05-207 [tyg]-2,38%4,76%-0,11%
ECH6,36 zł2016-03-046,61 zł2016-05-2011 [tyg]3,7%4,94%0,18%
SKH31,98 zł2016-03-0434 zł2016-04-014 [tyg]6,32%5,26%0,33%
SOL10,2 zł2016-03-0413,3 zł2016-09-0226 [tyg]33,46%5,29%1,77%
HUB1,69 zł2016-03-043,69 zł2016-09-0226 [tyg]88,59%5,29%4,69%
BSC33,59 zł2016-03-0439,5 zł2016-05-2011 [tyg]16,93%4,94%0,84%
CEZ61,4 zł2016-03-0468,73 zł2016-09-0226 [tyg]20,11%5,29%1,06%
CRM1,6 zł2016-03-042,1 zł2016-11-1837 [tyg]25,14%5,7%1,43%
CDR24,76 zł2016-03-0440 zł2016-11-1837 [tyg]58,15%5,7%3,31%
IFC1,34 zł2015-11-201,37 zł2016-03-0415 [tyg]2,24%5,55%0,12%
KRK278 zł2015-11-20274 zł2016-03-0415 [tyg]-1,44%5,55%-0,08%
VIN6,3 zł2015-11-206,35 zł2016-03-0415 [tyg]0,79%5,55%0,04%
JHM1,68 zł2015-09-041,29 zł2015-11-2011 [tyg]-23,21%5%-1,16%
KSW49,88 zł2015-09-0462,79 zł2016-05-2037 [tyg]25,46%5,21%1,33%
BRA12,47 zł2015-09-0415,66 zł2016-11-1863 [tyg]40,58%5,54%2,25%
COL4,59 zł2015-09-043,45 zł2016-03-0426 [tyg]-26,5%5,32%-1,41%
IDM2,8 zł2015-05-151,6 zł2015-09-0416 [tyg]-42,86%4,34%-1,86%
AGO12,9 zł2015-05-1511,54 zł2016-03-0442 [tyg]-8,07%4,95%-0,4%
PBG1,71 zł2015-05-152,01 zł2015-11-2027 [tyg]25,56%4,61%1,18%
BSC32,48 zł2015-05-1538 zł2015-11-2027 [tyg]18,13%4,61%0,84%
SKH47,79 zł2015-05-1531,5 zł2015-11-2027 [tyg]-27,04%4,61%-1,25%
ZAP147,2 zł2015-04-03242,9 zł2016-04-0152 [tyg]63,58%5,01%3,18%
IDG12 zł2015-04-036,9 zł2015-09-0422 [tyg]-42,12%4,59%-1,93%
KPL14,44 zł2015-04-0313,02 zł2015-05-156 [tyg]-9,83%5,26%-0,52%
TXT33,11 zł2015-03-0644,61 zł2016-11-1889 [tyg]37,57%5,28%1,98%
SOL21,2 zł2015-03-0613,9 zł2015-09-0426 [tyg]-29,7%4,65%-1,38%
VGO191 zł2015-03-06214,8 zł2015-04-034 [tyg]12,46%5%0,62%
SFS2,81 zł2015-03-064,29 zł2016-03-0452 [tyg]48,33%4,99%2,41%
PCM51,5 zł2015-03-0643,09 zł2015-09-0426 [tyg]-6%4,65%-0,28%
SKH40,01 zł2015-03-0643 zł2015-04-034 [tyg]7,47%5%0,37%
LEN4,9 zł2015-03-064,44 zł2015-09-0426 [tyg]-2,63%4,65%-0,12%
CIG0,85 zł2015-03-062,49 zł2016-11-1889 [tyg]134,67%5,28%7,11%
CPA2,81 zł2015-03-062,78 zł2015-04-034 [tyg]-1,07%5%-0,05%
ALI10,6 zł2015-03-0615,28 zł2016-11-1889 [tyg]44,43%5,28%2,35%
SHG2,59 zł2015-03-061,65 zł2015-04-034 [tyg]-36,29%5%-1,81%
KPL12,32 zł2014-11-2116 zł2015-03-0615 [tyg]29,87%7,69%2,3%
PTH11,41 zł2014-09-0510,89 zł2015-03-0626 [tyg]-4,16%6,92%-0,29%
IFR4,12 zł2014-09-051,6 zł2014-11-2111 [tyg]-61,17%5,88%-3,6%
CRM4,91 zł2014-09-052,11 zł2015-09-0452 [tyg]-69,87%5,79%-4,04%
MSX1,96 zł2014-09-051,6 zł2014-11-2111 [tyg]-18,37%5,88%-1,08%
ZAP141 zł2014-09-05142,9 zł2014-11-2111 [tyg]1,35%5,88%0,08%
AGO8 zł2014-09-058,1 zł2014-11-2111 [tyg]1,25%5,88%0,07%
WWL1015 zł2014-09-05999,05 zł2016-11-18115 [tyg]13,05%5,65%0,74%
PBG1,47 zł2014-09-051,82 zł2014-11-2111 [tyg]23,81%5,88%1,4%
PGV38,1 zł2014-09-0523,7 zł2015-03-0626 [tyg]-42,72%6,92%-2,96%
QRS5,73 zł2014-09-056,54 zł2016-04-0182 [tyg]42,79%5,61%2,4%
OVO74 zł2014-04-0465,2 zł2014-05-166 [tyg]-11,89%4%-0,48%
MCL42,29 zł2014-04-0443,55 zł2014-05-166 [tyg]2,98%4%0,12%
NWR1,87 zł2014-04-041,9 zł2014-05-166 [tyg]1,6%4%0,06%
PLA21,7 zł2014-04-0424,98 zł2014-05-166 [tyg]15,12%4%0,6%
ATS1,26 zł2014-04-041,16 zł2014-05-166 [tyg]-7,94%4%-0,32%
AGO11,14 zł2014-04-048,5 zł2014-05-166 [tyg]-23,7%4%-0,95%
MCR19,55 zł2014-03-0717,62 zł2014-04-044 [tyg]-9,87%4,54%-0,45%
MDG295 zł2014-03-07280,25 zł2016-09-02130 [tyg]14,39%5,71%0,82%
PHN29,11 zł2014-03-0719,5 zł2015-11-2089 [tyg]-21,91%5,86%-1,28%
RLP8,43 zł2014-03-077,3 zł2014-05-1610 [tyg]-14,29%4,22%-0,6%
KRK256,2 zł2014-03-07263 zł2014-05-1610 [tyg]2,69%4,22%0,11%
MNC13,4 zł2014-03-0713,21 zł2014-09-0526 [tyg]0,5%6,35%0,03%
NVT30,4 zł2014-03-0733 zł2014-04-044 [tyg]8,55%4,54%0,39%
GEA4,31 zł2014-03-073,66 zł2014-09-0526 [tyg]2,24%6,35%0,14%
NET4,69 zł2014-03-074,58 zł2016-03-04104 [tyg]20,84%5,81%1,21%
MON8,47 zł2014-03-079,7 zł2016-11-18141 [tyg]46,15%5,78%2,67%
ORB39,49 zł2013-11-1560 zł2015-09-0494 [tyg]57,48%5,7%3,28%
MAB33,7 zł2013-11-1553,94 zł2014-03-0716 [tyg]60,06%4,34%2,61%
CPA1,69 zł2013-11-151,95 zł2014-04-0420 [tyg]15,58%4,38%0,68%
IDG21 zł2013-11-1511,6 zł2014-09-0542 [tyg]-54,47%5,59%-3,04%
SFG11,25 zł2013-11-158,29 zł2014-03-0716 [tyg]-26,31%4,34%-1,14%
HUB2,36 zł2013-11-151,46 zł2014-03-0716 [tyg]-38,14%4,34%-1,66%
OVO96 zł2013-11-1568 zł2014-03-0716 [tyg]-29,17%4,34%-1,27%
QRS4,8 zł2013-09-068,2 zł2014-03-0726 [tyg]79,38%4,69%3,73%
TPM17,58 zł2013-09-0616,5 zł2014-03-0726 [tyg]-3,33%4,69%-0,16%
SHG9,6 zł2013-09-064,68 zł2014-03-0726 [tyg]-62,18%4,69%-2,92%
KSW43,35 zł2013-09-0665,07 zł2014-03-0726 [tyg]58,47%4,69%2,74%
MDG89 zł2013-09-06115 zł2013-11-1510 [tyg]29,21%5,26%1,54%
WWL1000 zł2013-09-061390 zł2014-03-0726 [tyg]37,59%4,69%1,76%
EEX36,06 zł2013-09-0631,5 zł2014-09-0552 [tyg]-6,47%5,52%-0,36%
4FM19,3 zł2013-09-0618,05 zł2013-11-1510 [tyg]-6,48%5,26%-0,34%
CIG1,66 zł2013-09-060,77 zł2014-09-0552 [tyg]-66,96%5,52%-3,7%
ABS12,04 zł2013-09-0613,45 zł2013-11-1510 [tyg]11,71%5,26%0,62%
ZAP149 zł2013-09-06147,5 zł2014-03-0726 [tyg]14,81%4,69%0,7%
OBL16,88 zł2013-04-0512,49 zł2013-05-176 [tyg]-26,01%4,54%-1,18%
ABS11,45 zł2013-04-0511,64 zł2013-05-176 [tyg]8,65%4,54%0,39%
SOL50,4 zł2013-04-0551,9 zł2013-05-176 [tyg]2,98%4,54%0,14%
STP180 zł2013-03-01175 zł2013-05-1711 [tyg]-2,62%4,64%-0,12%
KPL15,15 zł2013-03-0114,8 zł2013-05-1711 [tyg]-1,88%4,64%-0,09%
PBG7 zł2013-03-012,13 zł2014-05-1663 [tyg]-101,55%5,37%-5,45%
SFG11,2 zł2013-03-0110,7 zł2013-05-1711 [tyg]-4,31%4,64%-0,2%
SFS1,46 zł2013-03-011,73 zł2014-05-1663 [tyg]47,52%5,37%2,55%
LEN2,99 zł2013-03-014,2 zł2014-05-1663 [tyg]56,62%5,37%3,04%
CPA1,28 zł2013-03-011,31 zł2013-04-055 [tyg]2,34%4,76%0,11%
INC4,12 zł2013-03-014,52 zł2013-05-1711 [tyg]9,5%4,64%0,44%
PJP10,41 zł2013-03-019,8 zł2013-04-055 [tyg]-5,86%4,76%-0,28%
CRM14,05 zł2013-03-0110,96 zł2013-09-0627 [tyg]-20,22%6,45%-1,3%
PGV53,4 zł2012-11-1644,4 zł2014-05-1678 [tyg]-13,14%5,47%-0,72%
COL1,98 zł2012-11-162,46 zł2013-09-0642 [tyg]23,44%6,24%1,46%
PCG33,82 zł2012-11-1634,58 zł2013-09-0642 [tyg]15,96%6,24%1%
IFC8,4 zł2012-09-071,98 zł2012-11-1610 [tyg]-76,43%6,25%-4,78%
APN12,44 zł2012-09-0717 zł2013-03-0125 [tyg]34%6,03%2,05%
CDR4,45 zł2012-09-0715,98 zł2014-09-05104 [tyg]177,37%5,88%10,44%
STP184 zł2012-09-07180 zł2012-11-1610 [tyg]-2,17%6,25%-0,14%
WWL649 zł2012-09-07806 zł2013-03-0125 [tyg]22,96%6,03%1,38%
DSS1,19 zł2012-09-071,08 zł2013-05-1736 [tyg]-7,52%5,6%-0,42%
SFG14,2 zł2012-05-1812,75 zł2012-09-0716 [tyg]-3,26%6,66%-0,22%
ASB2,48 zł2012-04-062,3 zł2012-05-186 [tyg]-7,26%4,34%-0,32%
JPR1,24 zł2012-04-060,85 zł2012-05-186 [tyg]-31,45%4,34%-1,37%
KPL7,65 zł2012-04-067,81 zł2012-05-186 [tyg]2,09%4,34%0,09%
08N3,42 zł2012-04-063,44 zł2012-05-186 [tyg]0,58%4,34%0,03%
LWB127,8 zł2012-03-02120,9 zł2012-09-0727 [tyg]-1,31%5,53%-0,07%
OBL23,54 zł2012-03-0224 zł2012-05-1811 [tyg]0,26%3,88%0,01%
BAC58,5 zł2012-03-0255,9 zł2012-04-065 [tyg]-4,44%3,33%-0,15%
SFG13,35 zł2012-03-0213,56 zł2012-04-065 [tyg]1,57%3,33%0,05%
KSG23,3 zł2012-03-0222,5 zł2012-04-065 [tyg]-3,43%3,33%-0,11%
LEN2,38 zł2012-03-022,26 zł2012-04-065 [tyg]-5,04%3,33%-0,17%
IMP6,6 zł2012-03-025,4 zł2012-04-065 [tyg]-18,18%3,33%-0,61%
ZUK32,48 zł2012-03-0237,19 zł2012-04-065 [tyg]14,5%3,33%0,48%
STP265 zł2012-03-02209 zł2012-05-1811 [tyg]-22,09%3,88%-0,86%
SEN16,3 zł2012-03-0213,1 zł2012-09-0727 [tyg]-15,58%5,53%-0,86%
IMC10,53 zł2012-03-0212,23 zł2012-04-065 [tyg]16,14%3,33%0,54%
SFS1,82 zł2012-03-021,66 zł2012-04-065 [tyg]-8,79%3,33%-0,29%
QRS2,55 zł2012-03-022,4 zł2012-04-065 [tyg]-5,88%3,33%-0,2%
INC8,08 zł2012-03-027,4 zł2012-04-065 [tyg]-8,42%3,33%-0,28%
ATG1,68 zł2012-03-021,25 zł2012-04-065 [tyg]-25,6%3,33%-0,85%
PCG29,26 zł2012-03-0222,61 zł2012-05-1811 [tyg]-24,45%3,88%-0,95%
EMP109,5 zł2012-03-0257 zł2013-03-0152 [tyg]20,97%5,77%1,21%
CPA1,8 zł2012-03-021,28 zł2012-05-1811 [tyg]-32,42%3,88%-1,26%
KGH151,4 zł2012-03-02137,7 zł2012-09-0727 [tyg]25,63%5,53%1,42%
PGV43,2 zł2011-11-1829,7 zł2012-05-1826 [tyg]-24,38%5,76%-1,4%
DVL0,98 zł2011-11-181,25 zł2012-03-0215 [tyg]27,55%7,14%1,97%
EEX7,98 zł2011-11-1816 zł2013-03-0167 [tyg]81,43%6,08%4,95%
CIG2,34 zł2011-09-022,72 zł2013-03-0178 [tyg]26,15%5,92%1,55%
ACP42,49 zł2011-09-0257,42 zł2015-03-06183 [tyg]65,4%6,03%3,94%
PEK6,31 zł2011-09-026,42 zł2011-11-1811 [tyg]1,74%5%0,09%
ORB32,8 zł2011-09-0235,7 zł2013-05-1789 [tyg]24,98%5,77%1,44%
STX1,14 zł2011-09-021,23 zł2011-11-1811 [tyg]7,89%5%0,39%
OBL17,99 zł2011-09-0219,36 zł2011-11-1811 [tyg]7,62%5%0,38%
PGE19,43 zł2011-09-0219,8 zł2012-03-0226 [tyg]4,1%6,23%0,26%
ATG2,65 zł2011-05-201,1 zł2011-11-1826 [tyg]-63,55%4,52%-2,87%
ABS12 zł2011-05-209,5 zł2011-09-0215 [tyg]-20,83%4,16%-0,87%
WWL505 zł2011-05-20499,9 zł2011-11-1826 [tyg]5,63%4,52%0,25%
SFG12,64 zł2011-05-2015 zł2011-11-1826 [tyg]22,55%4,52%1,02%
PCG55,1 zł2011-04-0129,07 zł2011-09-0222 [tyg]-52,75%4,06%-2,14%
LTX4,98 zł2011-04-014,26 zł2011-09-0222 [tyg]-14,82%4,06%-0,6%
DVL1,56 zł2011-04-010,9 zł2011-09-0222 [tyg]-44,03%4,06%-1,79%
NVT27,98 zł2011-04-0125,5 zł2011-05-207 [tyg]-8,86%3,84%-0,34%
COL3,43 zł2011-04-012,23 zł2011-09-0222 [tyg]-35,44%4,06%-1,44%
KAN2,57 zł2011-04-010,94 zł2011-09-0222 [tyg]-76,93%4,06%-3,12%
SFS4,98 zł2011-04-012,69 zł2011-11-1833 [tyg]-49,61%4,37%-2,17%
KZS2,62 zł2011-04-0116,52 zł2013-09-06127 [tyg]226,1%5,71%12,91%
SLZ4,36 zł2011-04-015,55 zł2011-05-207 [tyg]27,29%3,84%1,05%
STP281 zł2011-04-01274 zł2011-11-1833 [tyg]3,25%4,37%0,14%
ATS14,2 zł2011-03-0414,3 zł2011-04-014 [tyg]0,7%5%0,04%
MDS3,45 zł2011-03-041,14 zł2011-09-0226 [tyg]-95,13%4,2%-4%
MSX30,5 zł2011-03-0427,75 zł2011-05-2011 [tyg]-7,21%4,26%-0,31%
KCI3,08 zł2011-03-043,08 zł2011-04-014 [tyg]0%5%0%
CRM10,94 zł2011-03-0410,14 zł2012-09-0779 [tyg]-10,87%5,32%-0,58%
DGA28,32 zł2011-03-0414,8 zł2011-09-0226 [tyg]-54,38%4,2%-2,29%
EEX6,5 zł2011-03-044,75 zł2011-09-0226 [tyg]-15,35%4,2%-0,65%
OBL23,5 zł2010-11-1927,1 zł2011-03-0415 [tyg]15,32%3,57%0,55%
JPR1,6 zł2010-11-191,49 zł2011-03-0415 [tyg]-6,88%3,57%-0,25%
PMD15,1 zł2010-11-1914,74 zł2011-04-0119 [tyg]-2,85%3,87%-0,11%
LTX4,98 zł2010-11-194,8 zł2011-03-0415 [tyg]-3,61%3,57%-0,13%
LBW1,04 zł2010-09-030,92 zł2011-09-0252 [tyg]3,91%3,94%0,15%
PLX3,05 zł2010-09-032,59 zł2010-11-1911 [tyg]-15,08%3,84%-0,58%
PBF15,2 zł2010-09-0312,7 zł2011-05-2037 [tyg]-15,12%3,86%-0,58%
SFG10,75 zł2010-09-0312,02 zł2011-03-0426 [tyg]11,5%3,68%0,42%
KMP8,47 zł2010-09-036,96 zł2011-03-0426 [tyg]-18,92%3,68%-0,7%
PCG68,21 zł2010-09-0349,4 zł2011-03-0426 [tyg]-29,8%3,68%-1,1%
NVG64,2 zł2010-09-0364,8 zł2011-03-0426 [tyg]1,28%3,68%0,05%
MON3,48 zł2010-09-033,76 zł2011-03-0426 [tyg]17,29%3,68%0,64%
LRK15,1 zł2010-09-036,7 zł2011-09-0252 [tyg]-65,49%3,94%-2,58%
ZAP76,6 zł2010-09-03131,5 zł2013-03-01130 [tyg]77,27%5,13%3,97%
CCE1,55 zł2010-09-030,8 zł2011-03-0426 [tyg]-56,65%3,68%-2,09%
DVL1,67 zł2010-09-031,67 zł2011-03-0426 [tyg]-0,13%3,68%0%
RDL8,3 zł2010-05-219,85 zł2010-09-0315 [tyg]18,67%4,34%0,81%
PJP13,44 zł2010-05-2110,9 zł2010-11-1926 [tyg]-20,04%4,13%-0,83%
ABS9,6 zł2010-04-0210,2 zł2010-09-0322 [tyg]20%4,02%0,8%
SWG31,5 zł2010-04-0232,48 zł2010-05-217 [tyg]3,11%3,33%0,1%
KAN3,45 zł2010-04-022,95 zł2011-03-0448 [tyg]-10,25%3,84%-0,39%
MAN31,9 zł2010-04-0213,7 zł2011-04-0152 [tyg]-69,7%3,93%-2,74%
KMP6,2 zł2010-04-025,98 zł2010-05-217 [tyg]-3,55%3,33%-0,12%
CPA2 zł2010-04-022,19 zł2010-09-0322 [tyg]13,63%4,02%0,55%
PMD11 zł2010-04-029,18 zł2010-05-217 [tyg]-16,55%3,33%-0,55%
OPN6,43 zł2010-04-026,15 zł2010-05-217 [tyg]-4,35%3,33%-0,15%
LTX4,86 zł2010-03-055,3 zł2010-09-0326 [tyg]11,59%4,07%0,47%
ORB35,82 zł2010-03-0539,45 zł2011-05-2063 [tyg]17,46%3,94%0,69%
MON1,66 zł2010-03-051,82 zł2010-05-2111 [tyg]12,44%3,7%0,46%
IDG13,4 zł2010-03-0514,8 zł2010-05-2111 [tyg]22,02%3,7%0,81%
ENA19,2 zł2010-03-0514,7 zł2014-03-07209 [tyg]-8,02%5,11%-0,41%
PCG50,16 zł2010-03-0543,13 zł2010-05-2111 [tyg]-15,55%3,7%-0,57%
LBW1 zł2010-03-050,98 zł2010-05-2111 [tyg]-0,85%3,7%-0,03%
PGV79,2 zł2010-03-0586,1 zł2011-05-2063 [tyg]29,98%3,94%1,18%
CRM4,95 zł2010-03-055,88 zł2010-09-0326 [tyg]33,15%4,07%1,35%
PEK11,5 zł2010-03-0511,2 zł2010-04-024 [tyg]-2,61%4,34%-0,11%
NVA24 zł2009-11-2029 zł2010-03-0515 [tyg]20,83%5,26%1,1%
MCL28,6 zł2009-11-2039,65 zł2010-05-2126 [tyg]76,18%4,6%3,5%
STP551,5 zł2009-09-04264 zł2011-03-0478 [tyg]-59,44%4,1%-2,44%
IMP14,46 zł2009-09-0411,52 zł2010-09-0352 [tyg]-14,26%4,31%-0,61%
MON1,17 zł2009-09-040,9 zł2009-11-2011 [tyg]-23,08%3,57%-0,82%
ZRE5,7 zł2009-09-044,65 zł2010-03-0526 [tyg]-20,43%4,55%-0,93%
TIM12,9 zł2009-09-0411,26 zł2009-11-2011 [tyg]-12,71%3,57%-0,45%
ACP60,2 zł2009-09-0451,7 zł2011-03-0478 [tyg]-10,89%4,1%-0,45%
MCI5,3 zł2009-09-048,7 zł2016-11-18376 [tyg]142,88%5,33%7,61%
ELT13 zł2009-09-0411,5 zł2009-11-2011 [tyg]-11,54%3,57%-0,41%
HWE3,43 zł2009-09-042,8 zł2010-03-0526 [tyg]-21,06%4,55%-0,96%
ONO1,18 zł2009-09-042,28 zł2013-09-06209 [tyg]217,85%5,1%11,1%
SKL3,03 zł2009-09-042,47 zł2009-11-2011 [tyg]-18,48%3,57%-0,66%
IFI1,9 zł2009-09-041,84 zł2009-11-2011 [tyg]-3,16%3,57%-0,11%
PGV62,4 zł2009-09-0463,3 zł2009-11-2011 [tyg]1,44%3,57%0,05%
CMP70 zł2009-09-0464,15 zł2009-11-2011 [tyg]-8,36%3,57%-0,3%
SFG2,83 zł2009-09-043 zł2009-11-2011 [tyg]6,01%3,57%0,21%
PLA13,54 zł2009-09-0413,9 zł2009-11-2011 [tyg]2,66%3,57%0,09%
CPA2,57 zł2009-05-152,45 zł2009-11-2027 [tyg]-4,4%3,92%-0,17%
PRD2,83 zł2009-05-153,8 zł2010-03-0542 [tyg]49,38%4,4%2,17%
ATG4,09 zł2009-05-154,26 zł2009-09-0416 [tyg]8,32%4,16%0,35%
DGA22,56 zł2009-05-1527,44 zł2009-09-0416 [tyg]21,63%4,16%0,9%
OBL10,69 zł2009-05-159,35 zł2009-09-0416 [tyg]-12,54%4,16%-0,52%
KZS1,19 zł2009-05-152,4 zł2011-03-0494 [tyg]81,64%4,11%3,36%
SHG24 zł2009-05-1522,92 zł2009-11-2027 [tyg]-4,1%3,92%-0,16%
WLB1,94 zł2009-05-152,46 zł2009-09-0416 [tyg]26,8%4,16%1,12%
SLZ3,49 zł2009-05-153,94 zł2009-09-0416 [tyg]12,89%4,16%0,54%
OPN5,95 zł2009-05-156,09 zł2010-03-0542 [tyg]2,92%4,4%0,13%
SEL9,69 zł2009-04-0311,5 zł2009-09-0422 [tyg]20,29%4,63%0,94%
INF4,6 zł2009-04-034,66 zł2009-05-156 [tyg]1,3%5,88%0,08%
RDL6 zł2009-04-037,2 zł2009-09-0422 [tyg]21,48%4,63%0,99%
PJP14,49 zł2009-04-0315,23 zł2009-05-156 [tyg]5,11%5,88%0,3%
JPR1,38 zł2009-04-031,8 zł2010-09-0374 [tyg]46,11%4,4%2,03%
HRS7,9 zł2009-04-037,4 zł2010-09-0374 [tyg]19,14%4,4%0,84%
INC4,48 zł2009-04-037,6 zł2011-11-18137 [tyg]80,93%4,28%3,46%
ATS15,4 zł2009-03-0616,3 zł2010-09-0378 [tyg]32,99%4,69%1,55%
KGH43,57 zł2009-03-0683 zł2009-09-0426 [tyg]98,33%5,46%5,36%
STP350 zł2009-03-06452,3 zł2009-05-1510 [tyg]31,5%7,53%2,37%
TIM7,2 zł2008-11-215,3 zł2009-03-0615 [tyg]-26,39%6,25%-1,65%
IMP14,4 zł2008-11-2110,44 zł2009-03-0615 [tyg]-27,5%6,25%-1,72%
OPN7,19 zł2008-11-214,3 zł2009-03-0615 [tyg]-40,19%6,25%-2,51%
06N34 zł2008-09-0515,5 zł2009-09-0452 [tyg]-44,69%5,85%-2,62%
HWE1,95 zł2008-09-050,83 zł2009-03-0626 [tyg]-69,06%6,25%-4,32%
CPA2,55 zł2008-09-051,05 zł2009-03-0626 [tyg]-71,66%6,25%-4,48%
MCI7,88 zł2008-09-052,09 zł2009-03-0626 [tyg]-96,63%6,25%-6,04%
PGV81,6 zł2008-05-1664,5 zł2008-09-0516 [tyg]-20,96%4,16%-0,87%
PRF19,35 zł2008-05-1617,8 zł2008-09-0516 [tyg]-8,01%4,16%-0,33%
LBW1,04 zł2008-04-040,84 zł2008-05-166 [tyg]-19,23%3,44%-0,66%
RDL8,3 zł2008-04-047 zł2008-05-166 [tyg]-15,66%3,44%-0,54%
STP779 zł2008-03-07626,5 zł2008-09-0526 [tyg]-17,58%3,85%-0,68%
ELT21,8 zł2008-03-0721 zł2008-04-044 [tyg]-3,67%3,22%-0,12%
PJP37,99 zł2008-03-0738,35 zł2008-04-044 [tyg]0,95%3,22%0,03%
ORB55,2 zł2008-03-0746,5 zł2009-09-0478 [tyg]3,61%5,18%0,19%
AGO42,48 zł2008-03-0726,51 zł2011-03-04156 [tyg]16,6%4,64%0,77%
ZLR55,5 zł2008-03-0752,5 zł2008-05-1610 [tyg]-5,43%3,35%-0,18%
PTH34,09 zł2008-03-0720,47 zł2009-09-0478 [tyg]13,92%5,18%0,72%
HRS18,75 zł2008-03-075,3 zł2009-03-0652 [tyg]-113,82%5,05%-5,75%
ALC10,5 zł2008-03-076,23 zł2009-03-0652 [tyg]-45,4%5,05%-2,29%
KRS2,96 zł2008-03-072,08 zł2008-09-0526 [tyg]-32,15%3,85%-1,24%
OPN14,24 zł2008-03-0715,15 zł2008-09-0526 [tyg]6,72%3,85%0,26%
KCI12,88 zł2008-03-078,4 zł2008-09-0526 [tyg]-36,03%3,85%-1,39%
CNT9,78 zł2008-03-078,1 zł2008-05-1610 [tyg]-17,77%3,35%-0,6%
APT17,32 zł2008-03-0714,4 zł2008-05-1610 [tyg]-17,57%3,35%-0,59%
CDR1,96 zł2008-03-071,49 zł2008-09-0526 [tyg]-25%3,85%-0,96%
NVG165 zł2008-03-0755,2 zł2008-11-2137 [tyg]-98,32%4,56%-4,49%
MDS16 zł2007-11-169,68 zł2008-03-0716 [tyg]-39,5%3,44%-1,36%
06N81,4 zł2007-11-1620,8 zł2008-03-0716 [tyg]-74,45%3,44%-2,56%
PGV70,2 zł2007-11-1659,7 zł2008-04-0420 [tyg]-13,37%3,4%-0,45%
ATG12,25 zł2007-09-077,35 zł2008-03-0726 [tyg]-40,58%3,36%-1,36%
SFG21,1 zł2007-09-0712,7 zł2008-03-0726 [tyg]-43,88%3,36%-1,47%
MCI26,1 zł2007-09-0713,3 zł2008-03-0726 [tyg]-56,86%3,36%-1,91%
WIS775,2 zł2007-09-07600 zł2008-03-0726 [tyg]-14,6%3,36%-0,49%
SLZ10,59 zł2007-09-075,1 zł2008-05-1636 [tyg]-64,18%3,35%-2,15%
ACP79 zł2007-09-0768 zł2008-03-0726 [tyg]-14,02%3,36%-0,47%
DPL52,3 zł2007-09-0718,95 zł2008-09-0552 [tyg]-73,24%3,6%-2,64%
ZAP108,1 zł2007-09-0769,95 zł2010-03-05130 [tyg]57,24%4,69%2,69%
SHD9,8 zł2007-09-075,37 zł2008-04-0430 [tyg]-51,29%3,34%-1,71%
PGN5,45 zł2007-09-073,41 zł2008-09-0552 [tyg]-38,8%3,6%-1,4%
MNC11,94 zł2007-09-0714 zł2007-11-1610 [tyg]17,25%3,22%0,56%
PJP44,2 zł2007-09-0728,5 zł2007-11-1610 [tyg]-35,52%3,22%-1,14%
ACS44 zł2007-09-0746 zł2007-11-1610 [tyg]4,55%3,22%0,15%
SNW205,2 zł2007-04-0642 zł2007-09-0722 [tyg]-83,13%2,96%-2,46%
PCG3192 zł2007-04-06722 zł2007-09-0722 [tyg]-77,97%2,96%-2,31%
PRC12,51 zł2007-04-066,75 zł2008-03-0748 [tyg]-46,53%3,17%-1,48%
MIP17,55 zł2007-03-0223,5 zł2007-05-1811 [tyg]31,45%2,85%0,9%
GNT79 zł2007-03-0278,1 zł2007-09-0727 [tyg]1,5%2,96%0,04%
