|
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @chz3
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -4,28% | 3,93% |
zysk roczny | -0,42% | 0,37% |
cagr (na rękę) | -7,53% | |
max. spadek wartości | -87,03% | -68,51% |
zysk roczny / ryzyko | | 0,12% |
% zyskownych tygodni | 51,67% | 54,09% |
trafialność | 46,38% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,14 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | -0,5% | |
czas istnienia portfela | 3764 [dni] | |
liczba transakcji | 690 | |
śr. czas transakcji | 175 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 35,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -23,1% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
PGE | 11,1 zł | 2016-09-02 | 9,44 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -12,72% | 3,57% | -0,45% |
TOR | 10,88 zł | 2016-09-02 | 10,9 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,18% | 3,57% | 0,01% |
ORB | 69,7 zł | 2016-09-02 | 64 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,18% | 3,57% | -0,29% |
KRK | 265 zł | 2016-09-02 | 262,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,98% | 3,57% | -0,04% |
EEX | 13,05 zł | 2016-09-02 | 16 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 22,61% | 3,57% | 0,81% |
MON | 13,47 zł | 2016-09-02 | 9,7 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -27,99% | 3,57% | -1% |
KRU | 232,55 zł | 2016-09-02 | 197,3 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -15,16% | 3,57% | -0,54% |
BST | 21,23 zł | 2016-09-02 | 21 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,08% | 3,57% | -0,04% |
SPL | 320 zł | 2016-09-02 | 295 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -7,81% | 3,57% | -0,28% |
RFK | 6,34 zł | 2016-09-02 | 6 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -5,36% | 3,57% | -0,19% |
QRS | 5,5 zł | 2016-09-02 | 5,38 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,18% | 3,57% | -0,08% |
CMR | 169,05 zł | 2016-09-02 | 175 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 3,52% | 3,57% | 0,13% |
KGN | 93,11 zł | 2016-09-02 | 89,89 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -3,46% | 3,57% | -0,12% |
PFL | 32,7 zł | 2016-09-02 | 32,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,92% | 3,57% | -0,03% |
ALI | 15,19 zł | 2016-09-02 | 15,28 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,59% | 3,57% | 0,02% |
SNS | 3,93 zł | 2016-09-02 | 4,2 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 6,87% | 3,57% | 0,25% |
BTM | 2,96 zł | 2016-09-02 | 2,19 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -26,01% | 3,57% | -0,93% |
PZU | 27,3 zł | 2016-09-02 | 27,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 10,26% | 3,57% | 0,37% |
ATT | 64,3 zł | 2016-09-02 | 53,01 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -17,56% | 3,57% | -0,63% |
WWL | 904,25 zł | 2016-09-02 | 999,05 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 10,48% | 3,57% | 0,37% |
LPP | 4310 zł | 2016-09-02 | 5121,15 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 18,82% | 3,57% | 0,67% |
NET | 4,68 zł | 2016-09-02 | 4,55 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,78% | 3,57% | -0,1% |
RBW | 20,24 zł | 2016-09-02 | 22,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 12,65% | 3,57% | 0,45% |
CPS | 25 zł | 2016-09-02 | 23,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -4,8% | 3,57% | -0,17% |
DBC | 107 zł | 2016-09-02 | 94,9 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -11,31% | 3,57% | -0,4% |
KRI | 24,79 zł | 2016-09-02 | 25,39 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 2,42% | 3,57% | 0,09% |
MSW | 10,8 zł | 2016-09-02 | 11,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 5,56% | 3,57% | 0,2% |
ALR | 51,9 zł | 2016-09-02 | 42,2 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -18,69% | 3,57% | -0,67% |
APT | 32,07 zł | 2016-05-20 | 29,39 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,13% | 2,77% | -0,17% |
MCI | 11,02 zł | 2016-05-20 | 10,26 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,9% | 2,77% | -0,19% |
ELB | 105,9 zł | 2016-05-20 | 106,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 4,47% | 2,77% | 0,12% |
MDG | 266,95 zł | 2016-05-20 | 280,25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 5,76% | 2,77% | 0,16% |
ENG | 10 zł | 2016-05-20 | 7,85 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -15,99% | 2,77% | -0,44% |
BHW | 75,02 zł | 2016-05-20 | 71,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 2,44% | 2,77% | 0,07% |
BRS | 5,3 zł | 2016-05-20 | 6,14 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 15,85% | 2,77% | 0,44% |
VGO | 249 zł | 2016-05-20 | 232,9 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,47% | 2,77% | -0,18% |
EMP | 55,9 zł | 2016-05-20 | 66,4 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 18,78% | 2,77% | 0,52% |
NEU | 331 zł | 2016-05-20 | 359 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,46% | 2,77% | 0,23% |
BNP | 53,5 zł | 2016-05-20 | 50,98 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,71% | 2,77% | -0,13% |
PEO | 147,3 zł | 2016-05-20 | 126,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -8,07% | 2,77% | -0,22% |
SNS | 3,87 zł | 2016-05-20 | 3,93 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 1,55% | 2,77% | 0,04% |
PMP | 1,46 zł | 2016-05-20 | 1,36 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,85% | 2,77% | -0,19% |
CIE | 65 zł | 2016-05-20 | 66,88 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,24% | 2,77% | 0,23% |
SPL | 262,75 zł | 2016-05-20 | 320 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 21,79% | 2,77% | 0,6% |
WWL | 1042 zł | 2016-05-20 | 904,25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,36% | 2,77% | -0,31% |
FAM | 3,12 zł | 2016-05-20 | 5,35 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 71,47% | 2,77% | 1,98% |
AST | 42 zł | 2016-05-20 | 53,23 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 26,74% | 2,77% | 0,74% |
ITM | 18,48 zł | 2016-05-20 | 19,35 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 4,71% | 2,77% | 0,13% |
TOR | 10,5 zł | 2016-05-20 | 10,88 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 11,53% | 2,77% | 0,32% |
MIL | 4,58 zł | 2016-05-20 | 5,6 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 22,27% | 2,77% | 0,62% |
EUC | 51,15 zł | 2016-05-20 | 39,88 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -14,83% | 2,77% | -0,41% |
CAR | 272 zł | 2016-05-20 | 294,9 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,7% | 2,77% | 0,24% |
MAG | 67,1 zł | 2016-05-20 | 67,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 0,6% | 2,77% | 0,02% |
MSZ | 1,34 zł | 2016-05-20 | 1,17 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -12,69% | 2,77% | -0,35% |
EEX | 12,4 zł | 2016-05-20 | 13,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 5,24% | 2,77% | 0,15% |
PKO | 23,51 zł | 2016-05-20 | 26,3 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 11,87% | 2,77% | 0,33% |
SLV | 22,7 zł | 2016-05-20 | 24,35 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 7,27% | 2,77% | 0,2% |
ROB | 3,07 zł | 2016-05-20 | 3,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,15% | 2,77% | 0,17% |
TRK | 12,27 zł | 2016-05-20 | 11,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -2,92% | 2,77% | -0,08% |
DCR | 7,44 zł | 2016-05-20 | 8,09 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,74% | 2,77% | 0,24% |
ALR | 54,08 zł | 2016-05-20 | 51,9 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,03% | 2,77% | -0,11% |
LPP | 5124,6 zł | 2016-05-20 | 4310 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -15,13% | 2,77% | -0,42% |
GEA | 2,5 zł | 2016-05-20 | 3,8 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 52% | 2,77% | 1,44% |
PGN | 5,27 zł | 2016-05-20 | 5,27 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 3,19% | 2,77% | 0,09% |
LPP | 5419 zł | 2016-04-01 | 5124,6 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -5,43% | 2,85% | -0,15% |
EMP | 59 zł | 2016-04-01 | 55,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -5,25% | 2,85% | -0,15% |
TOR | 11,23 zł | 2016-04-01 | 10,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,5% | 2,85% | -0,19% |
BHW | 89,8 zł | 2016-04-01 | 75,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -16,46% | 2,85% | -0,47% |
NEU | 313,3 zł | 2016-04-01 | 331 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,18% | 2,85% | 0,2% |
KSW | 56 zł | 2016-04-01 | 62,79 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 12,13% | 2,85% | 0,35% |
ALR | 68,54 zł | 2016-04-01 | 54,08 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -21,1% | 2,85% | -0,6% |
BNP | 47,9 zł | 2016-04-01 | 53,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 11,69% | 2,85% | 0,33% |
SNS | 3,86 zł | 2016-04-01 | 3,87 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 0,26% | 2,85% | 0,01% |
IND | 79,99 zł | 2016-04-01 | 68,03 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -14,95% | 2,85% | -0,43% |
PGN | 5,15 zł | 2016-04-01 | 5,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 2,33% | 2,85% | 0,07% |
MIL | 5,83 zł | 2016-04-01 | 4,58 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -21,44% | 2,85% | -0,61% |
GIG | 11,8 zł | 2016-04-01 | 9,4 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -20,34% | 2,85% | -0,58% |
CIE | 69,8 zł | 2016-04-01 | 65 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,88% | 2,85% | -0,2% |
IZB | 174,8 zł | 2016-04-01 | 176 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 0,69% | 2,85% | 0,02% |
BRS | 4,99 zł | 2016-04-01 | 5,3 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 6,21% | 2,85% | 0,18% |
MAG | 63,94 zł | 2016-04-01 | 67,1 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,78% | 2,85% | 0,22% |
DCR | 11 zł | 2016-04-01 | 7,44 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -10,43% | 2,85% | -0,3% |
PKO | 27,42 zł | 2016-04-01 | 23,51 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -14,26% | 2,85% | -0,41% |
WWL | 999 zł | 2016-04-01 | 1042 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,3% | 2,85% | 0,12% |
PEO | 162 zł | 2016-04-01 | 147,3 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -9,07% | 2,85% | -0,26% |
TRK | 13,4 zł | 2016-04-01 | 12,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -8,43% | 2,85% | -0,24% |
KRK | 271,45 zł | 2016-04-01 | 265 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,38% | 2,85% | -0,07% |
ROB | 2,95 zł | 2016-04-01 | 3,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,07% | 2,85% | 0,12% |
EEX | 11,57 zł | 2016-04-01 | 12,4 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,17% | 2,85% | 0,2% |
MSZ | 1,74 zł | 2016-04-01 | 1,34 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -22,99% | 2,85% | -0,66% |
EUC | 51,8 zł | 2016-04-01 | 51,15 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -1,25% | 2,85% | -0,04% |
MCI | 11,28 zł | 2016-04-01 | 11,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,3% | 2,85% | -0,07% |
APT | 27,55 zł | 2016-04-01 | 32,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 16,41% | 2,85% | 0,47% |
CAR | 219 zł | 2016-04-01 | 272 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 24,2% | 2,85% | 0,69% |
ENG | 13,22 zł | 2016-04-01 | 10 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -24,36% | 2,85% | -0,69% |
SPL | 300 zł | 2016-04-01 | 262,75 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -7,52% | 2,85% | -0,21% |
ELB | 111 zł | 2016-04-01 | 105,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,59% | 2,85% | -0,13% |
PEK | 13,49 zł | 2016-04-01 | 13,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 0,07% | 2,85% | 0% |
MDG | 280 zł | 2016-04-01 | 266,95 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,66% | 2,85% | -0,13% |
KSW | 46,23 zł | 2016-03-04 | 56 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 21,13% | 3,22% | 0,68% |
ALR | 61,87 zł | 2016-03-04 | 68,54 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 10,78% | 3,22% | 0,35% |
TRK | 12,02 zł | 2016-03-04 | 13,4 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 11,48% | 3,22% | 0,37% |
SNS | 4 zł | 2016-03-04 | 3,86 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -3,5% | 3,22% | -0,11% |
APT | 27,4 zł | 2016-03-04 | 27,55 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,55% | 3,22% | 0,02% |
PEO | 155,65 zł | 2016-03-04 | 162 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 4,08% | 3,22% | 0,13% |
SPL | 290 zł | 2016-03-04 | 300 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,45% | 3,22% | 0,11% |
EEX | 12,1 zł | 2016-03-04 | 11,57 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -4,38% | 3,22% | -0,14% |
EUC | 43,11 zł | 2016-03-04 | 51,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 20,16% | 3,22% | 0,65% |
CIE | 73 zł | 2016-03-04 | 69,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -4,38% | 3,22% | -0,14% |
BRS | 4,61 zł | 2016-03-04 | 4,99 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 8,24% | 3,22% | 0,27% |
BHW | 84,25 zł | 2016-03-04 | 89,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,59% | 3,22% | 0,21% |
CAR | 218,95 zł | 2016-03-04 | 219 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,02% | 3,22% | 0% |
TOR | 10,25 zł | 2016-03-04 | 11,23 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 9,56% | 3,22% | 0,31% |
GIG | 11 zł | 2016-03-04 | 11,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 7,27% | 3,22% | 0,23% |
PGN | 4,75 zł | 2016-03-04 | 5,15 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 8,42% | 3,22% | 0,27% |
MDG | 200 zł | 2016-03-04 | 280 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 40% | 3,22% | 1,29% |
EMP | 56,01 zł | 2016-03-04 | 59 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 5,34% | 3,22% | 0,17% |
PKO | 25,79 zł | 2016-03-04 | 27,42 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,32% | 3,22% | 0,2% |
SKH | 31,98 zł | 2016-03-04 | 34 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,32% | 3,22% | 0,2% |
ELB | 120,1 zł | 2016-03-04 | 111 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -7,58% | 3,22% | -0,24% |
BSC | 33,59 zł | 2016-03-04 | 33,66 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,21% | 3,22% | 0,01% |
MAG | 64 zł | 2016-03-04 | 63,94 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,09% | 3,22% | 0% |
MCI | 10,66 zł | 2016-03-04 | 11,28 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 5,82% | 3,22% | 0,19% |
ENG | 13,25 zł | 2016-03-04 | 13,22 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,23% | 3,22% | -0,01% |
LPP | 5278,35 zł | 2016-03-04 | 5419 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,66% | 3,22% | 0,09% |
NEU | 341,95 zł | 2016-03-04 | 313,3 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -8,38% | 3,22% | -0,27% |
ROB | 2,9 zł | 2016-03-04 | 2,95 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,72% | 3,22% | 0,06% |
WWL | 1057,95 zł | 2016-03-04 | 999 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -5,57% | 3,22% | -0,18% |
MIL | 5,85 zł | 2016-03-04 | 5,83 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,34% | 3,22% | -0,01% |
MSZ | 1,26 zł | 2016-03-04 | 1,74 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 38,1% | 3,22% | 1,23% |
BHW | 70,4 zł | 2015-11-20 | 84,25 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 19,67% | 2,7% | 0,53% |
GIG | 15,3 zł | 2015-11-20 | 11 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -28,1% | 2,7% | -0,76% |
CAR | 239,7 zł | 2015-11-20 | 218,95 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8,66% | 2,7% | -0,23% |
QRS | 6,4 zł | 2015-11-20 | 6,15 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -3,91% | 2,7% | -0,11% |
TPE | 3,02 zł | 2015-11-20 | 2,64 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -12,58% | 2,7% | -0,34% |
TOR | 13,6 zł | 2015-11-20 | 10,25 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -24,63% | 2,7% | -0,67% |
ALR | 73,92 zł | 2015-11-20 | 61,87 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,3% | 2,7% | -0,44% |
PEO | 144,75 zł | 2015-11-20 | 155,65 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 7,53% | 2,7% | 0,2% |
AMC | 175,1 zł | 2015-11-20 | 174 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -0,63% | 2,7% | -0,02% |
ROB | 2,6 zł | 2015-11-20 | 2,9 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 11,54% | 2,7% | 0,31% |
ACP | 58,8 zł | 2015-11-20 | 56,79 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -3,42% | 2,7% | -0,09% |
CMP | 59,25 zł | 2015-11-20 | 52,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -11,39% | 2,7% | -0,31% |
APT | 31 zł | 2015-11-20 | 27,4 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -10,64% | 2,7% | -0,29% |
IPL | 27,09 zł | 2015-11-20 | 29,14 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 7,57% | 2,7% | 0,2% |
NET | 5,42 zł | 2015-11-20 | 4,58 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -15,5% | 2,7% | -0,42% |
RBW | 24,5 zł | 2015-11-20 | 20,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,33% | 2,7% | -0,44% |
PGD | 53,9 zł | 2015-11-20 | 55,48 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,93% | 2,7% | 0,08% |
PFL | 25,5 zł | 2015-11-20 | 26,6 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 4,31% | 2,7% | 0,12% |
BRS | 4,82 zł | 2015-11-20 | 4,61 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -4,36% | 2,7% | -0,12% |
EMP | 67,15 zł | 2015-11-20 | 56,01 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,59% | 2,7% | -0,45% |
DBC | 88,16 zł | 2015-11-20 | 89,7 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 1,75% | 2,7% | 0,05% |
KSW | 46,1 zł | 2015-11-20 | 46,23 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0,28% | 2,7% | 0,01% |
MBK | 335,75 zł | 2015-11-20 | 337 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0,37% | 2,7% | 0,01% |
UNW | 120,7 zł | 2015-11-20 | 133 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 10,19% | 2,7% | 0,28% |
IPX | 2,42 zł | 2015-11-20 | 2,37 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -2,07% | 2,7% | -0,06% |
EUR | 53,65 zł | 2015-11-20 | 52,85 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,49% | 2,7% | -0,04% |
KRK | 278 zł | 2015-11-20 | 274 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,44% | 2,7% | -0,04% |
FTE | 54,99 zł | 2015-11-20 | 54,52 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -0,85% | 2,7% | -0,02% |
LPP | 7089,95 zł | 2015-11-20 | 5278,35 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -25,55% | 2,7% | -0,69% |
ENG | 15,1 zł | 2015-11-20 | 13,25 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -12,25% | 2,7% | -0,33% |
MIL | 5,47 zł | 2015-11-20 | 5,85 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 6,95% | 2,7% | 0,19% |
KRU | 184 zł | 2015-11-20 | 188,8 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,61% | 2,7% | 0,07% |
ATC | 3,23 zł | 2015-11-20 | 3,75 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 16,1% | 2,7% | 0,43% |
TFO | 3,67 zł | 2015-11-20 | 3,12 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -14,99% | 2,7% | -0,4% |
IZB | 149 zł | 2015-11-20 | 168 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 12,75% | 2,7% | 0,34% |
PKO | 27,88 zł | 2015-11-20 | 25,79 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -7,5% | 2,7% | -0,2% |
DUO | 3,2 zł | 2015-11-20 | 3,81 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 19,06% | 2,7% | 0,51% |
TFO | 3,15 zł | 2015-09-04 | 3,67 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 19,79% | 2,27% | 0,45% |
DBC | 78,15 zł | 2015-09-04 | 88,16 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 12,81% | 2,27% | 0,29% |
BHW | 86 zł | 2015-09-04 | 70,4 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -18,14% | 2,27% | -0,41% |
APT | 31,5 zł | 2015-09-04 | 31 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -1,59% | 2,27% | -0,04% |
RDN | 2,4 zł | 2015-09-04 | 2,05 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -14,58% | 2,27% | -0,33% |
EMP | 67,2 zł | 2015-09-04 | 67,15 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,07% | 2,27% | 0% |
NET | 5,45 zł | 2015-09-04 | 5,42 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,55% | 2,27% | -0,01% |
RBW | 23,52 zł | 2015-09-04 | 24,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 4,17% | 2,27% | 0,09% |
UNW | 124 zł | 2015-09-04 | 120,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,66% | 2,27% | -0,06% |
ATC | 3,25 zł | 2015-09-04 | 3,23 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,62% | 2,27% | -0,01% |
JHM | 1,68 zł | 2015-09-04 | 1,29 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -23,21% | 2,27% | -0,53% |
QRS | 6,03 zł | 2015-09-04 | 6,4 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,14% | 2,27% | 0,14% |
ALR | 87,5 zł | 2015-09-04 | 73,92 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -15,52% | 2,27% | -0,35% |
FRO | 10,5 zł | 2015-09-04 | 10,26 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,29% | 2,27% | -0,05% |
WAS | 1,89 zł | 2015-09-04 | 2,02 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,88% | 2,27% | 0,16% |
ENG | 19,04 zł | 2015-09-04 | 15,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -20,69% | 2,27% | -0,47% |
AMC | 158 zł | 2015-09-04 | 175,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 10,82% | 2,27% | 0,25% |
MBK | 368 zł | 2015-09-04 | 335,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,76% | 2,27% | -0,2% |
KRU | 169,7 zł | 2015-09-04 | 184 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 8,43% | 2,27% | 0,19% |
KOM | 7,51 zł | 2015-09-04 | 8,31 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 10,65% | 2,27% | 0,24% |
GEA | 1,69 zł | 2015-09-04 | 1,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 3,55% | 2,27% | 0,08% |
PKO | 29,41 zł | 2015-09-04 | 27,88 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,2% | 2,27% | -0,12% |
CMP | 56 zł | 2015-09-04 | 59,25 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 5,8% | 2,27% | 0,13% |
ACP | 54,2 zł | 2015-09-04 | 58,8 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 8,49% | 2,27% | 0,19% |
DUO | 3,38 zł | 2015-09-04 | 3,2 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,33% | 2,27% | -0,12% |
PGD | 51 zł | 2015-09-04 | 53,9 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 5,69% | 2,27% | 0,13% |
FTE | 52,98 zł | 2015-09-04 | 54,99 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 3,79% | 2,27% | 0,09% |
TOR | 10,57 zł | 2015-09-04 | 13,6 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 28,67% | 2,27% | 0,65% |
KSW | 49,88 zł | 2015-09-04 | 46,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -7,58% | 2,27% | -0,17% |
PWX | 16,5 zł | 2015-09-04 | 15,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -6,06% | 2,27% | -0,14% |
MRB | 1,16 zł | 2015-09-04 | 0,78 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -32,76% | 2,27% | -0,74% |
GIG | 16,78 zł | 2015-09-04 | 15,3 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,82% | 2,27% | -0,2% |
CAR | 222,05 zł | 2015-09-04 | 239,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 7,95% | 2,27% | 0,18% |
TPE | 3,44 zł | 2015-09-04 | 3,02 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -12,21% | 2,27% | -0,28% |
PEO | 159,5 zł | 2015-09-04 | 144,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,25% | 2,27% | -0,21% |
BRS | 4,98 zł | 2015-09-04 | 4,82 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -3,21% | 2,27% | -0,07% |
RPC | 21,02 zł | 2015-09-04 | 20,25 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -3,66% | 2,27% | -0,08% |
SKH | 35,96 zł | 2015-09-04 | 31,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -3,44% | 2,27% | -0,08% |
LPP | 7880 zł | 2015-09-04 | 7089,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -10,03% | 2,27% | -0,23% |
PFL | 23,98 zł | 2015-09-04 | 25,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,34% | 2,27% | 0,14% |
