|
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @cwk4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 15,38% | 3,84% |
zysk roczny | 1,4% | 0,37% |
cagr (na rękę) | -6,82% | |
max. spadek wartości | -83,66% | -68,51% |
zysk roczny / ryzyko | 0,23% | 0,12% |
% zyskownych tygodni | 52,79% | 54,09% |
trafialność | 46,46% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,22 | |
WO | 0,03 | |
śr. zysk z transakcji | -0,6% | |
czas istnienia portfela | 3763 [dni] | |
liczba transakcji | 706 | |
śr. czas transakcji | 168 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 48,2% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,7% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
EMP | 66,4 zł | 2016-09-02 | 60,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,89% | 3,22% | -0,29% |
TIM | 12,8 zł | 2016-09-02 | 14,19 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 10,86% | 3,22% | 0,35% |
PCR | 63,9 zł | 2016-09-02 | 67,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 5,63% | 3,22% | 0,18% |
CPS | 25 zł | 2016-09-02 | 23,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -4,8% | 3,22% | -0,15% |
PZU | 27,3 zł | 2016-09-02 | 27,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 10,26% | 3,22% | 0,33% |
PFL | 32,7 zł | 2016-09-02 | 32,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,92% | 3,22% | -0,03% |
ORB | 69,7 zł | 2016-09-02 | 64 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,18% | 3,22% | -0,26% |
KRK | 265 zł | 2016-09-02 | 262,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,98% | 3,22% | -0,03% |
EMT | 3,91 zł | 2016-09-02 | 3,54 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -9,46% | 3,22% | -0,3% |
ITM | 19,35 zł | 2016-09-02 | 27,7 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 43,15% | 3,22% | 1,39% |
SPL | 320 zł | 2016-09-02 | 295 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -7,81% | 3,22% | -0,25% |
SNS | 3,93 zł | 2016-09-02 | 4,2 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 6,87% | 3,22% | 0,22% |
ROB | 3,05 zł | 2016-09-02 | 2,98 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,3% | 3,22% | -0,07% |
PEO | 126,7 zł | 2016-09-02 | 118,35 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -6,59% | 3,22% | -0,21% |
WLT | 9,96 zł | 2016-09-02 | 11,96 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 20,08% | 3,22% | 0,65% |
ING | 148,5 zł | 2016-09-02 | 143,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -3,37% | 3,22% | -0,11% |
BHW | 71,7 zł | 2016-09-02 | 69,1 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -3,63% | 3,22% | -0,12% |
MIR | 2,27 zł | 2016-09-02 | 2,24 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,32% | 3,22% | -0,04% |
GPW | 35,07 zł | 2016-09-02 | 37 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 5,5% | 3,22% | 0,18% |
GRI | 2,8 zł | 2016-09-02 | 2,22 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -20,71% | 3,22% | -0,67% |
STX | 3,62 zł | 2016-09-02 | 3,65 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,83% | 3,22% | 0,03% |
1AT | 26,2 zł | 2016-09-02 | 27,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 4,96% | 3,22% | 0,16% |
MGT | 119 zł | 2016-09-02 | 103,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -12,77% | 3,22% | -0,41% |
CMR | 169,05 zł | 2016-09-02 | 175 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 3,52% | 3,22% | 0,11% |
DBC | 107 zł | 2016-09-02 | 94,9 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -11,31% | 3,22% | -0,36% |
KSW | 60,2 zł | 2016-09-02 | 68,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 13,62% | 3,22% | 0,44% |
MRC | 16,35 zł | 2016-09-02 | 19 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 16,21% | 3,22% | 0,52% |
EEX | 13,05 zł | 2016-09-02 | 16 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 22,61% | 3,22% | 0,73% |
QMK | 6,13 zł | 2016-09-02 | 6,15 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,33% | 3,22% | 0,01% |
GEA | 3,8 zł | 2016-09-02 | 4,27 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 12,37% | 3,22% | 0,4% |
UNI | 11,75 zł | 2016-09-02 | 9,9 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -15,74% | 3,22% | -0,51% |
CMR | 135,4 zł | 2016-05-20 | 169,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 24,85% | 2,85% | 0,71% |
1AT | 24,98 zł | 2016-05-20 | 26,2 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 7,48% | 2,85% | 0,21% |
AML | 51,72 zł | 2016-05-20 | 62,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 20,84% | 2,85% | 0,59% |
BHW | 75,02 zł | 2016-05-20 | 71,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 2,44% | 2,85% | 0,07% |
PCR | 59,6 zł | 2016-05-20 | 63,9 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 7,21% | 2,85% | 0,21% |
KAN | 2,3 zł | 2016-05-20 | 2,2 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,35% | 2,85% | -0,12% |
GPW | 36,9 zł | 2016-05-20 | 35,07 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 1,89% | 2,85% | 0,05% |
NWG | 14,45 zł | 2016-05-20 | 13,4 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -3,7% | 2,85% | -0,11% |
EEX | 12,4 zł | 2016-05-20 | 13,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 5,24% | 2,85% | 0,15% |
SNS | 3,87 zł | 2016-05-20 | 3,93 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 1,55% | 2,85% | 0,04% |
DBC | 102,9 zł | 2016-05-20 | 107 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,53% | 2,85% | 0,19% |
ABC | 3,42 zł | 2016-05-20 | 2,26 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -22,74% | 2,85% | -0,65% |
ELB | 105,9 zł | 2016-05-20 | 106,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 4,47% | 2,85% | 0,13% |
GRI | 2,3 zł | 2016-05-20 | 2,8 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 21,74% | 2,85% | 0,62% |
VOX | 17,85 zł | 2016-05-20 | 17,79 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -0,34% | 2,85% | -0,01% |
ROB | 3,07 zł | 2016-05-20 | 3,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,15% | 2,85% | 0,18% |
MAG | 67,1 zł | 2016-05-20 | 67,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 0,6% | 2,85% | 0,02% |
ITM | 18,48 zł | 2016-05-20 | 19,35 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 4,71% | 2,85% | 0,13% |
DOM | 54,68 zł | 2016-05-20 | 55 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,92% | 2,85% | 0,2% |
PRC | 1,4 zł | 2016-05-20 | 1,34 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,29% | 2,85% | -0,12% |
ING | 119,45 zł | 2016-05-20 | 148,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 24,32% | 2,85% | 0,69% |
PZU | 34,43 zł | 2016-05-20 | 27,3 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -20,71% | 2,85% | -0,59% |
RFK | 7,3 zł | 2016-05-20 | 6,34 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -13,15% | 2,85% | -0,37% |
PWX | 15,23 zł | 2016-05-20 | 16,75 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 9,98% | 2,85% | 0,28% |
CPS | 22,19 zł | 2016-05-20 | 25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 12,66% | 2,85% | 0,36% |
UNW | 140,5 zł | 2016-05-20 | 197 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 40,21% | 2,85% | 1,15% |
FAB | 16,28 zł | 2016-05-20 | 13,75 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -8,87% | 2,85% | -0,25% |
PEO | 147,3 zł | 2016-05-20 | 126,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -8,07% | 2,85% | -0,23% |
EMT | 3,55 zł | 2016-05-20 | 3,91 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 10,14% | 2,85% | 0,29% |
PGM | 4,79 zł | 2016-05-20 | 4 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -16,49% | 2,85% | -0,47% |
PFL | 28,9 zł | 2016-05-20 | 32,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 16,6% | 2,85% | 0,47% |
GEA | 2,5 zł | 2016-05-20 | 3,8 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 52% | 2,85% | 1,48% |
STX | 3,23 zł | 2016-05-20 | 3,62 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 12,07% | 2,85% | 0,34% |
MSW | 15,79 zł | 2016-05-20 | 10,8 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -31,6% | 2,85% | -0,9% |
BRA | 15,27 zł | 2016-05-20 | 25,44 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 66,6% | 2,85% | 1,9% |
PFL | 27,5 zł | 2016-04-01 | 28,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 5,09% | 2,94% | 0,15% |
KSW | 56 zł | 2016-04-01 | 62,79 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 12,13% | 2,94% | 0,36% |
RFK | 8,12 zł | 2016-04-01 | 7,3 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -10,1% | 2,94% | -0,3% |
ELT | 17,09 zł | 2016-04-01 | 15,12 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -11,53% | 2,94% | -0,34% |
NWG | 16,3 zł | 2016-04-01 | 14,45 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -11,35% | 2,94% | -0,33% |
ATT | 93,25 zł | 2016-04-01 | 71,85 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -22,95% | 2,94% | -0,67% |
BRA | 14,65 zł | 2016-04-01 | 15,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,23% | 2,94% | 0,12% |
PCR | 54,65 zł | 2016-04-01 | 59,6 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 16,25% | 2,94% | 0,48% |
STX | 3,18 zł | 2016-04-01 | 3,23 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 1,57% | 2,94% | 0,05% |
ROB | 2,95 zł | 2016-04-01 | 3,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,07% | 2,94% | 0,12% |
APT | 27,55 zł | 2016-04-01 | 32,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 16,41% | 2,94% | 0,48% |
ING | 118,85 zł | 2016-04-01 | 119,45 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,94% | 2,94% | 0,12% |
UNW | 145 zł | 2016-04-01 | 140,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 2,06% | 2,94% | 0,06% |
BHW | 89,8 zł | 2016-04-01 | 75,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -16,46% | 2,94% | -0,48% |
AML | 52,5 zł | 2016-04-01 | 51,72 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,44% | 2,94% | 0,1% |
CMR | 131 zł | 2016-04-01 | 135,4 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,36% | 2,94% | 0,1% |
MNC | 15,5 zł | 2016-04-01 | 17,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 12,9% | 2,94% | 0,38% |
EMP | 59 zł | 2016-04-01 | 55,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -5,25% | 2,94% | -0,15% |
PEO | 162 zł | 2016-04-01 | 147,3 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -9,07% | 2,94% | -0,27% |
PGD | 53,37 zł | 2016-04-01 | 50 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,31% | 2,94% | -0,19% |
ELB | 111 zł | 2016-04-01 | 105,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,59% | 2,94% | -0,14% |
ALR | 68,54 zł | 2016-04-01 | 54,08 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -21,1% | 2,94% | -0,62% |
MSW | 14,65 zł | 2016-04-01 | 15,79 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,78% | 2,94% | 0,23% |
ABC | 3,57 zł | 2016-04-01 | 3,42 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -4,2% | 2,94% | -0,12% |
IPT | 16,5 zł | 2016-04-01 | 11,7 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -29,09% | 2,94% | -0,86% |
VOX | 19,07 zł | 2016-04-01 | 17,85 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,4% | 2,94% | -0,19% |
PZU | 35,38 zł | 2016-04-01 | 34,43 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,69% | 2,94% | -0,08% |
EMT | 3,8 zł | 2016-04-01 | 3,55 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,58% | 2,94% | -0,19% |
BSC | 33,66 zł | 2016-04-01 | 39,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 17,35% | 2,94% | 0,51% |
SPL | 300 zł | 2016-04-01 | 262,75 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -7,52% | 2,94% | -0,22% |
CPS | 24,22 zł | 2016-04-01 | 22,19 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -8,38% | 2,94% | -0,25% |
KRK | 271,45 zł | 2016-04-01 | 265 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,38% | 2,94% | -0,07% |
IAG | 11,7 zł | 2016-04-01 | 13,9 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 18,8% | 2,94% | 0,55% |
EEX | 11,57 zł | 2016-04-01 | 12,4 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,17% | 2,94% | 0,21% |
KAN | 2,07 zł | 2016-03-04 | 2,26 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 9,18% | 2,7% | 0,25% |
PFL | 26,6 zł | 2016-03-04 | 27,5 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,38% | 2,7% | 0,09% |
CMR | 126,7 zł | 2016-03-04 | 131 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,39% | 2,7% | 0,09% |
CPS | 23,42 zł | 2016-03-04 | 24,22 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,42% | 2,7% | 0,09% |
BHW | 84,25 zł | 2016-03-04 | 89,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,59% | 2,7% | 0,18% |
SPL | 290 zł | 2016-03-04 | 300 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,45% | 2,7% | 0,09% |
KSW | 46,23 zł | 2016-03-04 | 56 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 21,13% | 2,7% | 0,57% |
RFK | 7,86 zł | 2016-03-04 | 8,12 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,31% | 2,7% | 0,09% |
ZAP | 234 zł | 2016-03-04 | 242,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,8% | 2,7% | 0,1% |
URS | 2,44 zł | 2016-03-04 | 2,65 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 8,61% | 2,7% | 0,23% |
ALR | 61,87 zł | 2016-03-04 | 68,54 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 10,78% | 2,7% | 0,29% |
PEO | 155,65 zł | 2016-03-04 | 162 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 4,08% | 2,7% | 0,11% |
UNW | 133 zł | 2016-03-04 | 145 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 9,02% | 2,7% | 0,24% |
GIG | 11 zł | 2016-03-04 | 11,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 7,27% | 2,7% | 0,2% |
ABC | 3,29 zł | 2016-03-04 | 3,57 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 8,51% | 2,7% | 0,23% |
GRI | 2,53 zł | 2016-03-04 | 2,69 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,32% | 2,7% | 0,17% |
DOM | 50 zł | 2016-03-04 | 50,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,8% | 2,7% | 0,05% |
ING | 122 zł | 2016-03-04 | 118,85 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -2,58% | 2,7% | -0,07% |
DUO | 3,81 zł | 2016-03-04 | 3,82 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,26% | 2,7% | 0,01% |
AML | 51 zł | 2016-03-04 | 52,5 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,94% | 2,7% | 0,08% |
BSC | 33,59 zł | 2016-03-04 | 33,66 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,21% | 2,7% | 0,01% |
ROB | 2,9 zł | 2016-03-04 | 2,95 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,72% | 2,7% | 0,05% |
ELB | 120,1 zł | 2016-03-04 | 111 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -7,58% | 2,7% | -0,2% |
LTX | 8,74 zł | 2016-03-04 | 8,75 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,11% | 2,7% | 0% |
ATT | 93,5 zł | 2016-03-04 | 93,25 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,27% | 2,7% | -0,01% |
EEX | 12,1 zł | 2016-03-04 | 11,57 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -4,38% | 2,7% | -0,12% |
STX | 3,16 zł | 2016-03-04 | 3,18 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,63% | 2,7% | 0,02% |
APT | 27,4 zł | 2016-03-04 | 27,55 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,55% | 2,7% | 0,01% |
GTC | 6,9 zł | 2016-03-04 | 7,08 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,61% | 2,7% | 0,07% |
VOX | 18,57 zł | 2016-03-04 | 19,07 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,69% | 2,7% | 0,07% |
PZU | 34,4 zł | 2016-03-04 | 35,38 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,85% | 2,7% | 0,08% |
WLT | 7,56 zł | 2016-03-04 | 7,28 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -3,7% | 2,7% | -0,1% |
BRA | 14,79 zł | 2016-03-04 | 14,65 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,95% | 2,7% | -0,03% |
HUB | 1,69 zł | 2016-03-04 | 2,25 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 33,14% | 2,7% | 0,89% |
ELT | 17,67 zł | 2016-03-04 | 17,09 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -3,28% | 2,7% | -0,09% |
ORB | 61,2 zł | 2016-03-04 | 63 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,94% | 2,7% | 0,08% |
MSW | 14,7 zł | 2016-03-04 | 14,65 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,34% | 2,7% | -0,01% |
BHW | 70,4 zł | 2015-11-20 | 84,25 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 19,67% | 3,22% | 0,63% |
PEO | 144,75 zł | 2015-11-20 | 155,65 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 7,53% | 3,22% | 0,24% |
DUO | 3,2 zł | 2015-11-20 | 3,81 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 19,06% | 3,22% | 0,61% |
LES | 13,77 zł | 2015-11-20 | 12,9 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -6,32% | 3,22% | -0,2% |
ORB | 65,75 zł | 2015-11-20 | 61,2 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -6,92% | 3,22% | -0,22% |
GTC | 7,5 zł | 2015-11-20 | 6,9 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8% | 3,22% | -0,26% |
UNW | 120,7 zł | 2015-11-20 | 133 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 10,19% | 3,22% | 0,33% |
CPS | 25,68 zł | 2015-11-20 | 23,42 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8,8% | 3,22% | -0,28% |
ROB | 2,6 zł | 2015-11-20 | 2,9 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 11,54% | 3,22% | 0,37% |
BRA | 13,2 zł | 2015-11-20 | 14,79 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 12,05% | 3,22% | 0,39% |
IAG | 15,38 zł | 2015-11-20 | 13,79 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -10,34% | 3,22% | -0,33% |
ATT | 105,1 zł | 2015-11-20 | 93,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -11,04% | 3,22% | -0,36% |
ALR | 73,92 zł | 2015-11-20 | 61,87 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,3% | 3,22% | -0,52% |
EMP | 67,15 zł | 2015-11-20 | 56,01 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,59% | 3,22% | -0,53% |
ZAP | 200 zł | 2015-11-20 | 234 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 17% | 3,22% | 0,55% |
ELB | 149,5 zł | 2015-11-20 | 120,1 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -19,67% | 3,22% | -0,63% |
NWG | 15,77 zł | 2015-11-20 | 16,28 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 3,23% | 3,22% | 0,1% |
KTY | 279,85 zł | 2015-11-20 | 286 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,2% | 3,22% | 0,07% |
SPL | 278,95 zł | 2015-11-20 | 290 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 3,96% | 3,22% | 0,13% |
STX | 3,24 zł | 2015-11-20 | 3,16 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -2,47% | 3,22% | -0,08% |
ING | 119,15 zł | 2015-11-20 | 122 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,39% | 3,22% | 0,08% |
RFK | 6,7 zł | 2015-11-20 | 7,86 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 17,31% | 3,22% | 0,56% |
PFL | 25,5 zł | 2015-11-20 | 26,6 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 4,31% | 3,22% | 0,14% |
TOR | 13,6 zł | 2015-11-20 | 10,25 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -24,63% | 3,22% | -0,79% |
ELT | 17,7 zł | 2015-11-20 | 17,67 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -0,17% | 3,22% | -0,01% |
MSW | 14,29 zł | 2015-11-20 | 14,7 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,87% | 3,22% | 0,09% |
KSW | 46,1 zł | 2015-11-20 | 46,23 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0,28% | 3,22% | 0,01% |
KRK | 278 zł | 2015-11-20 | 274 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,44% | 3,22% | -0,05% |
FAB | 16,2 zł | 2015-11-20 | 15,95 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,54% | 3,22% | -0,05% |
LTX | 8,9 zł | 2015-11-20 | 8,74 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,8% | 3,22% | -0,06% |
PGD | 53,9 zł | 2015-11-20 | 55,48 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,93% | 3,22% | 0,09% |
BSC | 32,8 zł | 2015-09-04 | 38 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 15,85% | 2,77% | 0,44% |
PEO | 159,5 zł | 2015-09-04 | 144,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,25% | 2,77% | -0,26% |
NWG | 15,32 zł | 2015-09-04 | 15,77 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 2,94% | 2,77% | 0,08% |
GRI | 2,5 zł | 2015-09-04 | 1,88 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -24,8% | 2,77% | -0,69% |
CPS | 23 zł | 2015-09-04 | 25,68 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 11,65% | 2,77% | 0,32% |
AML | 49,34 zł | 2015-09-04 | 51 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 3,36% | 2,77% | 0,09% |
SPL | 308,75 zł | 2015-09-04 | 278,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,65% | 2,77% | -0,27% |
ALR | 87,5 zł | 2015-09-04 | 73,92 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -15,52% | 2,77% | -0,43% |
ETL | 17,06 zł | 2015-09-04 | 15,4 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,73% | 2,77% | -0,27% |
PGS | 134 zł | 2015-09-04 | 119,25 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,98% | 2,77% | -0,28% |
AMC | 158 zł | 2015-09-04 | 175,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 10,82% | 2,77% | 0,3% |
BHW | 86 zł | 2015-09-04 | 70,4 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -18,14% | 2,77% | -0,5% |
QMK | 11,5 zł | 2015-09-04 | 9,39 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -18,35% | 2,77% | -0,51% |
ABC | 3,32 zł | 2015-09-04 | 3,39 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 2,11% | 2,77% | 0,06% |
ROB | 2,43 zł | 2015-09-04 | 2,6 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 7% | 2,77% | 0,19% |
STX | 3,18 zł | 2015-09-04 | 3,24 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 1,89% | 2,77% | 0,05% |
ELB | 153 zł | 2015-09-04 | 149,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,29% | 2,77% | -0,06% |
VOX | 17,3 zł | 2015-09-04 | 18,54 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 7,17% | 2,77% | 0,2% |
ING | 122,4 zł | 2015-09-04 | 119,15 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,66% | 2,77% | -0,07% |
PFL | 23,98 zł | 2015-09-04 | 25,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,34% | 2,77% | 0,18% |
RFK | 6,72 zł | 2015-09-04 | 6,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,3% | 2,77% | -0,01% |
BRA | 12,47 zł | 2015-09-04 | 13,2 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 5,85% | 2,77% | 0,16% |
LES | 12,71 zł | 2015-09-04 | 13,77 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 8,34% | 2,77% | 0,23% |
MBK | 368 zł | 2015-09-04 | 335,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,76% | 2,77% | -0,24% |
DUO | 3,38 zł | 2015-09-04 | 3,2 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,33% | 2,77% | -0,15% |
MSW | 13,7 zł | 2015-09-04 | 14,29 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 4,31% | 2,77% | 0,12% |
KRI | 35 zł | 2015-09-04 | 24,64 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -29,6% | 2,77% | -0,82% |
IND | 92 zł | 2015-09-04 | 93 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 1,09% | 2,77% | 0,03% |
ORB | 60 zł | 2015-09-04 | 65,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 9,58% | 2,77% | 0,27% |
KSW | 49,88 zł | 2015-09-04 | 46,1 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -7,58% | 2,77% | -0,21% |
ACE | 13 zł | 2015-09-04 | 14,3 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 10% | 2,77% | 0,28% |
CMR | 127 zł | 2015-09-04 | 116,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,27% | 2,77% | -0,23% |
PKN | 73,51 zł | 2015-09-04 | 68,89 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -6,28% | 2,77% | -0,17% |
UNW | 124 zł | 2015-09-04 | 120,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,66% | 2,77% | -0,07% |
EMP | 67,2 zł | 2015-09-04 | 67,15 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -0,07% | 2,77% | 0% |
ELT | 15 zł | 2015-09-04 | 17,7 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 18% | 2,77% | 0,5% |
WOJ | 8,44 zł | 2015-05-15 | 7,89 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -2,81% | 2,43% | -0,07% |
UNI | 11,25 zł | 2015-05-15 | 10,85 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -2,27% | 2,43% | -0,06% |
ATD | 2,73 zł | 2015-05-15 | 2,46 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -3,89% | 2,43% | -0,09% |
MBK | 475 zł | 2015-05-15 | 368 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -22,53% | 2,43% | -0,55% |
