|
Właściciel: Filon
Nazwa portfela: @evp4
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -35,66% | 3,84% |
zysk roczny | -4,19% | 0,37% |
cagr (na rękę) | -10,44% | |
max. spadek wartości | -92,02% | -68,51% |
zysk roczny / ryzyko | | 0,12% |
% zyskownych tygodni | 54,09% | 54,09% |
trafialność | 44,19% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,08 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | -2,5% | |
czas istnienia portfela | 3763 [dni] | |
liczba transakcji | 525 | |
śr. czas transakcji | 216 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 27,2% | |
najgorszy rok vs WIG | -36,6% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
1AT | 26,2 zł | 2016-09-02 | 27,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 4,96% | 3,12% | 0,15% |
KRK | 265 zł | 2016-09-02 | 262,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,98% | 3,12% | -0,03% |
MGT | 119 zł | 2016-09-02 | 103,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -12,77% | 3,12% | -0,4% |
CEZ | 68,73 zł | 2016-09-02 | 68 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,06% | 3,12% | -0,03% |
VIN | 7,57 zł | 2016-09-02 | 6,84 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -9,64% | 3,12% | -0,3% |
CIE | 66,88 zł | 2016-09-02 | 54,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -18,51% | 3,12% | -0,58% |
PND | 8,89 zł | 2016-09-02 | 7,97 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -10,35% | 3,12% | -0,32% |
HRS | 3,3 zł | 2016-09-02 | 3,07 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -6,97% | 3,12% | -0,22% |
CRM | 2,29 zł | 2016-09-02 | 2,1 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,3% | 3,12% | -0,26% |
BFT | 680 zł | 2016-09-02 | 686,25 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,92% | 3,12% | 0,03% |
FAM | 5,35 zł | 2016-09-02 | 4,4 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -17,76% | 3,12% | -0,55% |
WWL | 904,25 zł | 2016-09-02 | 999,05 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 10,48% | 3,12% | 0,33% |
GPW | 35,07 zł | 2016-09-02 | 37 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 5,5% | 3,12% | 0,17% |
BIO | 9,57 zł | 2016-09-02 | 8,62 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -9,93% | 3,12% | -0,31% |
EAT | 25,28 zł | 2016-09-02 | 24,91 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,46% | 3,12% | -0,05% |
ABS | 23 zł | 2016-09-02 | 22,57 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,87% | 3,12% | -0,06% |
EUC | 39,88 zł | 2016-09-02 | 36,79 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -7,75% | 3,12% | -0,24% |
CPS | 25 zł | 2016-09-02 | 23,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -4,8% | 3,12% | -0,15% |
ORB | 69,7 zł | 2016-09-02 | 64 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -8,18% | 3,12% | -0,26% |
JWC | 4,64 zł | 2016-09-02 | 4,94 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 6,47% | 3,12% | 0,2% |
ROB | 3,05 zł | 2016-09-02 | 2,98 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,3% | 3,12% | -0,07% |
MIR | 2,27 zł | 2016-09-02 | 2,24 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -1,32% | 3,12% | -0,04% |
ALI | 15,19 zł | 2016-09-02 | 15,28 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 0,59% | 3,12% | 0,02% |
QRS | 5,5 zł | 2016-09-02 | 5,38 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -2,18% | 3,12% | -0,07% |
PCM | 34,49 zł | 2016-09-02 | 34,3 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,55% | 3,12% | -0,02% |
FTE | 73,88 zł | 2016-09-02 | 73,8 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,11% | 3,12% | 0% |
CCC | 182,7 zł | 2016-09-02 | 182,5 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,11% | 3,12% | 0% |
KGN | 93,11 zł | 2016-09-02 | 89,89 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -3,46% | 3,12% | -0,11% |
KTY | 372 zł | 2016-09-02 | 370 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -0,54% | 3,12% | -0,02% |
GEA | 3,8 zł | 2016-09-02 | 4,27 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 12,37% | 3,12% | 0,39% |
DVL | 2,09 zł | 2016-09-02 | 1,97 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | -5,74% | 3,12% | -0,18% |
JSW | 39,63 zł | 2016-09-02 | 83,2 zł | 2016-11-18 | 11 [tyg] | 109,94% | 3,12% | 3,43% |
DOM | 54,68 zł | 2016-05-20 | 55 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,92% | 3,33% | 0,23% |
BFT | 529,95 zł | 2016-05-20 | 680 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 28,31% | 3,33% | 0,94% |
CTG | 6,18 zł | 2016-05-20 | 6,6 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,8% | 3,33% | 0,23% |
PRC | 1,4 zł | 2016-05-20 | 1,34 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -4,29% | 3,33% | -0,14% |
PND | 11,96 zł | 2016-05-20 | 8,89 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -25,67% | 3,33% | -0,85% |
ROB | 3,07 zł | 2016-05-20 | 3,05 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 6,15% | 3,33% | 0,2% |
SNK | 60,02 zł | 2016-05-20 | 64 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,54% | 3,33% | 0,28% |
ALI | 13,96 zł | 2016-05-20 | 15,19 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 8,81% | 3,33% | 0,29% |
QRS | 5,84 zł | 2016-05-20 | 5,5 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -5,82% | 3,33% | -0,19% |
WWL | 1042 zł | 2016-05-20 | 904,25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,36% | 3,33% | -0,38% |
HRS | 3,42 zł | 2016-05-20 | 3,3 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 1,3% | 3,33% | 0,04% |
BTM | 3,35 zł | 2016-05-20 | 2,96 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,64% | 3,33% | -0,39% |
BIO | 10,29 zł | 2016-05-20 | 9,57 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -7% | 3,33% | -0,23% |
LPP | 5124,6 zł | 2016-05-20 | 4310 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -15,13% | 3,33% | -0,5% |
FTE | 67,8 zł | 2016-05-20 | 73,88 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 10,44% | 3,33% | 0,35% |
VOX | 17,85 zł | 2016-05-20 | 17,79 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -0,34% | 3,33% | -0,01% |
EUC | 51,15 zł | 2016-05-20 | 39,88 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -14,83% | 3,33% | -0,49% |
GEA | 2,5 zł | 2016-05-20 | 3,8 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 52% | 3,33% | 1,73% |
CCC | 165 zł | 2016-05-20 | 182,7 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 11,9% | 3,33% | 0,4% |
PCM | 38,62 zł | 2016-05-20 | 34,49 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 3,55% | 3,33% | 0,12% |
EAT | 22,63 zł | 2016-05-20 | 25,28 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 11,71% | 3,33% | 0,39% |
CPS | 22,19 zł | 2016-05-20 | 25 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 12,66% | 3,33% | 0,42% |
VIN | 6,95 zł | 2016-05-20 | 7,57 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 11,28% | 3,33% | 0,38% |
FAM | 3,12 zł | 2016-05-20 | 5,35 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 71,47% | 3,33% | 2,38% |
CDR | 26,53 zł | 2016-05-20 | 42,79 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 61,29% | 3,33% | 2,04% |
CRM | 2,27 zł | 2016-05-20 | 2,29 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 0,88% | 3,33% | 0,03% |
CPA | 3,07 zł | 2016-05-20 | 2,63 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -14,33% | 3,33% | -0,48% |
MON | 15,55 zł | 2016-05-20 | 13,47 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -11,96% | 3,33% | -0,4% |
KTY | 334,6 zł | 2016-05-20 | 372 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | 16,93% | 3,33% | 0,56% |
APT | 32,07 zł | 2016-05-20 | 29,39 zł | 2016-09-02 | 15 [tyg] | -6,13% | 3,33% | -0,2% |
VOX | 19,07 zł | 2016-04-01 | 17,85 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,4% | 3,12% | -0,2% |
EUC | 51,8 zł | 2016-04-01 | 51,15 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -1,25% | 3,12% | -0,04% |
CIE | 69,8 zł | 2016-04-01 | 65 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -6,88% | 3,12% | -0,21% |
BIO | 11,84 zł | 2016-04-01 | 10,29 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -13,09% | 3,12% | -0,41% |
BFT | 446,9 zł | 2016-04-01 | 529,95 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 18,58% | 3,12% | 0,58% |
HRS | 3,88 zł | 2016-04-01 | 3,42 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -11,86% | 3,12% | -0,37% |
LPP | 5419 zł | 2016-04-01 | 5124,6 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -5,43% | 3,12% | -0,17% |
CRM | 1,96 zł | 2016-04-01 | 2,27 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 15,82% | 3,12% | 0,49% |
CCC | 151 zł | 2016-04-01 | 165 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 9,27% | 3,12% | 0,29% |
IZB | 174,8 zł | 2016-04-01 | 176 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 0,69% | 3,12% | 0,02% |
ABS | 18,5 zł | 2016-04-01 | 19,01 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 7,71% | 3,12% | 0,24% |
PND | 13,45 zł | 2016-04-01 | 11,96 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -11,08% | 3,12% | -0,35% |
VIN | 7,05 zł | 2016-04-01 | 6,95 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -1,42% | 3,12% | -0,04% |
CEZ | 64,9 zł | 2016-04-01 | 70,56 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 8,72% | 3,12% | 0,27% |
ALI | 12,8 zł | 2016-04-01 | 13,96 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 9,06% | 3,12% | 0,28% |
MON | 15,7 zł | 2016-04-01 | 15,55 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -0,96% | 3,12% | -0,03% |
EAT | 20,9 zł | 2016-04-01 | 22,63 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 8,28% | 3,12% | 0,26% |
ECH | 6,24 zł | 2016-04-01 | 6,61 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 5,93% | 3,12% | 0,19% |
KTY | 319 zł | 2016-04-01 | 334,6 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,89% | 3,12% | 0,15% |
KRK | 271,45 zł | 2016-04-01 | 265 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,38% | 3,12% | -0,07% |
ZWC | 446,8 zł | 2016-04-01 | 438 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,09% | 3,12% | 0,1% |
HUB | 2,25 zł | 2016-04-01 | 3,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 55,56% | 3,12% | 1,73% |
WWL | 999 zł | 2016-04-01 | 1042 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,3% | 3,12% | 0,13% |
LTX | 8,75 zł | 2016-04-01 | 9,08 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,77% | 3,12% | 0,12% |
PCM | 36,95 zł | 2016-04-01 | 38,62 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,52% | 3,12% | 0,14% |
CDR | 25,35 zł | 2016-04-01 | 26,53 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,65% | 3,12% | 0,15% |
BTM | 3,45 zł | 2016-04-01 | 3,35 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -2,9% | 3,12% | -0,09% |
SNK | 57,75 zł | 2016-04-01 | 60,02 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 3,93% | 3,12% | 0,12% |
CPA | 2,95 zł | 2016-04-01 | 3,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,07% | 3,12% | 0,13% |
RON | 1,66 zł | 2016-04-01 | 1,5 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -9,64% | 3,12% | -0,3% |
CPS | 24,22 zł | 2016-04-01 | 22,19 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | -8,38% | 3,12% | -0,26% |
ROB | 2,95 zł | 2016-04-01 | 3,07 zł | 2016-05-20 | 7 [tyg] | 4,07% | 3,12% | 0,13% |
CRM | 1,6 zł | 2016-03-04 | 1,96 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 22,5% | 3,57% | 0,8% |
CDR | 24,76 zł | 2016-03-04 | 25,35 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,38% | 3,57% | 0,09% |
BSC | 33,59 zł | 2016-03-04 | 33,66 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,21% | 3,57% | 0,01% |
CIG | 2,06 zł | 2016-03-04 | 2,28 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 10,68% | 3,57% | 0,38% |
PND | 10,75 zł | 2016-03-04 | 13,45 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 25,12% | 3,57% | 0,9% |
WWL | 1057,95 zł | 2016-03-04 | 999 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -5,57% | 3,57% | -0,2% |
ORB | 61,2 zł | 2016-03-04 | 63 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,94% | 3,57% | 0,11% |
KTY | 286 zł | 2016-03-04 | 319 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 11,54% | 3,57% | 0,41% |
LTX | 8,74 zł | 2016-03-04 | 8,75 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 0,11% | 3,57% | 0% |
ROB | 2,9 zł | 2016-03-04 | 2,95 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,72% | 3,57% | 0,06% |
CCC | 146,5 zł | 2016-03-04 | 151 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,07% | 3,57% | 0,11% |
CPS | 23,42 zł | 2016-03-04 | 24,22 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 3,42% | 3,57% | 0,12% |
MON | 14,4 zł | 2016-03-04 | 15,7 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 9,03% | 3,57% | 0,32% |
DOM | 50 zł | 2016-03-04 | 50,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 1,8% | 3,57% | 0,06% |
ECH | 6,36 zł | 2016-03-04 | 6,24 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -1,89% | 3,57% | -0,07% |
CEZ | 61,4 zł | 2016-03-04 | 64,9 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 5,7% | 3,57% | 0,2% |
CIE | 73 zł | 2016-03-04 | 69,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -4,38% | 3,57% | -0,16% |
SNK | 54 zł | 2016-03-04 | 57,75 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,94% | 3,57% | 0,25% |
SKH | 31,98 zł | 2016-03-04 | 34 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,32% | 3,57% | 0,23% |
LPP | 5278,35 zł | 2016-03-04 | 5419 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,66% | 3,57% | 0,1% |
EUC | 43,11 zł | 2016-03-04 | 51,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 20,16% | 3,57% | 0,72% |
HUB | 1,69 zł | 2016-03-04 | 2,25 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 33,14% | 3,57% | 1,18% |
BIO | 12,07 zł | 2016-03-04 | 11,84 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -1,91% | 3,57% | -0,07% |
ALI | 11,59 zł | 2016-03-04 | 12,8 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 10,44% | 3,57% | 0,37% |
PCM | 35,5 zł | 2016-03-04 | 36,95 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 4,08% | 3,57% | 0,15% |
VOX | 18,57 zł | 2016-03-04 | 19,07 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 2,69% | 3,57% | 0,1% |
QRS | 6,15 zł | 2016-03-04 | 6,54 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | 6,34% | 3,57% | 0,23% |
BTM | 3,46 zł | 2016-03-04 | 3,45 zł | 2016-04-01 | 4 [tyg] | -0,29% | 3,57% | -0,01% |
LPP | 7089,95 zł | 2015-11-20 | 5278,35 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -25,55% | 3,57% | -0,91% |
MON | 14,95 zł | 2015-11-20 | 14,4 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -3,68% | 3,57% | -0,13% |
BTM | 3,18 zł | 2015-11-20 | 3,46 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 8,81% | 3,57% | 0,31% |
BFT | 429,65 zł | 2015-11-20 | 390 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -9,23% | 3,57% | -0,33% |
ROB | 2,6 zł | 2015-11-20 | 2,9 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 11,54% | 3,57% | 0,41% |
CCC | 151 zł | 2015-11-20 | 146,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -2,98% | 3,57% | -0,11% |
ALI | 10,66 zł | 2015-11-20 | 11,59 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 8,72% | 3,57% | 0,31% |
KRK | 278 zł | 2015-11-20 | 274 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,44% | 3,57% | -0,05% |
ORB | 65,75 zł | 2015-11-20 | 61,2 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -6,92% | 3,57% | -0,25% |
CDR | 22,5 zł | 2015-11-20 | 24,76 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 10,04% | 3,57% | 0,36% |
CRM | 2,06 zł | 2015-11-20 | 1,6 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -22,33% | 3,57% | -0,8% |
WWL | 1078,95 zł | 2015-11-20 | 1057,95 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,95% | 3,57% | -0,07% |
APT | 31 zł | 2015-11-20 | 27,4 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -10,64% | 3,57% | -0,38% |
FTE | 54,99 zł | 2015-11-20 | 54,52 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -0,85% | 3,57% | -0,03% |
PGD | 53,9 zł | 2015-11-20 | 55,48 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,93% | 3,57% | 0,1% |
BIO | 13,5 zł | 2015-11-20 | 12,07 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -10,59% | 3,57% | -0,38% |
KTY | 279,85 zł | 2015-11-20 | 286 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 2,2% | 3,57% | 0,08% |
IZB | 149 zł | 2015-11-20 | 168 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 12,75% | 3,57% | 0,46% |
EUC | 47,99 zł | 2015-11-20 | 43,11 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -10,17% | 3,57% | -0,36% |
PCM | 37,65 zł | 2015-11-20 | 35,5 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -5,71% | 3,57% | -0,2% |
HRS | 4,45 zł | 2015-11-20 | 4,04 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -9,21% | 3,57% | -0,33% |
VIN | 6,3 zł | 2015-11-20 | 6,35 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 0,79% | 3,57% | 0,03% |
CIG | 2,25 zł | 2015-11-20 | 2,06 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8,44% | 3,57% | -0,3% |
LTX | 8,9 zł | 2015-11-20 | 8,74 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,8% | 3,57% | -0,06% |
CPS | 25,68 zł | 2015-11-20 | 23,42 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -8,8% | 3,57% | -0,31% |
EAT | 19 zł | 2015-11-20 | 18,68 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -1,68% | 3,57% | -0,06% |
SNK | 53,01 zł | 2015-11-20 | 54 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | 1,87% | 3,57% | 0,07% |
CIE | 87,2 zł | 2015-11-20 | 73 zł | 2016-03-04 | 15 [tyg] | -16,28% | 3,57% | -0,58% |
CEZ | 86,34 zł | 2015-09-04 | 74,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -13,71% | 2,94% | -0,4% |
PCM | 43,09 zł | 2015-09-04 | 37,65 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -12,62% | 2,94% | -0,37% |
WWL | 1310 zł | 2015-09-04 | 1078,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -17,64% | 2,94% | -0,52% |
MON | 17,88 zł | 2015-09-04 | 14,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -16,39% | 2,94% | -0,48% |
EUC | 51,24 zł | 2015-09-04 | 47,99 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -6,34% | 2,94% | -0,19% |
CIG | 1,93 zł | 2015-09-04 | 2,25 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 16,58% | 2,94% | 0,49% |
CCC | 164 zł | 2015-09-04 | 151 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -6,17% | 2,94% | -0,18% |
SKH | 35,96 zł | 2015-09-04 | 31,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -3,44% | 2,94% | -0,1% |
LWB | 49,15 zł | 2015-09-04 | 42,9 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -6,03% | 2,94% | -0,18% |
BSC | 32,8 zł | 2015-09-04 | 38 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 15,85% | 2,94% | 0,47% |
CPS | 23 zł | 2015-09-04 | 25,68 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 11,65% | 2,94% | 0,34% |
ELZ | 15,48 zł | 2015-09-04 | 13,96 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,82% | 2,94% | -0,29% |
PGD | 51 zł | 2015-09-04 | 53,9 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 5,69% | 2,94% | 0,17% |
ALI | 9,99 zł | 2015-09-04 | 10,66 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 6,71% | 2,94% | 0,2% |
JHM | 1,68 zł | 2015-09-04 | 1,29 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -23,21% | 2,94% | -0,68% |
APT | 31,5 zł | 2015-09-04 | 31 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -1,59% | 2,94% | -0,05% |
HRS | 4,09 zł | 2015-09-04 | 4,45 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 8,8% | 2,94% | 0,26% |
PBG | 2,65 zł | 2015-09-04 | 2,01 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -24,15% | 2,94% | -0,71% |
BIO | 9,86 zł | 2015-09-04 | 13,5 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 36,92% | 2,94% | 1,09% |
KTY | 305 zł | 2015-09-04 | 279,85 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -8,25% | 2,94% | -0,24% |
LPP | 7880 zł | 2015-09-04 | 7089,95 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -10,03% | 2,94% | -0,29% |
BTM | 3,1 zł | 2015-09-04 | 3,18 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 2,58% | 2,94% | 0,08% |
VOT | 16,74 zł | 2015-09-04 | 15,85 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -5,32% | 2,94% | -0,16% |
ZWC | 365 zł | 2015-09-04 | 396 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 8,49% | 2,94% | 0,25% |
ORB | 60 zł | 2015-09-04 | 65,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 9,58% | 2,94% | 0,28% |
VOX | 17,3 zł | 2015-09-04 | 18,54 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 7,17% | 2,94% | 0,21% |
CRM | 2,11 zł | 2015-09-04 | 2,06 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -2,37% | 2,94% | -0,07% |
SNK | 59,65 zł | 2015-09-04 | 53,01 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -11,13% | 2,94% | -0,33% |
ROB | 2,43 zł | 2015-09-04 | 2,6 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 7% | 2,94% | 0,21% |
PGS | 134 zł | 2015-09-04 | 119,25 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -9,98% | 2,94% | -0,29% |
BFT | 449,95 zł | 2015-09-04 | 429,65 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -4,51% | 2,94% | -0,13% |
CIE | 71,8 zł | 2015-09-04 | 87,2 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | 21,45% | 2,94% | 0,63% |
MIR | 3,07 zł | 2015-09-04 | 2,75 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -10,42% | 2,94% | -0,31% |
ITG | 123,75 zł | 2015-09-04 | 89,65 zł | 2015-11-20 | 11 [tyg] | -27,56% | 2,94% | -0,81% |
BFT | 429,95 zł | 2015-05-15 | 449,95 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 6,79% | 2,94% | 0,2% |
ITG | 146 zł | 2015-05-15 | 123,75 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -15,24% | 2,94% | -0,45% |
LPP | 7950 zł | 2015-05-15 | 7880 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -0,46% | 2,94% | -0,01% |
PEP | 32,64 zł | 2015-05-15 | 24 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -26,47% | 2,94% | -0,78% |
PGD | 59,34 zł | 2015-05-15 | 51 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -14,05% | 2,94% | -0,41% |
APT | 43,5 zł | 2015-05-15 | 31,5 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -26,39% | 2,94% | -0,78% |
HRS | 3,98 zł | 2015-05-15 | 4,09 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 4,25% | 2,94% | 0,12% |
KTY | 321 zł | 2015-05-15 | 305 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -0,28% | 2,94% | -0,01% |
OPL | 10,36 zł | 2015-05-15 | 7,23 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -24,4% | 2,94% | -0,72% |
BIO | 5,78 zł | 2015-05-15 | 9,86 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 70,59% | 2,94% | 2,08% |
SKH | 47,79 zł | 2015-05-15 | 35,96 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -24,75% | 2,94% | -0,73% |
ORB | 53,9 zł | 2015-05-15 | 60 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 14,07% | 2,94% | 0,41% |
BTM | 2,43 zł | 2015-05-15 | 3,1 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | 27,57% | 2,94% | 0,81% |
PGE | 20,25 zł | 2015-05-15 | 15,1 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -25,43% | 2,94% | -0,75% |
GEA | 3,12 zł | 2015-05-15 | 1,69 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -45,83% | 2,94% | -1,35% |
SNT | 16,8 zł | 2015-05-15 | 16,68 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -0,71% | 2,94% | -0,02% |
FTE | 61 zł | 2015-05-15 | 52,98 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -9,83% | 2,94% | -0,29% |
LWB | 86 zł | 2015-05-15 | 49,15 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -42,85% | 2,94% | -1,26% |
ROB | 2,46 zł | 2015-05-15 | 2,43 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -1,22% | 2,94% | -0,04% |
PRC | 1,44 zł | 2015-05-15 | 1,05 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -27,08% | 2,94% | -0,8% |
CZT | 2,32 zł | 2015-05-15 | 0,68 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -70,69% | 2,94% | -2,08% |
KGH | 128,95 zł | 2015-05-15 | 76,6 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -37,43% | 2,94% | -1,1% |
ELZ | 18,8 zł | 2015-05-15 | 15,48 zł | 2015-09-04 | 16 [tyg] | -12,21% | 2,94% | -0,36% |
