|
Właściciel: Kalif
Nazwa portfela: Kalif
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 365,1% | 123,38% |
zysk roczny | 19,09% | 9,56% |
cagr (na rękę) | 17,56% | |
max. spadek wartości | -43,93% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 10,7% | 5,26% |
% zyskownych tygodni | 49,67% | 55,12% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 6 | |
WO | 3,66 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3212 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 3212 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,1% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| TAR | 12,8 zł | 2016-08-01 | 133 zł | 459 [tyg] | 959,89% | 30% | 287,97% |
| CMP | 51 zł | 2016-08-01 | 233 zł | 459 [tyg] | 367,84% | 30% | 110,35% |
| AWB | 5,6 zł | 2016-08-01 | 0,95 zł | 459 [tyg] | -83,04% | 40% | -33,21% |
|
|