|
Właściciel: Kalif
Nazwa portfela: Kalif
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 355,74% | 124,42% |
zysk roczny | 18,53% | 9,48% |
cagr (na rękę) | 16,5% | |
max. spadek wartości | -43,93% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 10,39% | 5,22% |
% zyskownych tygodni | 49,57% | 54,51% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,86 | |
WO | 3,57 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3257 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 3257 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 61,9% | |
najgorszy rok vs WIG | -44,1% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| TAR | 12,8 zł | 2016-08-01 | 127,5 zł | 465 [tyg] | 916,92% | 30% | 275,08% |
| CMP | 51 zł | 2016-08-01 | 239 zł | 465 [tyg] | 379,6% | 30% | 113,88% |
| AWB | 5,6 zł | 2016-08-01 | 0,95 zł | 465 [tyg] | -83,04% | 40% | -33,21% |
|
|