DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Kris_Robak
Nazwa portfela: 1

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk3,25%26,05%
zysk roczny1,34%10,1%
max. spadek wartości-10,78%-37,79%
zysk roczny / ryzyko1,2%6,29%
% zyskownych tygodni52,38%57,14%
trafialność48,15% 
śr. zysk / śr. strata1,55 
WO0,23 
śr. zysk z transakcji2,9% 
czas istnienia portfela878 [dni] 
liczba transakcji27 
śr. czas transakcji351 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-29


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
BST20,2 zł2023-05-2920,2 zł2024-04-2948 [tyg]0%3,33%0%
CDR118,9 zł2023-05-26117,85 zł2024-04-2948 [tyg]-0,11%3,33%0%
CRJ839 zł2023-05-26577 zł2024-04-2948 [tyg]-25,8%3,33%-0,86%
JSW40,73 zł2023-05-2630,98 zł2024-04-2948 [tyg]-23,94%3,33%-0,8%
PLW402,5 zł2023-05-26298,5 zł2024-04-2948 [tyg]-21,19%3,33%-0,71%
WTN42,7 zł2023-05-2630,3 zł2024-04-2948 [tyg]-20,21%3,33%-0,67%
ODL11,4 zł2023-05-269,46 zł2024-04-2948 [tyg]-12,71%3,33%-0,42%
AGT3,43 zł2023-05-263,04 zł2024-04-2948 [tyg]-11,37%3,33%-0,38%
AST32,95 zł2023-05-2627,6 zł2024-04-2948 [tyg]-9,27%3,33%-0,31%
ATC22,5 zł2023-05-2620,9 zł2024-04-2948 [tyg]-7,11%3,33%-0,24%
VOT50,2 zł2023-05-2645,75 zł2024-04-2948 [tyg]-3,87%3,33%-0,13%
PCR105,4 zł2023-05-26102,2 zł2024-04-2948 [tyg]-3,04%3,33%-0,1%
ACG32,1 zł2023-05-2631,8 zł2024-04-2948 [tyg]-0,93%3,33%-0,03%
BMC31,54 zł2023-05-2612 zł2024-04-2948 [tyg]-55,14%3,33%-1,84%
KPL13,9 zł2023-05-2613,85 zł2024-04-2948 [tyg]2,04%3,33%0,07%
COG8,06 zł2023-05-268,5 zł2024-04-2948 [tyg]5,46%3,33%0,18%
KRK506 zł2023-05-26550 zł2024-04-2948 [tyg]8,7%3,33%0,29%
APN20 zł2023-05-2622,4 zł2024-04-2948 [tyg]12%3,33%0,4%
ATG3,67 zł2023-05-263,91 zł2024-04-2948 [tyg]13,76%3,33%0,46%
STX2,73 zł2023-05-262,91 zł2024-04-2948 [tyg]19,27%3,33%0,64%
LKD20,2 zł2023-05-2626,4 zł2024-04-2948 [tyg]38,98%3,33%1,3%
ABS40,5 zł2023-05-2661 zł2024-04-2948 [tyg]55,99%3,33%1,86%
OVO42,8 zł2023-05-2668,6 zł2024-04-2948 [tyg]60,28%3,33%2,01%
TXT138 zł2023-05-2691 zł2024-04-2948 [tyg]-25,91%3,33%-0,86%
GPW39,6 zł2022-04-1437,9 zł2023-05-2658 [tyg]3,13%10%0,31%
CEZ190 zł2022-04-14199 zł2023-05-2658 [tyg]8,28%10%0,83%
KPD59 zł2021-12-0370,8 zł2023-05-2677 [tyg]22,5%10%2,25%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE