DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Leigh
Nazwa portfela: myFCF08-2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk2,59%12,48%
zysk roczny0,78%3,66%
max. spadek wartości-13,32%-39,02%
zysk roczny / ryzyko0,68%2,23%
% zyskownych tygodni39,77%53,22%
trafialność38,46% 
śr. zysk / śr. strata1,85 
WO0,1 
śr. zysk z transakcji-0,9% 
czas istnienia portfela1195 [dni] 
liczba transakcji26 
śr. czas transakcji72 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CDR162,8 zł2024-10-29158 zł2024-11-213 [tyg]-2,95%10%-0,29%
SHO43,4 zł2024-10-2940,8 zł2024-11-213 [tyg]-5,99%10%-0,6%
BDX611 zł2024-09-27553 zł2024-10-294 [tyg]-9,49%10%-0,95%
VRC110 zł2024-08-30116,5 zł2024-11-2111 [tyg]5,91%10%0,59%
SHO47,1 zł2024-08-3045,9 zł2024-09-274 [tyg]-2,55%10%-0,25%
CBF127 zł2024-08-30125,5 zł2024-11-2111 [tyg]-1,18%10%-0,12%
BDX683 zł2024-04-26602 zł2024-08-3018 [tyg]-7,35%10%-0,74%
B2447,5 zł2024-04-0245,1 zł2024-05-247 [tyg]-5,05%10%-0,51%
OND17,1 zł2023-12-2914,96 zł2024-01-304 [tyg]-12,51%10%-1,25%
BDX555 zł2023-11-30626 zł2023-12-294 [tyg]12,79%10%1,28%
VRC61,4 zł2023-09-29122,5 zł2024-07-2943 [tyg]100,74%10%10,07%
TXT144,2 zł2023-07-28135,2 zł2023-08-294 [tyg]-3,96%10%-0,4%
STH24,5 zł2023-06-2924,65 zł2023-09-2913 [tyg]0,61%10%0,06%
SNT65,2 zł2023-05-3068 zł2023-08-2913 [tyg]4,29%10%0,43%
DNP422 zł2023-05-30459,2 zł2023-07-288 [tyg]8,82%10%0,88%
BFT1410 zł2023-05-301745 zł2023-08-2913 [tyg]23,76%10%2,38%
TXT143,2 zł2023-03-31126,2 zł2023-06-2912 [tyg]-11,87%10%-1,19%
ALL21 zł2023-02-2421,3 zł2023-03-315 [tyg]1,43%10%0,14%
SNX18,5 zł2022-09-3023,4 zł2022-11-258 [tyg]26,49%10%2,65%
PCF47,2 zł2022-08-3041,2 zł2022-09-304 [tyg]-12,71%10%-1,27%
VOT40,9 zł2022-07-2933,9 zł2022-09-309 [tyg]-16,15%10%-1,61%
LPP17280 zł2022-01-048120 zł2022-03-048 [tyg]-53,01%10%-5,3%
ING272 zł2021-10-29259,5 zł2021-11-264 [tyg]-4,6%10%-0,46%
ERB81 zł2021-09-0173,2 zł2021-10-298 [tyg]-9,63%10%-0,96%
KRU299 zł2021-08-13325 zł2021-09-286 [tyg]8,7%10%0,87%
WPL123 zł2021-08-13112,4 zł2022-04-1234 [tyg]-8,62%10%-0,86%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE