DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Leigh
Nazwa portfela: myLako08-2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk61,23%12,48%
zysk roczny15,71%3,66%
max. spadek wartości-34,36%-39,02%
zysk roczny / ryzyko10,31%2,23%
% zyskownych tygodni56,73%53,22%
trafialność45,59% 
śr. zysk / śr. strata2,13 
WO0,43 
śr. zysk z transakcji2,9% 
czas istnienia portfela1195 [dni] 
liczba transakcji136 
śr. czas transakcji86 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
LBW4,13 zł2024-10-294,502 zł3 [tyg]9,01%10%0,9%
RBW113,8 zł2024-10-29124 zł3 [tyg]8,96%10%0,9%
LPP15620 zł2024-10-2914720 zł3 [tyg]-5,76%10%-0,58%
XTB66,22 zł2024-10-2970 zł3 [tyg]5,71%10%0,57%
BFT2425 zł2024-10-292530 zł3 [tyg]4,33%10%0,43%
DVL5,95 zł2024-09-275,94 zł7 [tyg]-0,17%10%-0,02%
SNT189,4 zł2024-09-27172,8 zł7 [tyg]-8,76%10%-0,88%
VOX99 zł2024-08-30117 zł11 [tyg]20,78%10%2,08%
UNT135,8 zł2024-07-02134 zł20 [tyg]-1,33%10%-0,13%
CIE54 zł2023-09-2953 zł59 [tyg]-1,85%10%-0,19%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
APT19,9 zł2024-09-2718,62 zł2024-10-294 [tyg]-6,43%10%-0,64%
BNP104 zł2024-08-3089 zł2024-10-298 [tyg]-14,42%10%-1,44%
ALR102,5 zł2024-08-3091,46 zł2024-10-298 [tyg]-10,77%10%-1,08%
PEO158,45 zł2024-08-30152,55 zł2024-09-274 [tyg]-3,72%10%-0,37%
OPN74,8 zł2024-07-0271,8 zł2024-10-2917 [tyg]-4,01%10%-0,4%
NWG35,5 zł2024-07-0234,9 zł2024-08-308 [tyg]-1,69%10%-0,17%
PAT4,84 zł2024-07-024,1 zł2024-07-293 [tyg]-15,29%10%-1,53%
ENT67,1 zł2024-05-2467,7 zł2024-07-015 [tyg]0,89%10%0,09%
ART26,9 zł2024-05-2422,8 zł2024-07-015 [tyg]-15,24%10%-1,52%
MRB11,9 zł2024-05-2412,42 zł2024-09-2718 [tyg]5,9%10%0,59%
LBW4,7 zł2024-05-243,98 zł2024-07-015 [tyg]-15,32%10%-1,53%
RNK4,95 zł2024-05-246,06 zł2024-09-2718 [tyg]22,42%10%2,24%
TPE3,85 zł2024-05-243,82 zł2024-07-299 [tyg]-0,78%10%-0,08%
ZUE11,5 zł2024-04-0310,25 zł2024-05-247 [tyg]-10,87%10%-1,09%
BNP108 zł2024-04-0395,4 zł2024-05-247 [tyg]-8,36%10%-0,84%
BFT2190 zł2024-01-302860 zł2024-07-0121 [tyg]30,59%10%3,06%
MAK24,2 zł2024-01-3021 zł2024-04-029 [tyg]-13,22%10%-1,32%
SPL489,8 zł2023-12-29507,2 zł2024-05-2421 [tyg]11,35%10%1,13%
PEO152,05 zł2023-12-29158,65 zł2024-05-2421 [tyg]14,74%10%1,47%
KGN64,8 zł2023-12-2955 zł2024-04-0213 [tyg]-15,12%10%-1,51%
RBW61 zł2023-12-29107 zł2024-09-2739 [tyg]78,38%10%7,84%
BHW96,9 zł2023-11-30101,4 zł2023-12-294 [tyg]4,64%10%0,46%
SNT80,8 zł2023-11-3084,6 zł2024-01-308 [tyg]4,7%10%0,47%
PKO47,53 zł2023-11-3058,02 zł2024-05-2425 [tyg]22,07%10%2,21%
ING242 zł2023-11-30292 zł2024-05-2425 [tyg]30,38%10%3,04%
MSZ4,07 zł2023-10-274,24 zł2023-12-299 [tyg]4,18%10%0,42%
PZU41,37 zł2023-09-2947,27 zł2023-12-2913 [tyg]14,26%10%1,43%
TPE3,59 zł2023-09-294,12 zł2023-11-308 [tyg]14,76%10%1,48%
UNT102,4 zł2023-09-29100,2 zł2023-10-274 [tyg]-2,15%10%-0,21%
OTS41,5 zł2023-09-2936,2 zł2023-12-2913 [tyg]-6,12%10%-0,61%
BHW85,7 zł2023-08-2979,8 zł2023-09-294 [tyg]-6,88%10%-0,69%
BFT1745 zł2023-08-291905 zł2023-11-3013 [tyg]11,51%10%1,15%
DOM150,4 zł2023-08-29160,8 zł2023-11-3013 [tyg]6,91%10%0,69%
CAR565 zł2023-08-29571 zł2023-09-294 [tyg]1,06%10%0,11%
ENG8,96 zł2023-07-288,62 zł2023-08-294 [tyg]-3,79%10%-0,38%
SPL402,2 zł2023-07-28360 zł2023-09-299 [tyg]-10,49%10%-1,05%
PBX22,6 zł2023-06-3020 zł2023-08-298 [tyg]-11,5%10%-1,15%
OTS40,5 zł2023-06-3037,6 zł2023-08-298 [tyg]-7,16%10%-0,72%
ALR48,36 zł2023-06-30103,65 zł2024-07-0152 [tyg]118,45%10%11,84%
RBW41 zł2023-06-3037,6 zł2023-09-2913 [tyg]-7,07%10%-0,71%
ELT11,76 zł2023-05-3018,2 zł2023-12-2930 [tyg]64,33%10%6,43%
KGN34 zł2023-05-3035,2 zł2023-08-2913 [tyg]3,53%10%0,35%
DVL3,88 zł2023-05-304,94 zł2023-11-3026 [tyg]35,57%10%3,56%
DOM138,8 zł2023-05-30141 zł2023-06-294 [tyg]9,29%10%0,93%
MSZ2,6 zł2023-04-283,62 zł2023-09-2922 [tyg]39,23%10%3,92%
WLT10,26 zł2023-04-288,3 zł2023-06-298 [tyg]-19,1%10%-1,91%
COG10,42 zł2023-04-287,54 zł2023-05-304 [tyg]-15,49%10%-1,55%
PCX3,44 zł2023-03-313,58 zł2023-04-284 [tyg]4,07%10%0,41%
TOR20,95 zł2023-03-3118,02 zł2023-04-284 [tyg]-13,99%10%-1,4%
AML80,8 zł2023-03-3178,5 zł2023-06-2912 [tyg]9,83%10%0,98%
KOM7,6 zł2023-02-246,94 zł2023-03-315 [tyg]-8,68%10%-0,87%
ATT38,16 zł2023-02-2435,88 zł2023-03-315 [tyg]-5,97%10%-0,6%
ATC20,8 zł2023-02-2419,54 zł2023-04-289 [tyg]-6,06%10%-0,61%
ALL16,8 zł2022-12-3021 zł2023-02-248 [tyg]25%10%2,5%
ABE49,35 zł2022-12-3050 zł2023-02-248 [tyg]1,32%10%0,13%
KGH126,75 zł2022-12-30124 zł2023-02-248 [tyg]-2,17%10%-0,22%
CRJ650 zł2022-11-25700 zł2022-12-305 [tyg]7,69%10%0,77%
WTN22 zł2022-11-2536,7 zł2023-07-2835 [tyg]75,65%10%7,57%
MRB4,13 zł2022-11-254,5 zł2022-12-305 [tyg]8,96%10%0,9%
PXM3,85 zł2022-11-254,64 zł2023-03-3118 [tyg]20,52%10%2,05%
GRN16,08 zł2022-11-2512,8 zł2022-12-305 [tyg]-20,4%10%-2,04%
PCR86 zł2022-11-25105,2 zł2023-05-3026 [tyg]37,2%10%3,72%
AML65,8 zł2022-10-2871 zł2022-11-254 [tyg]7,9%10%0,79%
TOR16,36 zł2022-10-2816,08 zł2022-11-254 [tyg]-1,71%10%-0,17%
CAR361 zł2022-10-28553 zł2023-06-2934 [tyg]53,32%10%5,33%
BHW54,3 zł2022-09-3079,4 zł2023-05-3034 [tyg]56,22%10%5,62%
VOT33,9 zł2022-09-3042,1 zł2022-11-258 [tyg]24,19%10%2,42%
COG3,5 zł2022-09-303,62 zł2022-10-284 [tyg]3,43%10%0,34%
PCR73,4 zł2022-09-3074,5 zł2022-10-284 [tyg]1,5%10%0,15%
KRU302,4 zł2022-08-31292,2 zł2022-11-2512 [tyg]-3,37%10%-0,34%
BDX252,5 zł2022-08-31230 zł2022-09-304 [tyg]-8,91%10%-0,89%
PCX2,81 zł2022-08-313,04 zł2022-10-288 [tyg]8,19%10%0,82%
XTB21,82 zł2022-08-3139,36 zł2023-07-2847 [tyg]92,15%10%9,22%
TOR14,98 zł2022-07-2914,74 zł2022-08-304 [tyg]-1,6%10%-0,16%
LWB54 zł2022-07-2932,38 zł2022-09-309 [tyg]-40,04%10%-4%
PGE10,34 zł2022-07-297,2 zł2022-08-304 [tyg]-30,37%10%-3,04%
UNT50,5 zł2022-06-28115,4 zł2023-05-3048 [tyg]128,51%10%12,85%
ATC12,22 zł2022-05-2720,1 zł2022-11-2526 [tyg]67,39%10%6,74%
BMC35,16 zł2022-05-2757,8 zł2022-11-2526 [tyg]65,86%10%6,59%
LTS67,6 zł2022-05-0579 zł2022-07-2812 [tyg]21,8%10%2,18%
STF12,35 zł2022-04-1211,68 zł2022-05-276 [tyg]-5,43%10%-0,54%
PKN74,42 zł2022-03-0453,54 zł2022-09-3030 [tyg]-23,25%10%-2,32%
UNT39,8 zł2022-03-0446,35 zł2022-04-125 [tyg]16,46%10%1,65%
OPL7,67 zł2022-03-046,68 zł2022-05-048 [tyg]-12,91%10%-1,29%
COG5,5 zł2022-03-044,01 zł2022-06-2716 [tyg]-27,09%10%-2,71%
APR15,8 zł2022-01-2812,18 zł2022-07-2926 [tyg]-21,86%10%-2,19%
CAR448 zł2022-01-28350 zł2022-09-3035 [tyg]-21,52%10%-2,15%
KRU324 zł2022-01-28254,6 zł2022-03-045 [tyg]-21,42%10%-2,14%
MOL34,7 zł2022-01-2831,5 zł2022-03-045 [tyg]-9,22%10%-0,92%
MBR388 zł2022-01-28357 zł2022-03-045 [tyg]-7,99%10%-0,8%
BOW9,2 zł2022-01-2810,24 zł2022-07-2926 [tyg]30,4%10%3,04%
CIE43,15 zł2022-01-0540,64 zł2022-05-2720 [tyg]-5,82%10%-0,58%
PEP75,3 zł2022-01-0567 zł2022-01-283 [tyg]-11,02%10%-1,1%
CIG1,58 zł2022-01-051,39 zł2022-03-048 [tyg]-12,03%10%-1,2%
KTY642 zł2022-01-05550 zł2022-07-2929 [tyg]-5,8%10%-0,58%
ATT34,5 zł2022-01-0532,3 zł2022-08-3033 [tyg]-6,38%10%-0,64%
INK39 zł2022-01-0535,5 zł2022-01-283 [tyg]-8,97%10%-0,9%
KRU334,4 zł2021-11-26335,2 zł2022-01-045 [tyg]0,24%10%0,02%
STF10,5 zł2021-11-2610,7 zł2022-01-045 [tyg]1,9%10%0,19%
MFO53,6 zł2021-11-2651,6 zł2022-01-289 [tyg]-3,73%10%-0,37%
MCI21,2 zł2021-11-2621,7 zł2022-01-045 [tyg]2,36%10%0,24%
KSG5,56 zł2021-10-293,91 zł2022-01-049 [tyg]-29,68%10%-2,97%
ACT14,8 zł2021-10-2914,95 zł2022-01-049 [tyg]1,01%10%0,1%
PKN86,06 zł2021-10-2976,36 zł2022-01-049 [tyg]-11,27%10%-1,13%
MOL33,98 zł2021-10-2931,2 zł2021-11-264 [tyg]-8,18%10%-0,82%
EAH59,4 zł2021-10-2951,2 zł2022-01-2813 [tyg]-13,8%10%-1,38%
RNK2,68 zł2021-10-292,25 zł2021-11-264 [tyg]-16,04%10%-1,6%
RLP8,14 zł2021-09-297,7 zł2021-10-294 [tyg]-5,41%10%-0,54%
KER60 zł2021-09-2960,2 zł2021-10-294 [tyg]0,33%10%0,03%
UNT47,95 zł2021-09-2941,6 zł2021-11-268 [tyg]-13,24%10%-1,32%
MFO49,4 zł2021-09-2949,9 zł2021-10-294 [tyg]1,01%10%0,1%
ABE55,8 zł2021-09-2957 zł2021-10-294 [tyg]2,15%10%0,22%
APR13,45 zł2021-09-0213,45 zł2021-09-283 [tyg]0%10%0%
FRO40,5 zł2021-09-0235 zł2021-09-283 [tyg]-13,58%10%-1,36%
IMC30,5 zł2021-09-0226,8 zł2022-01-2821 [tyg]-9,98%10%-1%
ING229 zł2021-09-02232 zł2021-09-283 [tyg]1,31%10%0,13%
AML64,4 zł2021-08-1360,8 zł2021-09-012 [tyg]-5,59%10%-0,56%
CPR4,67 zł2021-08-134,38 zł2021-10-2911 [tyg]-6,21%10%-0,62%
ASB27 zł2021-08-1324,3 zł2021-10-2911 [tyg]-10%10%-1%
MSZ1,86 zł2021-08-131,92 zł2021-09-286 [tyg]3,23%10%0,32%
COG4,7 zł2021-08-133,6 zł2021-11-2615 [tyg]-19,6%10%-1,96%
BOW10,9 zł2021-08-139 zł2021-09-286 [tyg]-17,43%10%-1,74%
VOX52,8 zł2021-08-1352,6 zł2021-09-012 [tyg]-0,38%10%-0,04%
CIE47 zł2021-08-1346,85 zł2021-09-012 [tyg]-0,32%10%-0,03%
MFO48,8 zł2021-08-1345,4 zł2021-09-012 [tyg]-6,97%10%-0,7%
PCR76,4 zł2021-08-1385,2 zł2022-01-2824 [tyg]11,52%10%1,15%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
84856CIE2024-04-28 22:58:00-10,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE