DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Leigh
Nazwa portfela: myPiotr08-2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk4,96%12,63%
zysk roczny1,49%3,71%
max. spadek wartości-18,35%-39,02%
zysk roczny / ryzyko1,22%2,26%
% zyskownych tygodni47,95%50,88%
trafialność48,89% 
śr. zysk / śr. strata1,21 
WO0,08 
śr. zysk z transakcji0,5% 
czas istnienia portfela1191 [dni] 
liczba transakcji45 
śr. czas transakcji72 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CPS14,81 zł2024-08-3012,3 zł11 [tyg]-16,95%10%-1,69%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
APT19,9 zł2024-09-2718,62 zł2024-10-294 [tyg]-6,43%10%-0,64%
RNK4,95 zł2024-05-246,06 zł2024-09-2718 [tyg]22,42%10%2,24%
VRG3,32 zł2024-04-263,42 zł2024-05-244 [tyg]3,01%10%0,3%
PZU48,67 zł2024-04-0250,7 zł2024-05-247 [tyg]4,17%10%0,42%
STX2,98 zł2024-03-013,39 zł2024-04-024 [tyg]13,76%10%1,38%
MAK24,2 zł2024-01-3021 zł2024-04-029 [tyg]-13,22%10%-1,32%
STX3,18 zł2023-12-293,03 zł2024-01-304 [tyg]-4,72%10%-0,47%
SNK24,6 zł2023-12-2922,6 zł2024-01-304 [tyg]-8,13%10%-0,81%
AST30,3 zł2023-09-2928,85 zł2023-11-308 [tyg]-4,79%10%-0,48%
PZU41,37 zł2023-09-2945,6 zł2023-11-308 [tyg]10,22%10%1,02%
TOA6,19 zł2023-08-296,34 zł2023-09-294 [tyg]2,42%10%0,24%
KGN34 zł2023-05-3037,1 zł2023-09-2917 [tyg]9,12%10%0,91%
ELT11,76 zł2023-05-3015,06 zł2023-06-294 [tyg]28,06%10%2,81%
UNT121,6 zł2023-04-28115,4 zł2023-05-304 [tyg]-5,1%10%-0,51%
MSZ2,69 zł2023-03-312,86 zł2023-05-308 [tyg]6,32%10%0,63%
PCR86 zł2022-11-25140,4 zł2023-03-3118 [tyg]63,26%10%6,33%
GRN14,98 zł2022-08-3015,02 zł2022-09-304 [tyg]0,27%10%0,03%
XTB20,36 zł2022-05-2731,7 zł2023-03-3144 [tyg]55,7%10%5,57%
ATT53 zł2022-05-2733,64 zł2022-09-3018 [tyg]-36,53%10%-3,65%
LWB54,6 zł2022-05-2732,38 zł2022-09-3018 [tyg]-36,24%10%-3,62%
PGE10 zł2022-05-276,28 zł2022-09-3018 [tyg]-37,2%10%-3,72%
CIG1,59 zł2022-04-121,78 zł2022-05-276 [tyg]11,95%10%1,19%
PKN80,38 zł2022-04-1274 zł2022-05-043 [tyg]-7,94%10%-0,79%
EAH39,3 zł2022-03-0446,1 zł2022-04-125 [tyg]17,3%10%1,73%
MOL34,7 zł2022-01-2831,5 zł2022-03-045 [tyg]-9,22%10%-0,92%
LWB33 zł2022-01-0455 zł2022-04-1214 [tyg]66,67%10%6,67%
PZU34,96 zł2021-11-2633,75 zł2022-04-1219 [tyg]-3,46%10%-0,35%
PCR89 zł2021-11-2686,2 zł2022-07-2935 [tyg]9,22%10%0,92%
ACP90,8 zł2021-11-2681 zł2022-04-1219 [tyg]-10,79%10%-1,08%
CMP57,2 zł2021-10-2952,8 zł2021-11-264 [tyg]-7,69%10%-0,77%
MOL33,98 zł2021-10-2932,8 zł2022-01-049 [tyg]-3,47%10%-0,35%
EAH59,4 zł2021-10-2951,2 zł2022-01-2813 [tyg]-13,8%10%-1,38%
PKN86,06 zł2021-10-2971,78 zł2022-01-2813 [tyg]-16,59%10%-1,66%
CMR237 zł2021-09-28213 zł2021-11-268 [tyg]-10,13%10%-1,01%
AMB26,3 zł2021-09-2823,5 zł2021-11-268 [tyg]-6,92%10%-0,69%
IRL19,8 zł2021-09-0119,68 zł2021-09-283 [tyg]-0,61%10%-0,06%
MOL31,22 zł2021-08-1731,78 zł2021-09-286 [tyg]1,79%10%0,18%
CPS34,64 zł2021-08-1735,06 zł2021-09-286 [tyg]4,52%10%0,45%
PCR76,2 zł2021-08-1782,3 zł2021-09-286 [tyg]8,01%10%0,8%
ASE40,2 zł2021-08-1740,4 zł2021-09-286 [tyg]0,5%10%0,05%
ACP80,8 zł2021-08-1789 zł2021-09-012 [tyg]10,15%10%1,01%
STP328 zł2021-08-17254 zł2021-09-286 [tyg]-22,56%10%-2,26%
KGH186,05 zł2021-08-17133,1 zł2021-11-2614 [tyg]-28,46%10%-2,85%
KRU291 zł2021-08-17325 zł2021-09-286 [tyg]11,68%10%1,17%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE