DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: Leigh
Nazwa portfela: myZuluFCFtanio09-2021

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk75,25%9,72%
zysk roczny19,02%2,92%
max. spadek wartości-31,15%-39,02%
zysk roczny / ryzyko13,09%1,78%
% zyskownych tygodni54,44%47,34%
trafialność45,57% 
śr. zysk / śr. strata2,96 
WO0,8 
śr. zysk z transakcji7% 
czas istnienia portfela1176 [dni] 
liczba transakcji79 
śr. czas transakcji145 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
XTB68,42 zł2024-08-3070 zł11 [tyg]2,31%10%0,23%
LBW4,24 zł2024-08-304,502 zł11 [tyg]6,18%10%0,62%
PKO58,02 zł2024-05-2453,94 zł25 [tyg]-2,67%10%-0,27%
MRB11,9 zł2024-05-2411,68 zł25 [tyg]-0,31%10%-0,03%
VOX94,4 zł2024-05-24117 zł25 [tyg]26,54%10%2,65%
BNP108 zł2024-04-0386,4 zł33 [tyg]-16,69%10%-1,67%
BFT1745 zł2023-08-292530 zł64 [tyg]52,72%10%5,27%
SNT68 zł2023-08-29172,8 zł64 [tyg]156,42%10%15,64%
RBW46,4 zł2023-07-28124 zł68 [tyg]170,21%10%17,02%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
MAK20,9 zł2024-05-2417,55 zł2024-07-299 [tyg]-12,32%10%-1,23%
ENT66 zł2024-04-2667,1 zł2024-05-244 [tyg]1,67%10%0,17%
PEO181,35 zł2024-04-03148,2 zł2024-10-2929 [tyg]-7,88%10%-0,79%
ZUE12,3 zł2024-04-0210,25 zł2024-05-247 [tyg]-16,67%10%-1,67%
MAK22,8 zł2024-03-0121 zł2024-04-024 [tyg]-7,89%10%-0,79%
TPE4,12 zł2023-11-302,94 zł2024-04-2621 [tyg]-28,64%10%-2,86%
ING242 zł2023-11-30349 zł2024-04-0217 [tyg]44,21%10%4,42%
PBX21 zł2023-11-3023,6 zł2024-03-0113 [tyg]12,38%10%1,24%
BDX458,5 zł2023-10-27555 zł2023-11-304 [tyg]21,05%10%2,1%
ART17,4 zł2023-10-2725 zł2024-08-3044 [tyg]43,68%10%4,37%
PZU46,81 zł2023-10-2745,6 zł2023-11-304 [tyg]-2,58%10%-0,26%
UNT102,4 zł2023-09-29100,2 zł2023-10-274 [tyg]-2,15%10%-0,21%
DVL4,67 zł2023-08-296,69 zł2024-05-2438 [tyg]43,25%10%4,33%
ANR35,9 zł2023-07-2829,6 zł2023-10-2713 [tyg]-17,55%10%-1,75%
MSZ4,33 zł2023-06-304,46 zł2024-05-2447 [tyg]3%10%0,3%
DOM138,8 zł2023-05-30160,8 zł2023-11-3026 [tyg]23,55%10%2,36%
ELT11,76 zł2023-05-3015,36 zł2023-09-2917 [tyg]40,18%10%4,02%
CRJ817 zł2023-05-30755 zł2023-07-288 [tyg]-7,59%10%-0,76%
CIE48,5 zł2023-04-2848,1 zł2023-05-304 [tyg]-0,82%10%-0,08%
AML77,9 zł2023-04-2883 zł2023-05-304 [tyg]6,55%10%0,65%
OTS35,4 zł2023-04-2830,9 zł2024-03-0144 [tyg]7%10%0,7%
PCX3,44 zł2023-03-313,58 zł2023-04-284 [tyg]4,07%10%0,41%
WTN27,4 zł2022-12-3024,8 zł2023-10-2743 [tyg]-0,66%10%-0,07%
VOT35,2 zł2022-10-2851,4 zł2023-07-2839 [tyg]46,02%10%4,6%
BMC47,08 zł2022-09-3034,2 zł2023-04-2830 [tyg]-27,36%10%-2,74%
UNT52,4 zł2022-09-3095,8 zł2023-08-2947 [tyg]95,38%10%9,54%
PCR73,4 zł2022-09-30105,2 zł2023-05-3034 [tyg]58,2%10%5,82%
KTY483,5 zł2022-09-30457 zł2022-12-3013 [tyg]-5,48%10%-0,55%
WTN16,85 zł2022-08-3015,8 zł2022-09-304 [tyg]-6,23%10%-0,62%
ATT43,1 zł2022-07-2935,88 zł2023-03-3135 [tyg]-16,75%10%-1,68%
BDX253 zł2022-07-29230 zł2022-09-309 [tyg]-9,09%10%-0,91%
ASE43,3 zł2022-07-2942 zł2022-10-2813 [tyg]-3%10%-0,3%
BOW10,24 zł2022-07-299,5 zł2022-09-309 [tyg]-7,23%10%-0,72%
ATC16,26 zł2022-07-2918,52 zł2023-06-2947 [tyg]13,9%10%1,39%
XTB19,97 zł2022-06-2832,82 zł2023-08-2961 [tyg]76,11%10%7,61%
KTY617 zł2022-06-28550 zł2022-07-294 [tyg]-2,33%10%-0,23%
WTN20,6 zł2022-05-2718,9 zł2022-07-299 [tyg]5,27%10%0,53%
BOW12,74 zł2022-05-0510,08 zł2022-06-277 [tyg]-1,79%10%-0,18%
LTS67,6 zł2022-05-0579 zł2022-07-2812 [tyg]21,8%10%2,18%
CIG1,41 zł2022-05-052,47 zł2022-09-3021 [tyg]75,18%10%7,52%
BHW62,1 zł2022-04-1260,1 zł2022-05-276 [tyg]-3,22%10%-0,32%
ING232 zł2022-04-12173 zł2022-07-2915 [tyg]-23,11%10%-2,31%
LPP10790 zł2022-04-128885 zł2022-05-043 [tyg]-17,66%10%-1,77%
KRC22,4 zł2022-04-1222,6 zł2022-06-2710 [tyg]0,89%10%0,09%
TOR14,68 zł2022-04-1218,02 zł2023-04-2854 [tyg]39,42%10%3,94%
PKN74,42 zł2022-03-0474 zł2022-05-048 [tyg]-0,56%10%-0,06%
OPL7,67 zł2022-03-048,05 zł2022-04-125 [tyg]4,95%10%0,5%
EAH39,3 zł2022-03-0446,1 zł2022-04-125 [tyg]17,3%10%1,73%
ASE49,9 zł2022-01-2848,3 zł2022-05-0413 [tyg]-3,21%10%-0,32%
KTY634 zł2022-01-28526 zł2022-03-045 [tyg]-17,03%10%-1,7%
1AT46,8 zł2022-01-0542 zł2022-01-283 [tyg]-10,26%10%-1,03%
MBR390 zł2022-01-05357 zł2022-03-048 [tyg]-8,46%10%-0,85%
TOA7,89 zł2022-01-057,38 zł2022-01-283 [tyg]-6,46%10%-0,65%
ASB22 zł2021-11-2610,02 zł2022-03-0414 [tyg]-54,45%10%-5,45%
KRU334,4 zł2021-11-26294,6 zł2022-04-1219 [tyg]-11,9%10%-1,19%
MCI21,2 zł2021-11-2621,7 zł2022-01-045 [tyg]2,36%10%0,24%
EAH59,4 zł2021-10-2951,2 zł2022-01-2813 [tyg]-13,8%10%-1,38%
FTE55,3 zł2021-09-2945,7 zł2021-10-294 [tyg]-17,36%10%-1,74%
BOW9,1 zł2021-09-298,32 zł2021-11-268 [tyg]-8,57%10%-0,86%
STF10 zł2021-09-2910,7 zł2022-01-0413 [tyg]7%10%0,7%
CPR5,06 zł2021-09-015,1 zł2021-09-283 [tyg]0,79%10%0,08%
CAR410 zł2021-09-01412 zł2021-11-2612 [tyg]0,49%10%0,05%
APR13,65 zł2021-09-0113,15 zł2021-11-2612 [tyg]-3,66%10%-0,37%
FRO41 zł2021-09-0133,5 zł2022-01-0417 [tyg]-18,29%10%-1,83%
TIM36,65 zł2021-09-0126,25 zł2022-07-2947 [tyg]-20,97%10%-2,1%
MBR376 zł2021-09-01363 zł2021-09-283 [tyg]-3,46%10%-0,35%
PCR84,8 zł2021-09-0186,2 zł2022-07-2947 [tyg]14,02%10%1,4%
COG4,37 zł2021-09-018,69 zł2023-08-29103 [tyg]118,55%10%11,86%
IMC30 zł2021-09-0115,4 zł2022-03-0426 [tyg]-46,51%10%-4,65%
HMI50,2 zł2021-09-0141,4 zł2021-09-283 [tyg]-17,53%10%-1,75%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE