|
Właściciel: OxxFund
Nazwa portfela: AR
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 13,28% | 46,86% |
zysk roczny | 1,33% | 4,16% |
cagr (na rękę) | 0,85% | |
max. spadek wartości | -21,79% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 1,04% | 2,29% |
% zyskownych tygodni | 51,22% | 53,86% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3442 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3442 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 37,9% | |
najgorszy rok vs WIG | -37,9% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| PZU | 42,5 zł | 2015-06-19 | 39,95 zł | 491 [tyg] | 55,3% | 20% | 11,06% |
| CCC | 174,4 zł | 2015-06-19 | 203,8 zł | 491 [tyg] | 22,18% | 10% | 2,22% |
|
|