|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 164,98% | 115,6% |
zysk roczny | 21,62% | 16,69% |
max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 14,38% | 10,18% |
% zyskownych tygodni | 57,31% | 52,69% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 9,43 | |
WO | 4,21 | |
śr. zysk z transakcji | 40,5% | |
czas istnienia portfela | 1817 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 1816 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 16400 zł | 258 [tyg] | 145,08% | 20% | 29,02% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 89,8 zł | 259 [tyg] | 1006,69% | 15% | 151% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 718 zł | 259 [tyg] | 45,43% | 10% | 4,54% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 303 zł | 259 [tyg] | -7,4% | 15% | -1,11% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 243,3 zł | 259 [tyg] | -30,67% | 20% | -6,13% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 97,2 zł | 259 [tyg] | -61,68% | 20% | -12,34% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|