|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 119,23% | 62,66% |
zysk roczny | 19,11% | 11,45% |
max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 12,71% | 6,98% |
% zyskownych tygodni | 56,6% | 51,49% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,61 | |
WO | 2,3 | |
śr. zysk z transakcji | 25,8% | |
czas istnienia portfela | 1638 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 1637 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 14720 zł | 233 [tyg] | 121,01% | 20% | 24,2% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 70 zł | 234 [tyg] | 770,41% | 15% | 115,56% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 760 zł | 234 [tyg] | 53,57% | 10% | 5,36% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 269,5 zł | 234 [tyg] | -14,48% | 15% | -2,17% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 158 zł | 234 [tyg] | -53,03% | 20% | -10,61% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 77,75 zł | 234 [tyg] | -65,57% | 20% | -13,11% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|