|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 7% | 11,58% |
zysk roczny | 3,28% | 5,36% |
max. spadek wartości | -33,48% | -30,13% |
zysk roczny / ryzyko | 2,18% | 3,74% |
% zyskownych tygodni | 52,73% | 50,91% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 1,23 | |
WO | 0,11 | |
śr. zysk z transakcji | -5,6% | |
czas istnienia portfela | 766 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 765 [dni] | |
Aktualizacja: 2022-07-01
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 9150 zł | 108 [tyg] | 38,04% | 20% | 7,61% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 20,9 zł | 109 [tyg] | 165,95% | 15% | 24,89% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 784 zł | 109 [tyg] | 54,93% | 10% | 5,49% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 310,5 zł | 109 [tyg] | -23,51% | 15% | -3,53% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 117,1 zł | 109 [tyg] | -66,02% | 20% | -13,2% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 97,96 zł | 109 [tyg] | -71,29% | 20% | -14,26% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|