|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 145,41% | 116,6% |
zysk roczny | 19,24% | 16,36% |
max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 12,8% | 9,98% |
% zyskownych tygodni | 56,55% | 52,81% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 9,11 | |
WO | 4,06 | |
śr. zysk z transakcji | 36,3% | |
czas istnienia portfela | 1862 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 1861 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 14900 zł | 265 [tyg] | 123,59% | 20% | 24,72% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 80,6 zł | 266 [tyg] | 896,9% | 15% | 134,54% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 694 zł | 266 [tyg] | 40,78% | 10% | 4,08% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 315 zł | 266 [tyg] | -4,86% | 15% | -0,73% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 275,3 zł | 266 [tyg] | -22,28% | 20% | -4,46% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 87,2 zł | 266 [tyg] | -63,68% | 20% | -12,74% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|