|
Właściciel: Pasza
Nazwa portfela: Pawel-M
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 134,02% | 120,4% |
zysk roczny | 18,05% | 16,68% |
max. spadek wartości | -33,48% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 12,01% | 10,17% |
% zyskownych tygodni | 55,97% | 52,99% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 8,37 | |
WO | 3,69 | |
śr. zysk z transakcji | 35,6% | |
czas istnienia portfela | 1870 [dni] | |
liczba transakcji | 6 | |
śr. czas transakcji | 1869 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-07-04
|
| LPP | 6980 zł | 2020-06-02 | 14800 zł | 266 [tyg] | 122,16% | 20% | 24,43% |
| XTB | 8,38 zł | 2020-05-27 | 74,58 zł | 267 [tyg] | 825,06% | 15% | 123,76% |
| NEU | 516 zł | 2020-05-27 | 690 zł | 267 [tyg] | 40% | 10% | 4% |
| PLW | 473 zł | 2020-05-27 | 320 zł | 267 [tyg] | -3,8% | 15% | -0,57% |
| CDR | 381,5 zł | 2020-05-27 | 269,9 zł | 267 [tyg] | -23,7% | 20% | -4,74% |
| TEN | 500 zł | 2020-05-27 | 84 zł | 267 [tyg] | -64,32% | 20% | -12,86% |
58317 | XTB | 2020-06-02 09:17:00 | 10.00 | 15,00 | - |
anuluj
|
58318 | NEU | 2020-06-02 09:39:00 | 480.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|