|
Właściciel: SebSoCK
Nazwa portfela: HossaCK
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 35,2% | 43,97% |
zysk roczny | 13,79% | 16,9% |
max. spadek wartości | -22,62% | -18,85% |
zysk roczny / ryzyko | 10,67% | 13,71% |
% zyskownych tygodni | 53,28% | 52,46% |
trafialność | 63,64% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,43 | |
WO | 1,82 | |
śr. zysk z transakcji | 10,9% | |
czas istnienia portfela | 852 [dni] | |
liczba transakcji | 11 | |
śr. czas transakcji | 119 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| ART | 8,2 zł | 2022-07-27 | 13,4 zł | 121 [tyg] | 63,41% | 20% | 12,68% |
IZS | 2,57 zł | 2023-03-14 | 3,1 zł | 2023-04-25 | 6 [tyg] | 20,62% | 10% | 2,06% |
STF | 9,84 zł | 2023-03-14 | 10,06 zł | 2023-04-27 | 6 [tyg] | 2,24% | 10% | 0,22% |
TOR | 21 zł | 2023-03-14 | 18,12 zł | 2023-04-27 | 6 [tyg] | -13,71% | 35% | -4,8% |
COG | 4,12 zł | 2022-07-27 | 7,54 zł | 2023-05-30 | 43 [tyg] | 98,9% | 25% | 24,73% |
BML | 5,21 zł | 2022-07-22 | 6,07 zł | 2022-07-28 | 0 [tyg] | 16,51% | 15% | 2,48% |
MAB | 32,11 zł | 2022-07-22 | 32,25 zł | 2022-07-26 | 0 [tyg] | 0,44% | 15% | 0,07% |
ULG | 18,4 zł | 2022-07-22 | 18,4 zł | 2022-07-27 | 0 [tyg] | 0% | 20% | 0% |
CIG | 1,7 zł | 2022-07-22 | 1,67 zł | 2022-07-27 | 0 [tyg] | -1,76% | 20% | -0,35% |
MAK | 7,62 zł | 2022-07-22 | 7,3 zł | 2022-07-26 | 0 [tyg] | -4,2% | 15% | -0,63% |
HRP | 7,09 zł | 2022-07-22 | 6,5 zł | 2022-07-26 | 0 [tyg] | -8,32% | 15% | -1,25% |
79365 | ART | 2023-03-14 16:55:00 | 10.26 | 20,00 | - |
anuluj
|
|
|