|
Właściciel: SebSoCK
Nazwa portfela: ORKhurtowniaBHP
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 60,73% | 43,97% |
zysk roczny | 22,54% | 16,9% |
max. spadek wartości | -14,65% | -18,85% |
zysk roczny / ryzyko | 19,24% | 13,71% |
% zyskownych tygodni | 54,92% | 52,46% |
trafialność | 47,62% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,83 | |
WO | 2,25 | |
śr. zysk z transakcji | 8,9% | |
czas istnienia portfela | 852 [dni] | |
liczba transakcji | 21 | |
śr. czas transakcji | 163 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| TPE | 2,34 zł | 2023-05-12 | 3,515 zł | 79 [tyg] | 50,21% | 20% | 10,04% |
| MSZ | 2,67 zł | 2023-04-14 | 4,55 zł | 83 [tyg] | 70,41% | 10% | 7,04% |
| TOR | 20,85 zł | 2023-04-14 | 31,6 zł | 83 [tyg] | 57,5% | 20% | 11,5% |
| DCR | 30,5 zł | 2022-08-24 | 62,6 zł | 117 [tyg] | 114,69% | 25% | 28,67% |
IZS | 3,28 zł | 2023-03-31 | 2,91 zł | 2023-05-05 | 5 [tyg] | -11,28% | 20% | -2,26% |
MNC | 17,05 zł | 2023-03-03 | 15,8 zł | 2023-05-31 | 12 [tyg] | -7,33% | 10% | -0,73% |
KGH | 130,9 zł | 2023-03-03 | 121,45 zł | 2023-03-10 | 1 [tyg] | -7,22% | 20% | -1,44% |
LBW | 2,38 zł | 2022-11-25 | 2,07 zł | 2023-11-29 | 52 [tyg] | -13,03% | 15% | -1,95% |
JSW | 41,22 zł | 2022-10-28 | 44,47 zł | 2023-04-05 | 22 [tyg] | 7,88% | 30% | 2,37% |
BML | 7,18 zł | 2022-10-28 | 6,98 zł | 2022-11-07 | 1 [tyg] | -2,79% | 8% | -0,22% |
LBW | 2,37 zł | 2022-10-28 | 2,44 zł | 2022-11-04 | 1 [tyg] | 2,95% | 7% | 0,21% |
KPL | 11,35 zł | 2022-08-23 | 12,1 zł | 2022-12-13 | 16 [tyg] | 6,61% | 30% | 1,98% |
BBT | 13 zł | 2022-08-18 | 12,4 zł | 2022-08-24 | 0 [tyg] | -4,62% | 20% | -0,92% |
AMB | 21,5 zł | 2022-08-18 | 21,1 zł | 2022-08-22 | 0 [tyg] | -1,86% | 30% | -0,56% |
PGN | 6,75 zł | 2022-08-03 | 6,41 zł | 2022-08-16 | 1 [tyg] | -5,04% | 50% | -2,52% |
ATC | 18,48 zł | 2022-08-03 | 20,1 zł | 2022-08-25 | 3 [tyg] | 8,77% | 25% | 2,19% |
TSG | 4,14 zł | 2022-08-03 | 3,77 zł | 2022-08-23 | 2 [tyg] | -8,94% | 25% | -2,23% |
ASB | 15,07 zł | 2022-07-29 | 14,69 zł | 2022-08-02 | 0 [tyg] | -2,52% | 10% | -0,25% |
LPP | 9890 zł | 2022-07-22 | 9550 zł | 2022-08-02 | 1 [tyg] | -3,44% | 30% | -1,03% |
BML | 5,21 zł | 2022-07-22 | 6,5 zł | 2022-08-02 | 1 [tyg] | 24,76% | 40% | 9,9% |
MAK | 7,62 zł | 2022-07-22 | 7,98 zł | 2022-08-02 | 1 [tyg] | 4,72% | 20% | 0,94% |
77105 | DCR | 2022-10-28 19:11:00 | 28.03 | 25,00 | - |
anuluj
|
|
|