|
Właściciel: SebSoCK
Nazwa portfela: OrkBhpCk
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 19,22% | 85,57% |
zysk roczny | 6,16% | 23,38% |
max. spadek wartości | -21,8% | -18,85% |
zysk roczny / ryzyko | 4,81% | 18,98% |
% zyskownych tygodni | 48,05% | 55,84% |
trafialność | 35,71% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,88 | |
WO | 1,1 | |
śr. zysk z transakcji | 1% | |
czas istnienia portfela | 1074 [dni] | |
liczba transakcji | 14 | |
śr. czas transakcji | 228 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-20
|
| PXM | 4,45 zł | 2022-12-08 | 4,81 zł | 133 [tyg] | 8,09% | 15% | 1,21% |
| ASB | 24,96 zł | 2022-12-08 | 21,28 zł | 133 [tyg] | -3,15% | 20% | -0,63% |
| LSI | 11,5 zł | 2022-09-23 | 22,8 zł | 144 [tyg] | 100% | 20% | 20% |
TSG | 3,24 zł | 2022-09-23 | 3,4 zł | 2022-12-20 | 12 [tyg] | 4,94% | 25% | 1,23% |
ENA | 7,2 zł | 2022-09-23 | 5,63 zł | 2022-12-23 | 13 [tyg] | -21,81% | 20% | -4,36% |
APR | 11,96 zł | 2022-09-16 | 11,8 zł | 2022-09-23 | 1 [tyg] | -1,34% | 20% | -0,27% |
ART | 7,22 zł | 2022-09-16 | 7 zł | 2022-09-20 | 0 [tyg] | -3,05% | 35% | -1,07% |
TPE | 2,3 zł | 2022-09-16 | 2,18 zł | 2022-09-26 | 1 [tyg] | -5,22% | 15% | -0,78% |
STF | 11,7 zł | 2022-08-19 | 10,24 zł | 2022-08-23 | 0 [tyg] | -2,36% | 37% | -0,87% |
CPL | 4,68 zł | 2022-08-19 | 4,3 zł | 2022-09-22 | 4 [tyg] | -8,12% | 30% | -2,44% |
GOP | 8,84 zł | 2022-08-09 | 8,66 zł | 2022-08-18 | 1 [tyg] | -2,04% | 34% | -0,69% |
GOP | 8,28 zł | 2022-08-05 | 8,66 zł | 2022-08-18 | 1 [tyg] | 4,59% | 33% | 1,51% |
BML | 5,21 zł | 2022-07-22 | 6,31 zł | 2022-08-08 | 2 [tyg] | 21,11% | 34% | 7,18% |
BOW | 9,85 zł | 2022-07-22 | 9,75 zł | 2022-08-26 | 5 [tyg] | -1,02% | 33% | -0,34% |
AMB | 20,85 zł | 2022-07-22 | 20,55 zł | 2022-08-05 | 2 [tyg] | -1,44% | 33% | -0,47% |
77818 | LSI | 2022-12-08 18:08:00 | 10.66 | 20,00 | - |
anuluj
|
|
|