|
Właściciel: Szpaq
Nazwa portfela: 21112022
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 49,77% | 90,28% |
zysk roczny | 17,61% | 29,48% |
max. spadek wartości | -9,56% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | 15,93% | 25,46% |
% zyskownych tygodni | 55,38% | 58,46% |
trafialność | 57,14% | |
śr. zysk / śr. strata | 5,07 | |
WO | 2,47 | |
śr. zysk z transakcji | 25,7% | |
czas istnienia portfela | 909 [dni] | |
liczba transakcji | 14 | |
śr. czas transakcji | 613 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| ABE | 68,2 zł | 2023-09-25 | 97,9 zł | 86 [tyg] | 46,07% | 10% | 4,61% |
| PCR | 86,4 zł | 2023-09-25 | 76,1 zł | 86 [tyg] | -4,6% | 10% | -0,46% |
| ATT | 33,88 zł | 2023-03-28 | 24,56 zł | 111 [tyg] | -27,51% | 10% | -2,75% |
| DEL | 9,65 zł | 2023-02-10 | 6,96 zł | 118 [tyg] | -20,15% | 10% | -2,02% |
| XTB | 30,16 zł | 2022-11-21 | 89,8 zł | 130 [tyg] | 216,29% | 10% | 21,63% |
| ACP | 70,55 zł | 2022-11-21 | 169,3 zł | 130 [tyg] | 148,62% | 10% | 14,86% |
| ALL | 12,7 zł | 2022-11-21 | 22,1 zł | 130 [tyg] | 79,22% | 10% | 7,92% |
| VIN | 6,46 zł | 2022-11-21 | 10,65 zł | 130 [tyg] | 72,25% | 10% | 7,22% |
| AMB | 19,7 zł | 2022-11-21 | 21,1 zł | 130 [tyg] | 10,75% | 10% | 1,07% |
KGH | 109,7 zł | 2022-11-21 | 119,55 zł | 2023-03-13 | 16 [tyg] | 8,98% | 10% | 0,9% |
ASB | 21,64 zł | 2022-11-21 | 19,55 zł | 2024-08-08 | 89 [tyg] | 1,94% | 10% | 0,19% |
TOR | 16,24 zł | 2022-11-21 | 15,72 zł | 2023-05-22 | 26 [tyg] | -3,2% | 10% | -0,32% |
KTY | 542 zł | 2022-11-21 | 474,5 zł | 2023-01-13 | 7 [tyg] | -12,45% | 10% | -1,25% |
ATC | 19 zł | 2022-11-21 | 15,48 zł | 2023-08-03 | 36 [tyg] | -18,53% | 10% | -1,85% |
78379 | ACP | 2023-01-13 20:25:00 | 58.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
78380 | AMB | 2023-01-13 20:25:00 | 15.81 | 10,00 | - |
anuluj
|
78382 | XTB | 2023-01-13 20:25:00 | 26.45 | 10,00 | - |
anuluj
|
78383 | ALL | 2023-01-13 20:25:00 | 14.24 | 10,00 | - |
anuluj
|
78385 | VIN | 2023-01-13 20:25:00 | 4.88 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|