|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 03
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -17,55% | 140,53% |
zysk roczny | -2,05% | 9,88% |
cagr (na rękę) | -3,57% | |
max. spadek wartości | -64,72% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 5,44% |
% zyskownych tygodni | 48,77% | 54,73% |
trafialność | 0% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3400 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3400 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 24,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -50,4% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| ENG | 13,35 zł | 2016-01-26 | 11,82 zł | 485 [tyg] | -4,56% | 50% | -2,28% |
| PGE | 13,15 zł | 2016-01-26 | 8,84 zł | 485 [tyg] | -30,54% | 50% | -15,27% |
|
|