|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 03
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -20,57% | 81,47% |
zysk roczny | -2,58% | 6,99% |
cagr (na rękę) | -4,08% | |
max. spadek wartości | -64,72% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 3,84% |
% zyskownych tygodni | 48,59% | 54,23% |
trafialność | 50% | |
śr. zysk / śr. strata | 0,11 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3221 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3221 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 26% | |
najgorszy rok vs WIG | -50,4% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| ENG | 13,35 zł | 2016-01-26 | 13,1 zł | 460 [tyg] | 5,03% | 50% | 2,51% |
| PGE | 13,15 zł | 2016-01-26 | 6,786 zł | 460 [tyg] | -46,16% | 50% | -23,08% |
|
|