|
Właściciel: Zybex
Nazwa portfela: 03
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -7,79% | 141,65% |
zysk roczny | -0,86% | 9,8% |
cagr (na rękę) | -2,59% | |
max. spadek wartości | -64,72% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 5,39% |
% zyskownych tygodni | 48,88% | 54,77% |
trafialność | 0% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3445 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3445 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 24,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -50,4% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| ENG | 13,35 zł | 2016-01-26 | 12 zł | 492 [tyg] | -3,21% | 50% | -1,61% |
| PGE | 13,15 zł | 2016-01-26 | 11,23 zł | 492 [tyg] | -12,37% | 50% | -6,18% |
|
|