|
Właściciel: agacias
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 0,24% | 35,24% |
zysk roczny | 0,17% | 23,06% |
max. spadek wartości | -22,96% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | 0,13% | 19,92% |
% zyskownych tygodni | 50% | 59,21% |
trafialność | 28,57% | |
śr. zysk / śr. strata | 2,56 | |
WO | 0,02 | |
śr. zysk z transakcji | -12,8% | |
czas istnienia portfela | 531 [dni] | |
liczba transakcji | 7 | |
śr. czas transakcji | 443 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| PKN | 63,37 zł | 2023-12-11 | 72,27 zł | 75 [tyg] | 20,88% | 20% | 4,18% |
| PKN | 59,95 zł | 2023-12-04 | 72,27 zł | 76 [tyg] | 27,39% | 20% | 5,48% |
| MAK | 19,65 zł | 2023-12-04 | 19,14 zł | 76 [tyg] | 1,12% | 10% | 0,11% |
| AGO | 10,85 zł | 2023-12-04 | 10,1 zł | 76 [tyg] | -6,91% | 10% | -0,69% |
| NEU | 845 zł | 2023-12-04 | 718 zł | 76 [tyg] | -13,43% | 10% | -1,34% |
| EDI | 7,4 zł | 2023-12-04 | 6,08 zł | 76 [tyg] | -14,41% | 10% | -1,44% |
MOC | 20,85 zł | 2023-12-04 | 14,56 zł | 2024-04-19 | 19 [tyg] | -30,17% | 10% | -3,02% |
RPC | 32 zł | 2023-12-04 | 22,3 zł | 2024-10-14 | 45 [tyg] | -30,31% | 10% | -3,03% |
83494 | PKN | 2023-12-04 23:47:00 | 41.96 | 20,00 | - |
anuluj
|
83496 | EDI | 2023-12-04 23:47:00 | 5.18 | 10,00 | - |
anuluj
|
83497 | AGO | 2023-12-04 23:47:00 | 7.59 | 10,00 | - |
anuluj
|
83498 | NEU | 2023-12-04 23:47:00 | 591.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
83500 | MAK | 2023-12-04 23:47:00 | 13.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|