|
Właściciel: agacias
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -13,85% | 2,03% |
zysk roczny | -14,32% | 2,11% |
max. spadek wartości | -20,9% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | | 1,82% |
% zyskownych tygodni | 39,22% | 54,9% |
trafialność | 14,29% | |
śr. zysk / śr. strata | 0,11 | |
WO | - | |
śr. zysk z transakcji | -20,2% | |
czas istnienia portfela | 352 [dni] | |
liczba transakcji | 7 | |
śr. czas transakcji | 316 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| PKN | 63,37 zł | 2023-12-11 | 51,23 zł | 49 [tyg] | -12,32% | 20% | -2,46% |
| MAK | 19,65 zł | 2023-12-04 | 19,45 zł | 50 [tyg] | 2,7% | 10% | 0,27% |
| PKN | 59,95 zł | 2023-12-04 | 51,23 zł | 50 [tyg] | -7,71% | 20% | -1,54% |
| NEU | 845 zł | 2023-12-04 | 760 zł | 50 [tyg] | -8,46% | 10% | -0,85% |
| EDI | 7,4 zł | 2023-12-04 | 6,36 zł | 50 [tyg] | -10,63% | 10% | -1,06% |
| AGO | 10,85 zł | 2023-12-04 | 8,51 zł | 50 [tyg] | -21,57% | 10% | -2,16% |
MOC | 20,85 zł | 2023-12-04 | 14,56 zł | 2024-04-19 | 19 [tyg] | -30,17% | 10% | -3,02% |
RPC | 32 zł | 2023-12-04 | 22,3 zł | 2024-10-14 | 45 [tyg] | -30,31% | 10% | -3,03% |
83494 | PKN | 2023-12-04 23:47:00 | 41.96 | 20,00 | - |
anuluj
|
83496 | EDI | 2023-12-04 23:47:00 | 5.18 | 10,00 | - |
anuluj
|
83497 | AGO | 2023-12-04 23:47:00 | 7.59 | 10,00 | - |
anuluj
|
83498 | NEU | 2023-12-04 23:47:00 | 591.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
83500 | MAK | 2023-12-04 23:47:00 | 13.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|