|
Właściciel: agacias
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 5,17% | 35,87% |
zysk roczny | 3,24% | 21,44% |
max. spadek wartości | -22,96% | -13,63% |
zysk roczny / ryzyko | 2,5% | 18,52% |
% zyskownych tygodni | 50,6% | 55,42% |
trafialność | 28,57% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,72 | |
WO | 0,35 | |
śr. zysk z transakcji | -15% | |
czas istnienia portfela | 576 [dni] | |
liczba transakcji | 7 | |
śr. czas transakcji | 476 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| PKN | 63,37 zł | 2023-12-11 | 81,61 zł | 81 [tyg] | 35,62% | 20% | 7,12% |
| PKN | 59,95 zł | 2023-12-04 | 81,61 zł | 82 [tyg] | 42,97% | 20% | 8,59% |
| MAK | 19,65 zł | 2023-12-04 | 19 zł | 82 [tyg] | 0,41% | 10% | 0,04% |
| AGO | 10,85 zł | 2023-12-04 | 9,78 zł | 82 [tyg] | -9,86% | 10% | -0,99% |
| NEU | 845 zł | 2023-12-04 | 694 zł | 82 [tyg] | -16,27% | 10% | -1,63% |
| EDI | 7,4 zł | 2023-12-04 | 5,72 zł | 82 [tyg] | -19,28% | 10% | -1,93% |
MOC | 20,85 zł | 2023-12-04 | 14,56 zł | 2024-04-19 | 19 [tyg] | -30,17% | 10% | -3,02% |
RPC | 32 zł | 2023-12-04 | 22,3 zł | 2024-10-14 | 45 [tyg] | -30,31% | 10% | -3,03% |
83494 | PKN | 2023-12-04 23:47:00 | 41.96 | 20,00 | - |
anuluj
|
83496 | EDI | 2023-12-04 23:47:00 | 5.18 | 10,00 | - |
anuluj
|
83497 | AGO | 2023-12-04 23:47:00 | 7.59 | 10,00 | - |
anuluj
|
83498 | NEU | 2023-12-04 23:47:00 | 591.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
83500 | MAK | 2023-12-04 23:47:00 | 13.76 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|