|
Właściciel: anylordus
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 15,57% | 9,08% |
zysk roczny | 53,62% | 29,43% |
max. spadek wartości | -2,09% | -5,67% |
zysk roczny / ryzyko | 52,5% | 27,76% |
% zyskownych tygodni | 66,67% | 55,56% |
trafialność | 76,92% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,51 | |
WO | 2,47 | |
śr. zysk z transakcji | 7,4% | |
czas istnienia portfela | 123 [dni] | |
liczba transakcji | 39 | |
śr. czas transakcji | 36 [dni] | |
Aktualizacja: 2021-04-16
|
| KER | 55,7 zł | 2021-03-29 | 51,8 zł | 2 [tyg] | -7% | 5% | -0,35% |
| DOM | 133 zł | 2021-03-29 | 143 zł | 2 [tyg] | 7,52% | 5% | 0,38% |
| APR | 9,74 zł | 2021-03-29 | 10,2 zł | 2 [tyg] | 4,72% | 5% | 0,24% |
| PBX | 20,3 zł | 2021-03-29 | 20,7 zł | 2 [tyg] | 1,97% | 5% | 0,1% |
| SEL | 19,65 zł | 2021-03-29 | 21,9 zł | 2 [tyg] | 11,45% | 5% | 0,57% |
| SNX | 6,5 zł | 2021-03-29 | 7,26 zł | 2 [tyg] | 11,69% | 5% | 0,58% |
| TOA | 7,2 zł | 2021-03-29 | 8,37 zł | 2 [tyg] | 16,25% | 5% | 0,81% |
| KTY | 549 zł | 2021-03-29 | 581 zł | 2 [tyg] | 5,83% | 5% | 0,29% |
| SKH | 38,1 zł | 2021-02-22 | 45,2 zł | 7 [tyg] | 18,64% | 5% | 0,93% |
| MBR | 350 zł | 2021-02-15 | 394 zł | 8 [tyg] | 12,57% | 5% | 0,63% |
| CAR | 270 zł | 2021-01-21 | 312 zł | 12 [tyg] | 15,56% | 5% | 0,78% |
| VGO | 650 zł | 2021-01-20 | 800 zł | 12 [tyg] | 23,08% | 5% | 1,15% |
| TIM | 18,3 zł | 2020-12-14 | 25,8 zł | 17 [tyg] | 47,54% | 5% | 2,38% |
MCR | 15,7 zł | 2021-02-01 | 17 zł | 2021-02-22 | 3 [tyg] | 8,28% | 5% | 0,41% |
NTT | 5 zł | 2021-01-25 | 5,38 zł | 2021-02-15 | 3 [tyg] | 7,6% | 5% | 0,38% |
APR | 8,5 zł | 2021-01-21 | 8,68 zł | 2021-02-15 | 3 [tyg] | 2,12% | 5% | 0,11% |
PBX | 17,45 zł | 2021-01-20 | 20,3 zł | 2021-03-29 | 9 [tyg] | 16,33% | 5% | 0,82% |
MCR | 18,3 zł | 2021-01-18 | 16,3 zł | 2021-01-26 | 1 [tyg] | -10,93% | 5% | -0,55% |
PBX | 16,8 zł | 2021-01-15 | 17,15 zł | 2021-01-19 | 0 [tyg] | 2,08% | 5% | 0,1% |
VGO | 610 zł | 2021-01-13 | 615 zł | 2021-01-15 | 0 [tyg] | 0,82% | 5% | 0,04% |
ASB | 8,03 zł | 2021-01-13 | 8,1 zł | 2021-01-15 | 0 [tyg] | 0,87% | 5% | 0,04% |
06N | 1,71 zł | 2021-01-13 | 1,68 zł | 2021-01-15 | 0 [tyg] | -1,75% | 5% | -0,09% |
GRN | 16 zł | 2021-01-13 | 15,9 zł | 2021-01-15 | 0 [tyg] | -0,62% | 5% | -0,03% |
PMP | 1,67 zł | 2021-01-13 | 1,87 zł | 2021-01-15 | 0 [tyg] | 11,98% | 5% | 0,6% |
IZS | 3,06 zł | 2021-01-13 | 3,06 zł | 2021-01-15 | 0 [tyg] | 0% | 5% | 0% |
CAR | 271 zł | 2021-01-11 | 265 zł | 2021-01-20 | 1 [tyg] | -2,21% | 5% | -0,11% |
KPL | 8,45 zł | 2021-01-08 | 11,8 zł | 2021-03-29 | 11 [tyg] | 39,64% | 5% | 1,98% |
SNX | 6,06 zł | 2021-01-04 | 6,14 zł | 2021-03-25 | 11 [tyg] | 1,32% | 5% | 0,07% |
XTB | 17,85 zł | 2020-12-28 | 16,95 zł | 2021-02-04 | 5 [tyg] | -5,04% | 5% | -0,25% |
KTY | 484 zł | 2020-12-23 | 507 zł | 2021-01-08 | 2 [tyg] | 4,75% | 5% | 0,24% |
SEL | 16,9 zł | 2020-12-21 | 18,3 zł | 2021-02-15 | 8 [tyg] | 8,28% | 5% | 0,41% |
NTT | 4,1 zł | 2020-12-17 | 4,1 zł | 2020-12-18 | 0 [tyg] | 0% | 5% | 0% |
NTT | 4,1 zł | 2020-12-17 | 4,04 zł | 2020-12-21 | 0 [tyg] | -1,46% | 5% | -0,07% |
DNP | 263 zł | 2020-12-14 | 274,8 zł | 2021-01-11 | 4 [tyg] | 4,49% | 5% | 0,22% |
OPN | 38,9 zł | 2020-12-14 | 41 zł | 2021-02-15 | 9 [tyg] | 5,4% | 5% | 0,27% |
NVT | 130,5 zł | 2020-12-14 | 130 zł | 2020-12-30 | 2 [tyg] | -0,38% | 5% | -0,02% |
APR | 7,66 zł | 2020-12-14 | 8,4 zł | 2021-01-20 | 5 [tyg] | 9,66% | 5% | 0,48% |
FRO | 23,1 zł | 2020-12-14 | 27,2 zł | 2021-03-29 | 15 [tyg] | 17,75% | 5% | 0,89% |
KPL | 7,9 zł | 2020-12-14 | 7,65 zł | 2021-01-04 | 3 [tyg] | -3,16% | 5% | -0,16% |
DCR | 31,1 zł | 2020-12-14 | 30 zł | 2021-01-08 | 3 [tyg] | -3,54% | 5% | -0,18% |
KER | 45,25 zł | 2020-12-14 | 55,7 zł | 2021-03-29 | 15 [tyg] | 26,19% | 5% | 1,31% |
PBX | 16,4 zł | 2020-12-14 | 16,9 zł | 2021-01-11 | 4 [tyg] | 3,05% | 5% | 0,15% |
64610 | TIM | 2021-01-26 22:01:00 | 18.00 | 5,00 | - |
anuluj
|
64615 | VGO | 2021-01-26 22:01:00 | 598.50 | 5,00 | - |
anuluj
|
64622 | CAR | 2021-01-26 22:01:00 | 240.30 | 5,00 | - |
anuluj
|
|
|