|
Właściciel: barteg10gg
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
| zysk | -2,06% | 180,09% |
| zysk roczny | -0,21% | 10,67% |
| cagr (na rękę) | -1,37% | |
| max. spadek wartości | -41,23% | -44,97% |
| zysk roczny / ryzyko | | 5,87% |
| % zyskownych tygodni | 44,53% | 56,79% |
| trafialność | 33,33% | |
| śr. zysk / śr. strata | 1,42 | |
| WO | - | |
| śr. zysk z transakcji | b.d. | |
| czas istnienia portfela | 3707 [dni] | |
| liczba transakcji | 3 | |
| śr. czas transakcji | 3707 [dni] | |
| % czasu powyżej WIGu | 35,7% | |
| najgorszy rok vs WIG | -74,8% | |
Aktualizacja: 2026-06-05
|
| BMC | 13,2 zł | 2016-04-15 | 18,82 zł | 529 [tyg] | 50,86% | 10% | 5,09% |
| FAM | 2,87 zł | 2016-04-15 | 1,8 zł | 529 [tyg] | -27,93% | 10% | -2,79% |
| CDL | 31,9 zł | 2016-04-15 | 8,85 zł | 529 [tyg] | -43,57% | 10% | -4,36% |
|
|