DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: coke_live
Nazwa portfela: dywers

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk148,18%117,99%
zysk roczny21,22%17,94%
max. spadek wartości-19,03%-39,02%
zysk roczny / ryzyko17,18%10,94%
% zyskownych tygodni61,94%54,25%
trafialność66,06% 
śr. zysk / śr. strata9,97 
WO6,25 
śr. zysk z transakcji78,1% 
czas istnienia portfela1724 [dni] 
liczba transakcji109 
śr. czas transakcji1320 [dni] 
Aktualizacja: 2025-07-04
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
EUR7,34 zł2024-12-138,44 zł30 [tyg]14,99%4%0,6%
HDR20,3 zł2024-12-1320,9 zł30 [tyg]2,96%2%0,06%
IMC9,58 zł2023-12-1529,8 zł82 [tyg]211,06%1%2,11%
DBC50,2 zł2022-12-0983,4 zł135 [tyg]81,8%1%0,82%
AGO4,45 zł2022-11-259,82 zł137 [tyg]120,67%5%6,03%
ABS29,1 zł2022-11-2587,6 zł137 [tyg]210,74%5%10,54%
MNC16 zł2022-11-1028,9 zł139 [tyg]87,19%2%1,74%
SKH18,45 zł2022-11-0427,9 zł140 [tyg]51,22%2%1,02%
SKH18 zł2022-10-1927,9 zł142 [tyg]55%5%2,75%
ACG22,7 zł2022-07-2731,4 zł154 [tyg]47,05%1%0,47%
PJP7 zł2022-04-297,8 zł167 [tyg]11,43%1%0,11%
PRF18,5 zł2020-11-1024,3 zł243 [tyg]31,35%2%0,63%
PRF18,5 zł2020-11-1024,3 zł243 [tyg]31,35%1%0,31%
SEK8,6 zł2020-10-268,54 zł245 [tyg]54,85%1%0,55%
U2K2,92 zł2020-10-226,34 zł246 [tyg]117,12%1%1,17%
ZWC472 zł2020-10-21481 zł246 [tyg]12,34%1%0,12%
UCG31,54 zł2020-10-21237,8 zł246 [tyg]653,96%1%6,54%
MOL20,72 zł2020-10-2031,98 zł246 [tyg]2925,77%1%29,26%
INK19 zł2020-10-2040,4 zł246 [tyg]135,04%1%1,35%
ODL4,23 zł2020-10-209,18 zł246 [tyg]135,62%1%1,36%
INL3,34 zł2020-10-207,06 zł246 [tyg]137,74%1%1,38%
1AT31,4 zł2020-10-2064 zł246 [tyg]144,13%1%1,44%
SEL15,5 zł2020-10-2036 zł246 [tyg]146,48%1%1,46%
KPL6,55 zł2020-10-2016,3 zł246 [tyg]155,38%1%1,55%
ATP6,2 zł2020-10-2015,8 zł246 [tyg]174,45%1%1,74%
DOM96 zł2020-10-20234 zł246 [tyg]175,58%1%1,76%
ARH18,9 zł2020-10-2044,8 zł246 [tyg]186,82%1%1,87%
DCR28,1 zł2020-10-2076 zł246 [tyg]190,35%1%1,9%
PZU22,18 zł2020-10-2061,7 zł246 [tyg]208,65%1%2,09%
CEZ73,6 zł2020-10-20209,6 zł246 [tyg]217,84%1%2,18%
WTN6,5 zł2020-10-2019,1 zł246 [tyg]226,66%1%2,27%
KRU130 zł2020-10-20405 zł246 [tyg]227,57%1%2,28%
ACP68,9 zł2020-10-20224,6 zł246 [tyg]243,4%1%2,43%
MAK5,9 zł2020-10-2019,62 zł246 [tyg]255,04%1%2,55%
DGA5,2 zł2020-10-2018,35 zł246 [tyg]258,68%1%2,59%
TOR10,9 zł2020-10-2037,5 zł246 [tyg]275,88%1%2,76%
BHW32 zł2020-10-20112,2 zł246 [tyg]282,24%1%2,82%
PKO20,58 zł2020-10-2076,92 zł246 [tyg]285,02%1%2,85%
OEX15 zł2020-10-2053,6 zł246 [tyg]286,25%1%2,86%
TIM13 zł2020-10-2050,5 zł246 [tyg]310,28%1%3,1%
DVL1,7 zł2020-10-207,54 zł246 [tyg]378,19%1%3,78%
ASB5,7 zł2020-10-2026 zł246 [tyg]385,52%1%3,86%
UNT29 zł2020-10-20143,4 zł246 [tyg]413,83%1%4,14%
IFI4,16 zł2020-10-2026 zł246 [tyg]539,06%1%5,39%
SAN7,77 zł2020-10-2030,2 zł246 [tyg]680,77%1%6,81%
KRK381 zł2020-10-20830 zł246 [tyg]132,79%1%1,33%
CNT13,5 zł2020-10-2013,2 zł246 [tyg]-2,22%1%-0,02%
EDI3,3 zł2020-10-205,7 zł246 [tyg]126,88%1%1,27%
KTY470 zł2020-10-20894,5 zł246 [tyg]121,4%1%1,21%
RLP5,2 zł2020-10-205,12 zł246 [tyg]-1,54%1%-0,02%
CDL12,5 zł2020-10-2010,4 zł246 [tyg]-1,11%1%-0,01%
PLY38,8 zł2020-10-2038,52 zł246 [tyg]-0,72%1%-0,01%
PHN9,68 zł2020-10-2010 zł246 [tyg]9,14%1%0,09%
DEL7,35 zł2020-10-206,84 zł246 [tyg]9,95%1%0,1%
SME10,9 zł2020-10-2012,3 zł246 [tyg]12,84%1%0,13%
FSG10,5 zł2020-10-2012,1 zł246 [tyg]17,55%1%0,18%
WPL74 zł2020-10-2083,1 zł246 [tyg]19,08%1%0,19%
KSW53 zł2020-10-2066 zł246 [tyg]24,53%1%0,25%
IZS2,14 zł2020-10-202,55 zł246 [tyg]34,45%1%0,34%
AMB17,3 zł2020-10-2021,45 zł246 [tyg]40,23%1%0,4%
ULM46,8 zł2020-10-2060,5 zł246 [tyg]48,83%1%0,49%
ETL21,6 zł2020-10-2022,9 zł246 [tyg]52,1%1%0,52%
RPC20,4 zł2020-10-2028 zł246 [tyg]53,6%1%0,54%
GEA1,65 zł2020-10-202,68 zł246 [tyg]62,42%1%0,62%
UNI7,04 zł2020-10-2011,6 zł246 [tyg]75,08%1%0,75%
APE1,76 zł2020-10-203,07 zł246 [tyg]75,46%1%0,75%
TRN2,88 zł2020-10-204,29 zł246 [tyg]77,37%1%0,77%
PCR46,8 zł2020-10-2068 zł246 [tyg]84,76%1%0,85%
TLX11,75 zł2020-10-2020,8 zł246 [tyg]86,36%1%0,86%
SON9,3 zł2020-10-2015,9 zł246 [tyg]92,8%1%0,93%
MGT41 zł2020-10-2069,8 zł246 [tyg]96,6%1%0,97%
LKD12 zł2020-10-2021,2 zł246 [tyg]98,96%1%0,99%
IPF3,14 zł2020-10-206,3 zł246 [tyg]100,64%1%1,01%
MWT1,7 zł2020-10-203,46 zł246 [tyg]103,53%1%1,04%
PKN42,45 zł2020-10-2084,49 zł246 [tyg]123,01%1%1,23%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ZAP46 zł2024-12-1343 zł2025-01-154 [tyg]-6,52%2%-0,13%
MXC7,98 zł2024-12-138,12 zł2025-03-2114 [tyg]1,75%2%0,04%
PPS0,87 zł2024-12-130,86 zł2025-03-2114 [tyg]-1,15%2%-0,02%
ZAP62,6 zł2023-12-1546 zł2024-12-1352 [tyg]-26,52%5%-1,33%
MXC9,1 zł2022-12-307,98 zł2024-12-13102 [tyg]-3,38%1%-0,03%
CTS6,28 zł2022-12-025,53 zł2022-12-091 [tyg]-11,94%1%-0,12%
MNC16,2 zł2022-11-0416 zł2022-11-100 [tyg]-1,23%2%-0,02%
DBC52,2 zł2022-10-1950,2 zł2022-11-042 [tyg]-3,83%10%-0,38%
LTX7,04 zł2022-07-277,04 zł2022-08-112 [tyg]0%3%0%
LTX7,2 zł2022-07-227,04 zł2022-07-270 [tyg]-2,22%3%-0,07%
TOA4,95 zł2022-07-224,66 zł2022-10-0711 [tyg]-5,86%4%-0,23%
TOA4,95 zł2022-07-224,66 zł2022-10-0711 [tyg]-5,86%2%-0,12%
TOA5 zł2022-07-154,95 zł2022-07-221 [tyg]-1%4%-0,04%
SKH19,3 zł2022-07-1519 zł2022-10-0712 [tyg]-1,55%1%-0,02%
LTX7,36 zł2022-07-157,3 zł2022-07-200 [tyg]-0,82%1%-0,01%
SKH19,95 zł2022-07-0819,3 zł2022-07-151 [tyg]-3,26%1%-0,03%
LTX7,38 zł2022-07-087,36 zł2022-07-151 [tyg]-0,27%1%0%
TOA5,21 zł2022-07-065 zł2022-07-151 [tyg]-4,03%1%-0,04%
NWG18 zł2022-07-0613,7 zł2022-10-0713 [tyg]-23,89%1%-0,24%
LTX7,42 zł2022-07-057,26 zł2022-07-070 [tyg]-2,16%1%-0,02%
SKH19 zł2022-07-0518,45 zł2022-11-0417 [tyg]-2,89%1%-0,03%
ACG23,7 zł2022-06-2222,7 zł2022-07-275 [tyg]-4,22%1%-0,04%
NWG18,5 zł2022-06-2218,3 zł2022-07-051 [tyg]-1,08%2%-0,02%
ECH3,21 zł2022-06-223,19 zł2022-06-240 [tyg]-0,62%1%-0,01%
SKH20,6 zł2022-06-2220,1 zł2022-07-011 [tyg]-2,43%1%-0,02%
GPW35,74 zł2022-06-1734,6 zł2022-07-225 [tyg]-3,19%2%-0,06%
ACG24 zł2022-06-1723,7 zł2022-06-220 [tyg]-1,25%1%-0,01%
TOA5,56 zł2022-06-175,31 zł2022-07-012 [tyg]-4,5%1%-0,04%
ECH3,3 zł2022-06-173,21 zł2022-06-220 [tyg]-2,73%1%-0,03%
CPS18,16 zł2022-06-1716,61 zł2022-10-0716 [tyg]-2,35%1%-0,02%
DBC64,6 zł2022-06-1764,4 zł2022-07-072 [tyg]-0,31%1%0%
DBC64,6 zł2022-06-1764,4 zł2022-07-072 [tyg]-0,31%1%0%
GTC6,08 zł2022-06-175,48 zł2023-10-2070 [tyg]-1,82%1%-0,02%
SKH20,9 zł2022-06-1720,6 zł2022-06-220 [tyg]-1,44%1%-0,01%
NWG18,95 zł2022-06-1718,5 zł2022-06-220 [tyg]-2,37%2%-0,05%
LTX8 zł2022-06-177,5 zł2022-07-012 [tyg]-6,25%1%-0,06%
ATP8,74 zł2022-06-138,62 zł2022-07-083 [tyg]-1,37%1%-0,01%
CPS19,16 zł2022-06-1018,16 zł2022-06-171 [tyg]-5,22%1%-0,05%
NWG21,3 zł2022-03-1818,95 zł2022-06-1713 [tyg]-9,84%1%-0,1%
NWG21,3 zł2022-03-1818,95 zł2022-06-1713 [tyg]-9,84%1%-0,1%
WWL470 zł2022-03-10422 zł2022-10-0730 [tyg]-10,21%1%-0,1%
PPS1,22 zł2022-03-100,87 zł2024-12-13144 [tyg]-21,89%1%-0,22%
GPW40,06 zł2022-03-1035,74 zł2022-06-1714 [tyg]-10,78%1%-0,11%
GPW40,06 zł2022-03-1035,74 zł2022-06-1714 [tyg]-10,78%1%-0,11%
WWL470 zł2022-03-10422 zł2022-10-0730 [tyg]-10,21%1%-0,1%
ACG28,3 zł2022-03-1024 zł2022-06-1714 [tyg]-8,18%1%-0,08%
PPS1,22 zł2022-03-100,87 zł2024-12-13144 [tyg]-21,89%1%-0,22%
PJP9,6 zł2022-03-037 zł2022-04-298 [tyg]-27,08%1%-0,27%
DBC70,6 zł2022-02-0964,6 zł2022-06-1718 [tyg]-8,5%1%-0,08%
GPW45 zł2021-01-2040,06 zł2022-03-1059 [tyg]-10,98%1%-0,11%
EHG3,32 zł2021-01-052,94 zł2024-02-20163 [tyg]-11,45%1%-0,11%
EHG3,32 zł2021-01-052,94 zł2024-02-20163 [tyg]-11,45%1%-0,11%
CDR280,5 zł2020-12-29246 zł2021-01-111 [tyg]-12,3%1%-0,12%
ACG34,9 zł2020-12-2928,3 zł2022-03-1062 [tyg]-13,24%1%-0,13%
TOA5,8 zł2020-12-295,56 zł2022-06-1776 [tyg]-0,67%1%-0,01%
IIA58,55 zł2020-10-2256,05 zł2023-01-10115 [tyg]-1%1%-0,01%
CPS25,32 zł2020-10-2019,16 zł2022-06-1085 [tyg]-21,02%1%-0,21%
EHG4,28 zł2020-10-203,32 zł2020-12-3010 [tyg]-22,43%1%-0,22%
CDR367,9 zł2020-10-20280,5 zł2020-12-2910 [tyg]-23,76%1%-0,24%
PRF27,6 zł2020-10-2018,5 zł2020-11-103 [tyg]-19,04%1%-0,19%
APT19,35 zł2020-10-2013,86 zł2022-06-1085 [tyg]-23,84%1%-0,24%
LTX8,42 zł2020-10-208 zł2022-06-1786 [tyg]-2,24%1%-0,02%
GPW47,95 zł2020-10-2040,06 zł2022-03-1072 [tyg]-16,45%1%-0,16%
SKH24,6 zł2020-10-2020,9 zł2022-06-1786 [tyg]-15,04%1%-0,15%
NWG24,4 zł2020-10-2021,3 zł2022-03-1873 [tyg]-6,87%1%-0,07%
SKA88 zł2020-10-2074,8 zł2022-03-1072 [tyg]-10,97%1%-0,11%
TOA7,7 zł2020-10-205,8 zł2020-12-2910 [tyg]-13,72%1%-0,14%
ECH4,07 zł2020-10-203,3 zł2022-06-1786 [tyg]-8,57%1%-0,09%
MNC19,2 zł2020-10-2016,2 zł2022-11-04106 [tyg]-8,93%1%-0,09%
DBC75 zł2020-10-2064,6 zł2022-06-1786 [tyg]-9,35%1%-0,09%
ZAP72,6 zł2020-10-2062,6 zł2023-12-15164 [tyg]-5,65%1%-0,06%
GTC6,44 zł2020-10-206,08 zł2022-06-1786 [tyg]-5,59%1%-0,06%
RON1,46 zł2020-10-201,39 zł2021-01-0410 [tyg]-4,79%1%-0,05%
ACG40,5 zł2020-10-2034,9 zł2020-12-2910 [tyg]-13,83%1%-0,14%
IMC12,2 zł2020-10-209,58 zł2023-12-15164 [tyg]-9,47%1%-0,09%
PPS1,36 zł2020-10-201,22 zł2022-03-1072 [tyg]-10,29%1%-0,1%
HDR27,8 zł2020-10-2020,3 zł2024-12-13216 [tyg]-10,78%1%-0,11%
ABS35,4 zł2020-10-2029,1 zł2022-11-25109 [tyg]-6,91%1%-0,07%
WWL558 zł2020-10-20470 zł2022-03-1072 [tyg]-11,86%1%-0,12%
IRL15,05 zł2020-10-2011,54 zł2022-03-1673 [tyg]-12,11%1%-0,12%
AGO5,1 zł2020-10-204,45 zł2022-11-25109 [tyg]-12,75%1%-0,13%
CTS8,27 zł2020-10-206,28 zł2022-12-02110 [tyg]-4,55%1%-0,05%
ATD3 zł2020-10-202,54 zł2022-07-0889 [tyg]-0,63%1%-0,01%
MXC10,9 zł2020-10-209,1 zł2022-12-30114 [tyg]-2,08%1%-0,02%
AML37 zł2020-10-2081,3 zł2023-08-02145 [tyg]150,72%1%1,51%
LTS31,5 zł2020-10-2079 zł2022-07-2892 [tyg]155,73%1%1,56%
EUR13,6 zł2020-10-209,12 zł2022-03-0371 [tyg]-29,81%1%-0,3%
BAH0,48 zł2020-10-200,48 zł2023-04-12129 [tyg]0%1%0%
PLX1,72 zł2020-10-202,68 zł2022-02-0167 [tyg]55,81%1%0,56%
PSW11 zł2020-10-2017,9 zł2021-10-2552 [tyg]66,91%1%0,67%
PJP16,5 zł2020-10-209,6 zł2022-03-0271 [tyg]-39,61%1%-0,4%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
86709CNT2025-01-10 23:14:00-1,00- anuluj
86710CNT2025-01-10 23:14:00-1,00- anuluj
86973CNT2025-03-17 19:55:00-1,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE