DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: coke_live
Nazwa portfela: dywers

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk118,08%73,9%
zysk roczny24,86%17,06%
max. spadek wartości-19,03%-39,02%
zysk roczny / ryzyko20,12%10,4%
% zyskownych tygodni63,04%53,26%
trafialność67,59% 
śr. zysk / śr. strata8,78 
WO5,61 
śr. zysk z transakcji77,1% 
czas istnienia portfela1282 [dni] 
liczba transakcji108 
śr. czas transakcji1029 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-24
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ZAP62,6 zł2023-12-1558 zł18 [tyg]-7,35%5%-0,37%
IMC9,58 zł2023-12-158,4 zł18 [tyg]-12,32%1%-0,12%
MXC9,1 zł2022-12-3011,2 zł68 [tyg]23,08%1%0,23%
DBC50,2 zł2022-12-0980 zł71 [tyg]64,73%1%0,65%
ABS29,1 zł2022-11-2562,2 zł73 [tyg]119,12%5%5,96%
AGO4,45 zł2022-11-2510,8 zł73 [tyg]142,7%5%7,13%
MNC16 zł2022-11-1018,9 zł76 [tyg]18,73%2%0,37%
SKH18,45 zł2022-11-0422,6 zł76 [tyg]22,49%2%0,45%
SKH18 zł2022-10-1922,6 zł79 [tyg]25,56%5%1,28%
ACG22,7 zł2022-07-2731,2 zł91 [tyg]37,44%1%0,37%
PJP7 zł2022-04-297,8 zł103 [tyg]11,43%1%0,11%
PPS1,22 zł2022-03-101,04 zł111 [tyg]-7,95%1%-0,08%
PPS1,22 zł2022-03-101,04 zł111 [tyg]-7,95%1%-0,08%
PRF18,5 zł2020-11-1024,3 zł180 [tyg]31,35%2%0,63%
PRF18,5 zł2020-11-1024,3 zł180 [tyg]31,35%1%0,31%
SEK8,6 zł2020-10-2613,9 zł182 [tyg]110,08%1%1,1%
U2K2,92 zł2020-10-226,34 zł183 [tyg]117,12%1%1,17%
UCG31,54 zł2020-10-21150,34 zł183 [tyg]376,66%1%3,77%
ZWC472 zł2020-10-21481 zł183 [tyg]12,34%1%0,12%
CNT13,5 zł2020-10-2013,2 zł183 [tyg]-2,22%1%-0,02%
MOL20,72 zł2020-10-2033,32 zł183 [tyg]1191,87%1%11,92%
CEZ73,6 zł2020-10-20146,8 zł183 [tyg]126,7%1%1,27%
LKD12 zł2020-10-2026,2 zł183 [tyg]130,71%1%1,31%
ARH18,9 zł2020-10-2035,6 zł183 [tyg]136,24%1%1,36%
ODL4,23 zł2020-10-209,6 zł183 [tyg]140,83%1%1,41%
MGT41 zł2020-10-2092,6 zł183 [tyg]145,56%1%1,46%
PCR46,8 zł2020-10-20102,2 zł183 [tyg]150,52%1%1,51%
AML37 zł2020-10-2081,3 zł183 [tyg]150,72%1%1,51%
PZU22,18 zł2020-10-2051,1 zł183 [tyg]151,6%1%1,52%
INK19 zł2020-10-2044,8 zł183 [tyg]152,24%1%1,52%
ETL21,6 zł2020-10-2047 zł183 [tyg]154,11%1%1,54%
EDI3,3 zł2020-10-208,56 zł183 [tyg]210,12%1%2,1%
PKO20,58 zł2020-10-2062,62 zł183 [tyg]211,17%1%2,11%
ATP6,2 zł2020-10-2018,9 zł183 [tyg]218,67%1%2,19%
INL3,34 zł2020-10-2010,1 zł183 [tyg]226,33%1%2,26%
TOR10,9 zł2020-10-2033,5 zł183 [tyg]233,23%1%2,33%
KRU130 zł2020-10-20435,2 zł183 [tyg]247,04%1%2,47%
MWT1,7 zł2020-10-205,9 zł183 [tyg]247,06%1%2,47%
MAK5,9 zł2020-10-2019,45 zł183 [tyg]248,44%1%2,48%
DGA5,2 zł2020-10-2019,2 zł183 [tyg]273,31%1%2,73%
BHW32 zł2020-10-20114 zł183 [tyg]277,44%1%2,77%
OEX15 zł2020-10-2053,2 zł183 [tyg]277,97%1%2,78%
DVL1,7 zł2020-10-206,4 zł183 [tyg]303,04%1%3,03%
TIM13 zł2020-10-2050,5 zł183 [tyg]310,28%1%3,1%
ASB5,7 zł2020-10-2025,08 zł183 [tyg]364,66%1%3,65%
UNT29 zł2020-10-20133,6 zł183 [tyg]377,07%1%3,77%
WTN6,5 zł2020-10-2030,3 zł183 [tyg]388,51%1%3,89%
IFI4,16 zł2020-10-2023,9 zł183 [tyg]487,75%1%4,88%
SAN7,77 zł2020-10-2020,62 zł183 [tyg]557,47%1%5,57%
1AT31,4 zł2020-10-2061,1 zł183 [tyg]125,06%1%1,25%
PLY38,8 zł2020-10-2038,52 zł183 [tyg]-0,72%1%-0,01%
KPL6,55 zł2020-10-2014,25 zł183 [tyg]124,09%1%1,24%
SEL15,5 zł2020-10-2032,6 zł183 [tyg]116,31%1%1,16%
SME10,9 zł2020-10-2012,3 zł183 [tyg]12,84%1%0,13%
CDL12,5 zł2020-10-2013,5 zł183 [tyg]23,69%1%0,24%
KSW53 zł2020-10-2066 zł183 [tyg]24,53%1%0,25%
ACP68,9 zł2020-10-2079 zł183 [tyg]27,64%1%0,28%
PHN9,68 zł2020-10-2011,85 zł183 [tyg]28,25%1%0,28%
HDR27,8 zł2020-10-2032,5 zł183 [tyg]31,98%1%0,32%
RLP5,2 zł2020-10-206,9 zł183 [tyg]32,69%1%0,33%
IZS2,14 zł2020-10-202,6 zł183 [tyg]33,56%1%0,34%
FSG10,5 zł2020-10-2013,8 zł183 [tyg]33,75%1%0,34%
UNI7,04 zł2020-10-209,26 zł183 [tyg]41,84%1%0,42%
GEA1,65 zł2020-10-202,38 zł183 [tyg]44,24%1%0,44%
DEL7,35 zł2020-10-209,66 zł183 [tyg]48,32%1%0,48%
TRN2,88 zł2020-10-203,58 zł183 [tyg]49,34%1%0,49%
TLX11,75 zł2020-10-2017,2 zł183 [tyg]50,55%1%0,51%
KRK381 zł2020-10-20546 zł183 [tyg]53,15%1%0,53%
WPL74 zł2020-10-20116,2 zł183 [tyg]61,8%1%0,62%
RPC20,4 zł2020-10-2031,4 zł183 [tyg]70,27%1%0,7%
SON9,3 zł2020-10-2014,4 zł183 [tyg]72,85%1%0,73%
PKN42,45 zł2020-10-2066,9 zł183 [tyg]74,74%1%0,75%
AMB17,3 zł2020-10-2027,55 zł183 [tyg]75,49%1%0,75%
ULM46,8 zł2020-10-2074,5 zł183 [tyg]75,64%1%0,76%
APE1,76 zł2020-10-203,37 zł183 [tyg]92,5%1%0,93%
IPF3,14 zł2020-10-206,3 zł183 [tyg]100,64%1%1,01%
KTY470 zł2020-10-20835 zł183 [tyg]101,68%1%1,02%
DOM96 zł2020-10-20178,4 zł183 [tyg]114,15%1%1,14%
DCR28,1 zł2020-10-2058,4 zł183 [tyg]123,17%1%1,23%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CTS6,28 zł2022-12-025,53 zł2022-12-091 [tyg]-11,94%1%-0,12%
MNC16,2 zł2022-11-0416 zł2022-11-100 [tyg]-1,23%2%-0,02%
DBC52,2 zł2022-10-1950,2 zł2022-11-042 [tyg]-3,83%10%-0,38%
LTX7,04 zł2022-07-277,04 zł2022-08-112 [tyg]0%3%0%
TOA4,95 zł2022-07-224,66 zł2022-10-0711 [tyg]-5,86%2%-0,12%
TOA4,95 zł2022-07-224,66 zł2022-10-0711 [tyg]-5,86%4%-0,23%
LTX7,2 zł2022-07-227,04 zł2022-07-270 [tyg]-2,22%3%-0,07%
LTX7,36 zł2022-07-157,3 zł2022-07-200 [tyg]-0,82%1%-0,01%
SKH19,3 zł2022-07-1519 zł2022-10-0712 [tyg]-1,55%1%-0,02%
TOA5 zł2022-07-154,95 zł2022-07-221 [tyg]-1%4%-0,04%
SKH19,95 zł2022-07-0819,3 zł2022-07-151 [tyg]-3,26%1%-0,03%
LTX7,38 zł2022-07-087,36 zł2022-07-151 [tyg]-0,27%1%0%
NWG18 zł2022-07-0613,7 zł2022-10-0713 [tyg]-23,89%1%-0,24%
TOA5,21 zł2022-07-065 zł2022-07-151 [tyg]-4,03%1%-0,04%
LTX7,42 zł2022-07-057,26 zł2022-07-070 [tyg]-2,16%1%-0,02%
SKH19 zł2022-07-0518,45 zł2022-11-0417 [tyg]-2,89%1%-0,03%
ECH3,21 zł2022-06-223,19 zł2022-06-240 [tyg]-0,62%1%-0,01%
SKH20,6 zł2022-06-2220,1 zł2022-07-011 [tyg]-2,43%1%-0,02%
NWG18,5 zł2022-06-2218,3 zł2022-07-051 [tyg]-1,08%2%-0,02%
ACG23,7 zł2022-06-2222,7 zł2022-07-275 [tyg]-4,22%1%-0,04%
SKH20,9 zł2022-06-1720,6 zł2022-06-220 [tyg]-1,44%1%-0,01%
ACG24 zł2022-06-1723,7 zł2022-06-220 [tyg]-1,25%1%-0,01%
DBC64,6 zł2022-06-1764,4 zł2022-07-072 [tyg]-0,31%1%0%
GPW35,74 zł2022-06-1734,6 zł2022-07-225 [tyg]-3,19%2%-0,06%
ECH3,3 zł2022-06-173,21 zł2022-06-220 [tyg]-2,73%1%-0,03%
NWG18,95 zł2022-06-1718,5 zł2022-06-220 [tyg]-2,37%2%-0,05%
LTX8 zł2022-06-177,5 zł2022-07-012 [tyg]-6,25%1%-0,06%
TOA5,56 zł2022-06-175,31 zł2022-07-012 [tyg]-4,5%1%-0,04%
CPS18,16 zł2022-06-1716,61 zł2022-10-0716 [tyg]-2,35%1%-0,02%
DBC64,6 zł2022-06-1764,4 zł2022-07-072 [tyg]-0,31%1%0%
GTC6,08 zł2022-06-175,48 zł2023-10-2070 [tyg]-1,82%1%-0,02%
ATP8,74 zł2022-06-138,62 zł2022-07-083 [tyg]-1,37%1%-0,01%
CPS19,16 zł2022-06-1018,16 zł2022-06-171 [tyg]-5,22%1%-0,05%
NWG21,3 zł2022-03-1818,95 zł2022-06-1713 [tyg]-9,84%1%-0,1%
NWG21,3 zł2022-03-1818,95 zł2022-06-1713 [tyg]-9,84%1%-0,1%
GPW40,06 zł2022-03-1035,74 zł2022-06-1714 [tyg]-10,78%1%-0,11%
GPW40,06 zł2022-03-1035,74 zł2022-06-1714 [tyg]-10,78%1%-0,11%
WWL470 zł2022-03-10422 zł2022-10-0730 [tyg]-10,21%1%-0,1%
WWL470 zł2022-03-10422 zł2022-10-0730 [tyg]-10,21%1%-0,1%
ACG28,3 zł2022-03-1024 zł2022-06-1714 [tyg]-8,18%1%-0,08%
PJP9,6 zł2022-03-037 zł2022-04-298 [tyg]-27,08%1%-0,27%
DBC70,6 zł2022-02-0964,6 zł2022-06-1718 [tyg]-8,5%1%-0,08%
GPW45 zł2021-01-2040,06 zł2022-03-1059 [tyg]-10,98%1%-0,11%
EHG3,32 zł2021-01-052,94 zł2024-02-20163 [tyg]-11,45%1%-0,11%
EHG3,32 zł2021-01-052,94 zł2024-02-20163 [tyg]-11,45%1%-0,11%
CDR280,5 zł2020-12-29246 zł2021-01-111 [tyg]-12,3%1%-0,12%
TOA5,8 zł2020-12-295,56 zł2022-06-1776 [tyg]-0,67%1%-0,01%
ACG34,9 zł2020-12-2928,3 zł2022-03-1062 [tyg]-13,24%1%-0,13%
IIA58,55 zł2020-10-2256,05 zł2023-01-10115 [tyg]-1%1%-0,01%
CPS25,32 zł2020-10-2019,16 zł2022-06-1085 [tyg]-21,02%1%-0,21%
EHG4,28 zł2020-10-203,32 zł2020-12-3010 [tyg]-22,43%1%-0,22%
PRF27,6 zł2020-10-2018,5 zł2020-11-103 [tyg]-19,04%1%-0,19%
GPW47,95 zł2020-10-2040,06 zł2022-03-1072 [tyg]-16,45%1%-0,16%
CDR367,9 zł2020-10-20280,5 zł2020-12-2910 [tyg]-23,76%1%-0,24%
SKH24,6 zł2020-10-2020,9 zł2022-06-1786 [tyg]-15,04%1%-0,15%
ACG40,5 zł2020-10-2034,9 zł2020-12-2910 [tyg]-13,83%1%-0,14%
APT19,35 zł2020-10-2013,86 zł2022-06-1085 [tyg]-23,84%1%-0,24%
MXC10,9 zł2020-10-209,1 zł2022-12-30114 [tyg]-2,08%1%-0,02%
TOA7,7 zł2020-10-205,8 zł2020-12-2910 [tyg]-13,72%1%-0,14%
AGO5,1 zł2020-10-204,45 zł2022-11-25109 [tyg]-12,75%1%-0,13%
LTX8,42 zł2020-10-208 zł2022-06-1786 [tyg]-2,24%1%-0,02%
ZAP72,6 zł2020-10-2062,6 zł2023-12-15164 [tyg]-5,65%1%-0,06%
IRL15,05 zł2020-10-2011,54 zł2022-03-1673 [tyg]-12,11%1%-0,12%
WWL558 zł2020-10-20470 zł2022-03-1072 [tyg]-11,86%1%-0,12%
SKA88 zł2020-10-2074,8 zł2022-03-1072 [tyg]-10,97%1%-0,11%
ABS35,4 zł2020-10-2029,1 zł2022-11-25109 [tyg]-6,91%1%-0,07%
PPS1,36 zł2020-10-201,22 zł2022-03-1072 [tyg]-10,29%1%-0,1%
NWG24,4 zł2020-10-2021,3 zł2022-03-1873 [tyg]-6,87%1%-0,07%
ECH4,07 zł2020-10-203,3 zł2022-06-1786 [tyg]-8,57%1%-0,09%
MNC19,2 zł2020-10-2016,2 zł2022-11-04106 [tyg]-8,93%1%-0,09%
IMC12,2 zł2020-10-209,58 zł2023-12-15164 [tyg]-9,47%1%-0,09%
CTS8,27 zł2020-10-206,28 zł2022-12-02110 [tyg]-4,55%1%-0,05%
RON1,46 zł2020-10-201,39 zł2021-01-0410 [tyg]-4,79%1%-0,05%
DBC75 zł2020-10-2064,6 zł2022-06-1786 [tyg]-9,35%1%-0,09%
GTC6,44 zł2020-10-206,08 zł2022-06-1786 [tyg]-5,59%1%-0,06%
ATD3 zł2020-10-202,54 zł2022-07-0889 [tyg]-0,63%1%-0,01%
LTS31,5 zł2020-10-2079 zł2022-07-2892 [tyg]155,73%1%1,56%
EUR13,6 zł2020-10-209,12 zł2022-03-0371 [tyg]-29,81%1%-0,3%
BAH0,48 zł2020-10-200,48 zł2023-04-12129 [tyg]0%1%0%
PLX1,72 zł2020-10-202,68 zł2022-02-0167 [tyg]55,81%1%0,56%
PSW11 zł2020-10-2017,9 zł2021-10-2552 [tyg]66,91%1%0,67%
PJP16,5 zł2020-10-209,6 zł2022-03-0271 [tyg]-39,61%1%-0,4%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE