|
Właściciel: decinx
Nazwa portfela: ania
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 40,95% | 18,98% |
zysk roczny | 5,13% | 2,57% |
max. spadek wartości | -25,36% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,83% | 1,41% |
% zyskownych tygodni | 47,21% | 54,75% |
trafialność | 25% | |
śr. zysk / śr. strata | 20,89 | |
WO | 4,47 | |
śr. zysk z transakcji | -8,2% | |
czas istnienia portfela | 2504 [dni] | |
liczba transakcji | 8 | |
śr. czas transakcji | 420 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| PEP | 12,5 zł | 2018-01-12 | 71,4 zł | 357 [tyg] | 471,2% | 10% | 47,12% |
ROB | 3,72 zł | 2018-01-12 | 3,98 zł | 2018-03-01 | 6 [tyg] | 6,99% | 10% | 0,7% |
ATP | 4,2 zł | 2018-01-12 | 3,75 zł | 2018-09-26 | 36 [tyg] | -10,71% | 10% | -1,07% |
CMP | 59,5 zł | 2018-01-12 | 53 zł | 2018-09-07 | 34 [tyg] | -10,92% | 10% | -1,09% |
CLN | 34,9 zł | 2018-01-12 | 31 zł | 2018-02-09 | 4 [tyg] | -11,17% | 10% | -1,12% |
MAB | 119 zł | 2018-01-12 | 105,4 zł | 2018-02-06 | 3 [tyg] | -11,43% | 10% | -1,14% |
TOA | 10,5 zł | 2018-01-12 | 8,9 zł | 2018-09-10 | 34 [tyg] | -12,17% | 10% | -1,22% |
ARR | 7,98 zł | 2018-01-12 | 7 zł | 2018-02-06 | 3 [tyg] | -12,28% | 10% | -1,23% |
39706 | PEP | 2018-01-13 16:52:00 | 11.25 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|