DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: farnick
Nazwa portfela: 3

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk47,13%34,89%
zysk roczny36,59%27,34%
max. spadek wartości-4,89%-11,75%
zysk roczny / ryzyko34,8%24,12%
% zyskownych tygodni64,62%53,85%
trafialność73,33% 
śr. zysk / śr. strata5,7 
WO3,91 
śr. zysk z transakcji26,5% 
czas istnienia portfela452 [dni] 
liczba transakcji30 
śr. czas transakcji253 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ABE92,4 zł2024-04-08107 zł2024-07-2315 [tyg]15,8%5%0,79%
STX2,92 zł2024-02-292,72 zł2024-07-2320 [tyg]5,83%5%0,29%
IPE3,03 zł2023-09-283,27 zł2024-07-2342 [tyg]15,94%5%0,8%
DCR40,5 zł2023-08-2856,2 zł2024-07-2347 [tyg]43,31%5%2,17%
PEO106,8 zł2023-08-21163,1 zł2024-07-2348 [tyg]63,12%5%3,16%
DBC70,2 zł2023-06-27102 zł2024-07-2356 [tyg]50,67%5%2,53%
ENG7,94 zł2023-05-2913 zł2024-07-2360 [tyg]63,73%5%3,19%
KGN34,3 zł2023-05-2547,9 zł2024-07-2360 [tyg]39,65%5%1,98%
MCI21 zł2023-05-1719,5 zł2023-09-2719 [tyg]-7,14%5%-0,36%
IFI28,2 zł2023-05-0930,8 zł2023-11-1427 [tyg]11,82%5%0,59%
RBW35 zł2023-05-09105 zł2024-07-2363 [tyg]204,19%5%10,21%
KRK522 zł2023-05-05475 zł2023-08-1815 [tyg]-9%5%-0,45%
DOM139,4 zł2023-05-05158 zł2024-02-2942 [tyg]24,35%5%1,22%
UNI10,85 zł2023-05-0210,2 zł2023-05-050 [tyg]-5,99%5%-0,3%
APN17,8 zł2023-04-2822,3 zł2024-07-2364 [tyg]29,93%5%1,5%
ALR43,4 zł2023-04-2896,64 zł2024-07-2364 [tyg]126,79%5%6,34%
LKD19,8 zł2023-04-2818,8 zł2023-05-051 [tyg]-5,05%5%-0,25%
RPC37 zł2023-04-2834 zł2023-11-0327 [tyg]-4,64%5%-0,23%
AST30,45 zł2023-04-2828,25 zł2023-11-1428 [tyg]-0,26%5%-0,01%
FMG25 zł2023-04-2826 zł2023-05-051 [tyg]4%5%0,2%
ART12,5 zł2023-04-2822,7 zł2024-07-2364 [tyg]81,6%5%4,08%
ATR6,16 zł2023-04-286,68 zł2023-05-051 [tyg]8,44%5%0,42%
MSW6,24 zł2023-04-286,8 zł2024-07-2364 [tyg]8,97%5%0,45%
SPL338,2 zł2023-04-28539,4 zł2024-07-2364 [tyg]71,84%5%3,59%
FMG25 zł2023-04-2828 zł2023-05-020 [tyg]12%5%0,6%
DVL3,61 zł2023-04-284,78 zł2024-02-2943 [tyg]40,66%5%2,03%
TAR53 zł2023-04-2845,2 zł2023-06-065 [tyg]-14,72%5%-0,74%
AMB24,2 zł2023-04-2829,5 zł2024-04-0849 [tyg]25,54%5%1,28%
SNK18,45 zł2023-04-2822,4 zł2024-04-0849 [tyg]26,79%5%1,34%
MSZ2,6 zł2023-04-283,43 zł2023-08-2316 [tyg]31,92%5%1,6%
ANR35,5 zł2023-04-2829,3 zł2023-09-2821 [tyg]-17,46%5%-0,87%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE