|
Właściciel: gigol
Nazwa portfela: dywidendowo-wzrostowy
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 40,74% | 118,61% |
zysk roczny | 3,97% | 9,33% |
cagr (na rękę) | 2,63% | |
max. spadek wartości | -17,22% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,29% | 5,13% |
% zyskownych tygodni | 49,34% | 54,37% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3201 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3201 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 50,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -53,9% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| AMB | 7,9 zł | 2016-09-26 | 21 zł | 457 [tyg] | 203,72% | 20% | 40,74% |
|
|