DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: grajdek
Nazwa portfela: fund-oraz-pozostale

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk89,97%84,49%
zysk roczny8,17%7,78%
max. spadek wartości-49,99%-44,97%
zysk roczny / ryzyko4,09%4,28%
% zyskownych tygodni54,33%56,44%
trafialność52,17% 
śr. zysk / śr. strata5,78 
WO2,54 
śr. zysk z transakcji59% 
czas istnienia portfela2982 [dni] 
liczba transakcji23 
śr. czas transakcji2410 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-26


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
BFT407,9 zł2016-03-182730 zł2024-04-27423 [tyg]571,62%5%28,58%
FTE57,23 zł2016-03-1823 zł2024-04-27423 [tyg]-44,71%5%-2,24%
KTY301 zł2016-03-18851 zł2024-04-27423 [tyg]241,47%5%12,07%
WLT7,6 zł2016-03-187,86 zł2024-04-27423 [tyg]22,42%5%1,12%
ZAP227,5 zł2016-02-2657,4 zł2024-04-27426 [tyg]-40,55%5%-2,03%
AMC172 zł2016-02-2670,6 zł2024-04-27426 [tyg]-38,27%5%-1,91%
CCC144 zł2016-02-2687,5 zł2024-04-27426 [tyg]-35,67%5%-1,78%
EMT3,61 zł2016-02-262,42 zł2020-12-17250 [tyg]-32,96%5%-1,65%
TOR11,9 zł2016-02-2610,63 zł2016-03-183 [tyg]-10,67%5%-0,53%
ELT17,99 zł2016-02-2616,89 zł2016-03-183 [tyg]-6,11%5%-0,31%
NEU336,4 zł2016-02-26320 zł2016-03-183 [tyg]-4,88%5%-0,24%
PUE388 zł2016-02-26374 zł2024-04-27426 [tyg]-0,06%5%0%
STP247 zł2016-02-26212,5 zł2024-04-27426 [tyg]1,16%5%0,06%
IND79,99 zł2016-02-2685,47 zł2016-03-183 [tyg]6,85%5%0,34%
GPW38,59 zł2016-02-2643,6 zł2024-04-27426 [tyg]56,73%5%2,84%
ERB27,87 zł2016-02-2640,4 zł2024-04-27426 [tyg]62,92%5,04%3,17%
KGH68,2 zł2016-02-26139,7 zł2024-04-27426 [tyg]111,73%5%5,59%
OPN26,9 zł2016-02-2656,8 zł2024-04-27426 [tyg]124,1%5%6,2%
PKO24,86 zł2016-02-2661,7 zł2024-04-27426 [tyg]159,52%5%7,98%
BDX199,95 zł2016-02-26683 zł2024-04-27426 [tyg]291,6%5%14,58%
SUW9 zł2016-02-2631 zł2024-04-27426 [tyg]244,88%9,96%24,4%
EUR48,8 zł2016-02-2613,54 zł2024-04-27426 [tyg]-54,86%5%-2,74%
PKP47 zł2016-02-2612,24 zł2024-04-27426 [tyg]-70,51%5%-3,53%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE