DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: helter
Nazwa portfela: tanie

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk112,18%74,66%
zysk roczny9,4%6,89%
cagr (na rękę)8,67% 
max. spadek wartości-28,63%-44,97%
zysk roczny / ryzyko6,71%3,79%
% zyskownych tygodni50,34%56,06%
trafialność57,14% 
śr. zysk / śr. strata13,43 
WO7,25 
śr. zysk z transakcji12,3% 
czas istnienia portfela3056 [dni] 
liczba transakcji28 
śr. czas transakcji738 [dni] 
% czasu powyżej WIGu52,2% 
najgorszy rok vs WIG-42,2% 
Aktualizacja: 2024-04-16


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
SGN6,89 zł2017-04-0362,8 zł2024-04-17367 [tyg]811,47%10%81,15%
ABE37,99 zł2017-04-0388 zł2024-04-17367 [tyg]140,24%10%14,02%
PKN106,4 zł2017-04-0365,73 zł2024-04-17367 [tyg]-9,51%10%-0,95%
MSP13,47 zł2017-04-0317,05 zł2024-04-17367 [tyg]41,58%10%4,16%
ERB32,12 zł2017-04-0340,4 zł2024-04-17367 [tyg]33,79%10%3,38%
EMP74,88 zł2017-04-0399,8 zł2018-05-1057 [tyg]33,28%10%3,33%
IPX4,39 zł2017-04-034,22 zł2019-08-05122 [tyg]-3,87%10%-0,39%
BAH13,02 zł2017-04-030,1 zł2024-04-17367 [tyg]-0,86%10%-0,09%
PEL57,13 zł2017-04-0358,8 zł2024-04-17367 [tyg]2,92%10%0,29%
KSW68,87 zł2016-06-0667,5 zł2016-07-064 [tyg]-1,99%10%-0,2%
BRS5,36 zł2016-06-065,3 zł2016-07-064 [tyg]-1,12%10%-0,11%
ITM19 zł2016-06-0616,8 zł2016-07-064 [tyg]-11,58%10%-1,16%
RDN2,25 zł2016-05-062,25 zł2016-06-023 [tyg]0%10%0%
DUO3,82 zł2016-04-013,83 zł2016-04-040 [tyg]0,26%10%0,03%
PEK13,49 zł2016-04-0114,25 zł2016-05-044 [tyg]5,63%10%0,56%
KSW56 zł2016-04-0168,9 zł2016-06-028 [tyg]23,04%10%2,3%
PKN72,51 zł2016-04-0166,35 zł2016-07-0613 [tyg]-8,5%10%-0,85%
EMP55 zł2016-03-0256,2 zł2016-07-0818 [tyg]2,18%10%0,22%
IPX2,35 zł2016-03-022,45 zł2016-07-0618 [tyg]4,26%10%0,43%
ASB1,52 zł2016-03-022,27 zł2016-06-0213 [tyg]49,34%10%4,93%
KER52,09 zł2016-03-0252,76 zł2016-04-014 [tyg]1,29%10%0,13%
EUR51,85 zł2016-02-0244,9 zł2016-07-0622 [tyg]-11,43%10%-1,14%
PJP8,2 zł2016-02-028,54 zł2016-04-018 [tyg]4,15%10%0,41%
PEK13,4 zł2015-12-3013,2 zł2016-03-029 [tyg]-1,49%10%-0,15%
NEU359,9 zł2015-12-30346 zł2016-07-0627 [tyg]-2,33%10%-0,23%
ELT18,95 zł2015-12-0418,5 zł2015-12-303 [tyg]-2,37%10%-0,24%
ATC3,62 zł2015-12-044,79 zł2016-07-0630 [tyg]32,32%10%3,23%
EUR54,6 zł2015-12-0448,5 zł2015-12-303 [tyg]-11,17%10%-1,12%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE