|
Właściciel: inwestorkriss
Nazwa portfela: PGNIG
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 43,6% | 9,55% |
zysk roczny | 15,75% | 3,76% |
max. spadek wartości | -35,47% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 10,16% | 2,29% |
% zyskownych tygodni | 50% | 57,69% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 903 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 903 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
PGN | 3,72 zł | 2020-05-08 | 5,15 zł | 2022-10-28 | 129 [tyg] | 43,6% | 100% | 43,6% |
|
|