DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: jadd6006917
Nazwa portfela: 50tys1szyDec

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk56,69%72,36%
zysk roczny5,71%6,96%
max. spadek wartości-28,64%-44,97%
zysk roczny / ryzyko4,07%3,83%
% zyskownych tygodni55,32%56,03%
trafialność70% 
śr. zysk / śr. strata1,68 
WO0,88 
śr. zysk z transakcji55,1% 
czas istnienia portfela2954 [dni] 
liczba transakcji20 
śr. czas transakcji2740 [dni] 
Aktualizacja: 2025-06-27


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CDR82 zł2017-06-01275,3 zł2025-07-04422 [tyg]241,77%5%12,09%
SLV59,42 zł2017-06-0129,1 zł2025-07-04422 [tyg]-51,03%5%-2,55%
WLT17,97 zł2017-06-016,11 zł2025-07-04422 [tyg]-48,71%5%-2,44%
CNG2,06 zł2017-06-010,99 zł2020-12-14184 [tyg]-47,13%5%-2,36%
WXF5,72 zł2017-06-012,73 zł2025-07-04422 [tyg]-40,57%5%-2,03%
MFO44,12 zł2017-06-0137,6 zł2025-07-04422 [tyg]3,97%5%0,2%
EMP87 zł2017-06-0199,8 zł2018-05-1049 [tyg]14,71%5%0,74%
VGO375,9 zł2017-06-01440 zł2025-07-04422 [tyg]17,05%5%0,85%
ALL14,2 zł2017-06-0119,24 zł2025-07-04422 [tyg]47,19%5%2,36%
KRU314 zł2017-06-01404 zł2025-07-04422 [tyg]50,13%5%2,51%
FEG18,76 zł2017-06-0132 zł2025-07-04422 [tyg]70,58%5%3,53%
PZU44,49 zł2017-06-0162,02 zł2025-07-04422 [tyg]85,24%5%4,26%
AMB11,45 zł2017-06-0121 zł2025-07-04422 [tyg]114,88%5%5,74%
1AT40 zł2017-06-0164,9 zł2025-07-04422 [tyg]121,79%5%6,09%
FRO18,51 zł2017-06-0136,5 zł2025-07-04422 [tyg]135,93%5%6,8%
OBL14,3 zł2017-06-0139 zł2025-07-04422 [tyg]184,14%5%9,21%
BFT1070 zł2017-06-013100 zł2025-07-04422 [tyg]197,45%5%9,87%
RBW43,9 zł2017-06-01139,4 zł2025-07-04422 [tyg]235,77%5%11,79%
OPF13,2 zł2017-06-010,05 zł2025-07-04422 [tyg]-99,62%5%-4,98%
URS5,07 zł2017-06-010,01 zł2025-07-04422 [tyg]-99,8%5%-4,99%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE