DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: jadd6006917
Nazwa portfela: silkaROE

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk153,55%67,33%
zysk roczny12,5%6,73%
max. spadek wartości-24,68%-44,97%
zysk roczny / ryzyko9,42%3,71%
% zyskownych tygodni52,67%53,4%
trafialność58,06% 
śr. zysk / śr. strata6,3 
WO3,24 
śr. zysk z transakcji37,1% 
czas istnienia portfela2883 [dni] 
liczba transakcji31 
śr. czas transakcji2239 [dni] 
Aktualizacja: 2025-05-16


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
MOL39 zł2017-08-0232,92 zł2025-05-19406 [tyg]2864,43%4%114,58%
JSW85 zł2017-08-0222,94 zł2025-05-19406 [tyg]-68,12%4%-2,72%
ORB85 zł2017-08-02113 zł2025-05-19406 [tyg]34,67%4%1,39%
ING198 zł2017-08-02305 zł2025-05-19406 [tyg]71,43%4%2,86%
ROB3,32 zł2017-08-023,98 zł2018-03-0130 [tyg]19,88%4%0,8%
DEK22,65 zł2017-08-0259 zł2025-05-19406 [tyg]169,17%4%6,77%
1AT37,6 zł2017-06-2665 zł2025-05-19412 [tyg]132,41%4%5,3%
DOM74,5 zł2017-06-26237 zł2025-05-19412 [tyg]277,38%4%11,1%
ALI18,25 zł2017-06-261,62 zł2025-05-19412 [tyg]-67,41%4%-2,7%
GTC9,65 zł2017-06-264,05 zł2025-05-19412 [tyg]-41,12%4%-1,64%
WXF5,42 zł2017-06-262,86 zł2025-05-19412 [tyg]-35,53%4%-1,42%
OVO128 zł2017-06-2670 zł2025-05-19412 [tyg]-33,59%4%-1,34%
GEA5,71 zł2017-06-262,94 zł2025-05-19412 [tyg]-29,24%4%-1,17%
MFO41,89 zł2017-06-2638 zł2017-08-015 [tyg]-7,91%4%-0,32%
BFT1136 zł2017-06-261053 zł2017-08-015 [tyg]-7,31%4%-0,29%
PKN117 zł2017-06-26107,45 zł2017-08-015 [tyg]-5,48%4%-0,22%
SEL19,85 zł2017-06-2618,68 zł2017-08-015 [tyg]-4,32%4%-0,17%
BWO110,4 zł2017-06-26107 zł2017-08-015 [tyg]-3,08%4%-0,12%
RBW40 zł2017-06-2640 zł2017-08-015 [tyg]0%4%0%
VGO370 zł2017-06-26440 zł2025-05-19412 [tyg]18,92%4%0,76%
LRQ20,5 zł2017-06-261,86 zł2025-05-19412 [tyg]-90,93%4%-3,64%
ALL18,25 zł2017-06-2622,35 zł2025-05-19412 [tyg]34,16%4%1,37%
CDR86 zł2017-06-26231,6 zł2025-05-19412 [tyg]175,35%4%7,01%
VIN9,3 zł2017-06-2611,5 zł2025-05-19412 [tyg]44,98%4%1,8%
PCR88,51 zł2017-06-2675,3 zł2025-05-19412 [tyg]47,65%4%1,91%
KRU315,9 zł2017-06-26403,2 zł2025-05-19412 [tyg]49,1%4%1,96%
FEG20,59 zł2017-06-2632 zł2025-05-19412 [tyg]55,42%4%2,22%
PZU45,3 zł2017-06-2663,32 zł2025-05-19412 [tyg]85,62%4%3,42%
FRO17,85 zł2017-06-2634,5 zł2025-05-19412 [tyg]132,02%4%5,28%
AMB10,5 zł2017-06-2621,2 zł2025-05-19412 [tyg]133,38%4%5,34%
URS4,77 zł2017-06-260,01 zł2025-05-19412 [tyg]-99,79%4%-3,99%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE