|
Właściciel: jarekdominik
Nazwa portfela: JB
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | -60,72% | 86,34% |
zysk roczny | -10,66% | 7,8% |
cagr (na rękę) | -15,5% | |
max. spadek wartości | -88,43% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | | 4,29% |
% zyskownych tygodni | 44,8% | 56,58% |
trafialność | 0% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3026 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3026 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 32,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -73,3% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| JSW | 69,1 zł | 2017-02-03 | 23,76 zł | 432 [tyg] | -60,72% | 100% | -60,72% |
|
|