|
Właściciel: jaroslawnowak1
Nazwa portfela: trend5
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 35,34% | 20,94% |
zysk roczny | 4,33% | 2,7% |
max. spadek wartości | -17,87% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,56% | 1,49% |
% zyskownych tygodni | 53,08% | 52,28% |
trafialność | 25% | |
śr. zysk / śr. strata | 10,73 | |
WO | 1,93 | |
śr. zysk z transakcji | -6,5% | |
czas istnienia portfela | 2605 [dni] | |
liczba transakcji | 16 | |
śr. czas transakcji | 370 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| DNP | 68 zł | 2017-11-02 | 392,7 zł | 368 [tyg] | 477,5% | 10% | 47,75% |
COG | 1,43 zł | 2017-11-02 | 1,19 zł | 2019-11-19 | 106 [tyg] | 4,85% | 10% | 0,49% |
ORB | 86,94 zł | 2017-11-02 | 75,2 zł | 2018-10-22 | 50 [tyg] | -11,78% | 10% | -1,18% |
ATT | 72,1 zł | 2017-11-02 | 62,7 zł | 2018-02-12 | 14 [tyg] | -13,04% | 10% | -1,3% |
LTS | 66,37 zł | 2017-11-02 | 56,31 zł | 2017-11-30 | 4 [tyg] | -15,16% | 10% | -1,52% |
KRS | 0,03 zł | 2017-11-02 | 0,02 zł | 2017-11-06 | 0 [tyg] | -33,33% | 10% | -3,33% |
SHD | 2,1 zł | 2017-10-03 | 2,24 zł | 2017-11-02 | 4 [tyg] | 6,67% | 10% | 0,67% |
PGE | 12,86 zł | 2017-10-03 | 13,04 zł | 2017-11-02 | 4 [tyg] | 1,4% | 10% | 0,14% |
PGN | 6,68 zł | 2017-10-03 | 6,63 zł | 2017-11-02 | 4 [tyg] | -0,75% | 10% | -0,07% |
ENG | 12,68 zł | 2017-10-03 | 12,52 zł | 2017-11-02 | 4 [tyg] | -1,26% | 10% | -0,13% |
DOM | 85,25 zł | 2017-10-03 | 82,98 zł | 2017-11-02 | 4 [tyg] | -2,66% | 10% | -0,27% |
1AT | 41,49 zł | 2017-10-03 | 35 zł | 2018-06-26 | 38 [tyg] | -7,5% | 10% | -0,75% |
BMC | 9,24 zł | 2017-10-03 | 8,47 zł | 2017-11-02 | 4 [tyg] | -8,33% | 10% | -0,83% |
CEZ | 73,76 zł | 2017-10-03 | 58,5 zł | 2020-03-16 | 127 [tyg] | -10,78% | 10% | -1,08% |
LPP | 8581,15 zł | 2017-10-03 | 7230 zł | 2019-05-24 | 85 [tyg] | -15,3% | 10% | -1,53% |
JSW | 97,87 zł | 2017-10-03 | 81,08 zł | 2018-03-29 | 25 [tyg] | -17,16% | 10% | -1,72% |
37852 | DNP | 2017-11-03 13:40:00 | 59.84 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|