|
Właściciel: jasfasola
Nazwa portfela: jasfasola
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 72,89% | 101,02% |
zysk roczny | 5,79% | 7,45% |
cagr (na rękę) | -1,09% | |
max. spadek wartości | -35,47% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 3,74% | 4,1% |
% zyskownych tygodni | 50,69% | 55,23% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3548 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3502 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 48,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -118,7% | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| KGH | 52,9 zł | 2016-01-15 | 129 zł | 493 [tyg] | 151,74% | 15% | 22,76% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-10-15 | 10,86 zł | 507 [tyg] | 250,63% | 20% | 50,13% |
|
|