|
Właściciel: jasfasola
Nazwa portfela: jasfasola
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 94,07% | 76,59% |
zysk roczny | 7,22% | 6,16% |
cagr (na rękę) | 1,63% | |
max. spadek wartości | -28,73% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 5,14% | 3,39% |
% zyskownych tygodni | 51,31% | 54,93% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3473 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3427 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 50% | |
najgorszy rok vs WIG | -69,2% | |
Aktualizacja: 2025-04-11
|
| KGH | 52,9 zł | 2016-01-15 | 111,7 zł | 483 [tyg] | 119,04% | 15% | 17,86% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-10-15 | 15,1 zł | 496 [tyg] | 381,09% | 20% | 76,22% |
|
|