|
Właściciel: jasfasola
Nazwa portfela: jasfasola
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 109,77% | 66,36% |
zysk roczny | 8,3% | 5,63% |
cagr (na rękę) | 3,37% | |
max. spadek wartości | -28,73% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 5,91% | 3,1% |
% zyskownych tygodni | 51,55% | 54,64% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3393 [dni] | |
liczba transakcji | 2 | |
śr. czas transakcji | 3347 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 51,5% | |
najgorszy rok vs WIG | -69,2% | |
Aktualizacja: 2025-01-24
|
| KGH | 52,9 zł | 2016-01-15 | 127,35 zł | 471 [tyg] | 148,62% | 15% | 22,29% |
| ATC | 3,25 zł | 2015-10-15 | 16,93 zł | 484 [tyg] | 437,4% | 20% | 87,48% |
|
|