DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: jerry41
Nazwa portfela: bedziedobrze

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk41,21%68,52%
zysk roczny4,24%6,48%
cagr (na rękę)-2,21% 
max. spadek wartości-47,81%-44,97%
zysk roczny / ryzyko2,21%3,57%
% zyskownych tygodni23,73%54,38%
trafialność39,06% 
śr. zysk / śr. strata2,2 
WO0,25 
śr. zysk z transakcji-3,6% 
czas istnienia portfela3033 [dni] 
liczba transakcji64 
śr. czas transakcji60 [dni] 
% czasu powyżej WIGu46,1% 
najgorszy rok vs WIG-81,5% 
Aktualizacja: 2024-11-20


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CIG7,05 zł2023-08-211,436 zł2024-11-2165 [tyg]-63,58%15,04%-9,57%
MAB33,5 zł2022-07-2110,68 zł2024-11-21122 [tyg]-68,24%45,36%-30,95%
BRS5,7 zł2022-07-015,04 zł2022-07-283 [tyg]-11,58%10%-1,16%
MAB24,48 zł2022-06-0930,12 zł2022-07-145 [tyg]23,04%40%9,22%
MLS108,4 zł2021-09-0829,85 zł2024-11-21167 [tyg]-86,59%21,79%-18,87%
PLW455,4 zł2021-08-27438 zł2021-09-081 [tyg]-3,82%20%-0,76%
CPR5,08 zł2021-08-274,88 zł2021-09-071 [tyg]-3,94%20%-0,79%
WLT10,5 zł2021-08-279,75 zł2021-11-1912 [tyg]-4,39%20%-0,88%
EAT32,3 zł2021-08-2729 zł2021-09-284 [tyg]-10,22%20%-2,04%
BRS3,69 zł2020-07-303,38 zł2021-09-2460 [tyg]-8,4%20%-1,68%
BMC2,43 zł2020-07-212,06 zł2020-08-123 [tyg]-15,23%10%-1,52%
CRM1,48 zł2020-07-171,07 zł2020-12-2823 [tyg]-27,7%50%-13,85%
LTX11,4 zł2020-07-108,38 zł2020-09-088 [tyg]-16,97%10%-1,7%
CIG1,4 zł2020-07-091,45 zł2020-07-303 [tyg]3,57%10%0,36%
QRS3,38 zł2018-05-282,95 zł2018-06-193 [tyg]-12,72%20%-2,54%
PKN69,58 zł2016-10-1068,99 zł2016-10-130 [tyg]-0,85%10%-0,08%
OPN42,4 zł2016-10-0739,4 zł2016-10-201 [tyg]-7,08%20%-1,42%
BRA27,95 zł2016-10-0726,6 zł2016-10-130 [tyg]-4,83%20%-0,97%
TXT50 zł2016-09-3046,41 zł2016-10-071 [tyg]-7,18%10%-0,72%
LRQ7,61 zł2016-09-307,15 zł2016-10-071 [tyg]-6,04%10%-0,6%
DBC103,95 zł2016-09-3099,7 zł2016-10-071 [tyg]-4,09%10%-0,41%
ELB109,2 zł2016-09-30106,2 zł2016-10-071 [tyg]-2,75%10%-0,27%
DRP3,61 zł2016-09-301 zł2016-10-192 [tyg]362,48%30%108,75%
DOM58,4 zł2016-09-3059,1 zł2016-10-111 [tyg]1,2%10%0,12%
ACT6,64 zł2016-09-276,98 zł2016-10-112 [tyg]5,12%10%0,51%
MSZ1,09 zł2016-09-271,24 zł2016-10-101 [tyg]13,76%10%1,38%
BMC11,77 zł2016-09-2710,34 zł2016-09-300 [tyg]-12,15%10%-1,21%
MAB81 zł2016-09-2383 zł2016-09-260 [tyg]2,47%10%0,25%
JSW54 zł2016-09-2056,92 zł2016-09-230 [tyg]5,41%10%0,54%
RBW26,31 zł2016-09-2025 zł2016-09-260 [tyg]-4,98%10%-0,5%
ABE32,98 zł2016-09-2035,5 zł2016-09-230 [tyg]7,64%10%0,76%
URS2,47 zł2016-09-202,48 zł2016-09-220 [tyg]0,4%10%0,04%
PWX16,95 zł2016-09-0616,2 zł2016-09-262 [tyg]-4,42%10%-0,44%
ALM3,91 zł2016-09-053,62 zł2016-09-161 [tyg]-7,42%10%-0,74%
ERB30 zł2016-09-0528,55 zł2016-09-080 [tyg]-4,83%10%-0,48%
ALC5,15 zł2016-09-025,09 zł2016-09-233 [tyg]-1,17%10%-0,12%
GIG12,75 zł2016-09-0211,98 zł2016-09-162 [tyg]-6,04%10%-0,6%
GEA3,5 zł2016-08-304,31 zł2016-09-263 [tyg]23,14%10%2,31%
BTM3 zł2016-08-302,96 zł2016-09-020 [tyg]-1,33%10%-0,13%
SNK59,32 zł2016-08-2963,17 zł2016-09-122 [tyg]6,49%10%0,65%
ITM20,1 zł2016-08-2619,35 zł2016-09-021 [tyg]-3,73%10%-0,37%
ROB3,1 zł2016-08-263 zł2016-09-092 [tyg]-3,23%10%-0,32%
KRU248,3 zł2016-08-26226,9 zł2016-08-290 [tyg]-8,62%10%-0,86%
CFI4,68 zł2016-08-256,14 zł2016-08-310 [tyg]31,2%10%3,12%
SNK60,8 zł2016-08-1960 zł2016-08-261 [tyg]-1,32%10%-0,13%
KRU235,35 zł2016-08-18235,45 zł2016-08-190 [tyg]0,04%10%0%
CIG3,13 zł2016-08-183,07 zł2016-08-190 [tyg]-1,92%10%-0,19%
LSI9,38 zł2016-08-168,66 zł2016-08-261 [tyg]-10,59%21%-2,22%
UNW161,75 zł2016-08-08204,95 zł2016-09-125 [tyg]26,71%10%2,67%
ACP53,79 zł2016-08-0855,6 zł2016-08-293 [tyg]3,36%10%0,34%
MON14,25 zł2016-08-0413,45 zł2016-08-263 [tyg]-7,64%14,09%-1,08%
CIE55,91 zł2016-08-0456 zł2016-08-050 [tyg]0,16%10%0,02%
ALI15,22 zł2016-08-0414,5 zł2016-08-171 [tyg]-4,73%10%-0,47%
TPE3,12 zł2016-08-043,03 zł2016-08-161 [tyg]-2,88%10%-0,29%
SPL307 zł2016-08-04318 zł2016-08-161 [tyg]3,58%10%0,36%
EEX11,19 zł2016-08-0411,2 zł2016-08-161 [tyg]0,09%10%0,01%
CCC180 zł2016-08-03191,9 zł2016-08-161 [tyg]6,61%10%0,66%
KGH77,8 zł2016-08-0378,85 zł2016-08-040 [tyg]1,35%10%0,13%
CDR33,55 zł2016-08-0342,36 zł2016-09-135 [tyg]26,26%10%2,63%
MAB85,5 zł2016-08-0384,2 zł2016-08-040 [tyg]-1,52%10%-0,15%
ACT6 zł2016-08-036,01 zł2016-08-040 [tyg]0,17%10%0,02%
JSW25,1 zł2016-08-0324,94 zł2016-08-050 [tyg]-0,64%10%-0,06%
BRA18 zł2016-08-0328,41 zł2016-08-161 [tyg]57,83%10%5,78%
CFI2,76 zł2016-08-013,25 zł2016-08-040 [tyg]17,75%10%1,78%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE