|
Właściciel: jerry41
Nazwa portfela: ryzykfizyk
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 43,02% | 62,58% |
zysk roczny | 4,41% | 6,04% |
cagr (na rękę) | 0,6% | |
max. spadek wartości | -33,15% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 2,95% | 3,32% |
% zyskownych tygodni | 27,02% | 54,27% |
trafialność | 35,85% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,01 | |
WO | 0,8 | |
śr. zysk z transakcji | -0,1% | |
czas istnienia portfela | 3026 [dni] | |
liczba transakcji | 53 | |
śr. czas transakcji | 97 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 50,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -53,7% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| DAT | 46,1 zł | 2024-11-19 | 43,2 zł | 0 [tyg] | -6,29% | 25% | -1,57% |
| NWG | 31,1 zł | 2024-06-25 | 35,4 zł | 21 [tyg] | 13,83% | 10% | 1,38% |
| MON | 3,63 zł | 2022-06-24 | 5,54 zł | 125 [tyg] | 52,62% | 20% | 10,52% |
| MON | 3 zł | 2021-09-08 | 5,54 zł | 167 [tyg] | 84,67% | 10% | 8,47% |
CDR | 128,45 zł | 2023-06-02 | 160,45 zł | 2024-10-18 | 72 [tyg] | 26,42% | 10% | 2,64% |
MAB | 17,38 zł | 2023-06-02 | 16,9 zł | 2024-05-28 | 51 [tyg] | -2,76% | 10% | -0,28% |
PGE | 10,27 zł | 2022-06-09 | 9,79 zł | 2022-07-11 | 4 [tyg] | -4,67% | 10% | -0,47% |
RNK | 1,58 zł | 2022-06-09 | 1,46 zł | 2022-09-28 | 15 [tyg] | -7,59% | 10% | -0,76% |
CDR | 178,5 zł | 2021-09-08 | 153,6 zł | 2024-11-19 | 166 [tyg] | -11,42% | 15% | -1,71% |
CDR | 178,5 zł | 2021-09-08 | 160,45 zł | 2024-10-18 | 162 [tyg] | -7,59% | 10% | -0,76% |
MAB | 65,1 zł | 2021-08-25 | 65,4 zł | 2021-09-07 | 1 [tyg] | 0,46% | 10% | 0,05% |
ENA | 9,8 zł | 2021-08-25 | 8,9 zł | 2021-09-27 | 4 [tyg] | -9,18% | 10% | -0,92% |
BML | 9,88 zł | 2021-08-25 | 9,39 zł | 2021-09-07 | 1 [tyg] | -4,96% | 25% | -1,24% |
TPE | 3,58 zł | 2021-08-25 | 3,29 zł | 2021-09-29 | 5 [tyg] | -8,1% | 10% | -0,81% |
DOM | 137 zł | 2021-08-25 | 129,8 zł | 2021-09-20 | 3 [tyg] | -5,26% | 20% | -1,05% |
RNK | 2,36 zł | 2021-08-23 | 5,46 zł | 2024-10-02 | 162 [tyg] | 131,36% | 25% | 32,84% |
MSZ | 0,32 zł | 2018-05-25 | 0,29 zł | 2018-06-05 | 1 [tyg] | -9,38% | 20% | -1,88% |
PKP | 42,1 zł | 2018-05-25 | 38,6 zł | 2018-10-23 | 21 [tyg] | -8,31% | 20% | -1,66% |
MRB | 0,74 zł | 2016-10-14 | 0,68 zł | 2016-11-10 | 3 [tyg] | -8,11% | 40% | -3,24% |
BRA | 26,2 zł | 2016-10-14 | 20,88 zł | 2016-10-25 | 1 [tyg] | -20,31% | 15% | -3,05% |
CDR | 39,61 zł | 2016-10-14 | 69,2 zł | 2017-02-17 | 18 [tyg] | 74,7% | 15% | 11,21% |
PJP | 11,48 zł | 2016-10-07 | 10,08 zł | 2016-10-13 | 0 [tyg] | -12,2% | 20% | -2,44% |
ATT | 63,53 zł | 2016-10-07 | 62,95 zł | 2016-10-10 | 0 [tyg] | -0,91% | 20% | -0,18% |
BRA | 23,9 zł | 2016-10-04 | 26,6 zł | 2016-10-13 | 1 [tyg] | 11,3% | 10% | 1,13% |
BRA | 23,9 zł | 2016-10-04 | 26,6 zł | 2016-10-13 | 1 [tyg] | 11,3% | 10% | 1,13% |
ENA | 8,83 zł | 2016-10-04 | 8,42 zł | 2016-10-07 | 0 [tyg] | -4,64% | 10% | -0,46% |
ABE | 36 zł | 2016-09-30 | 37,09 zł | 2017-02-17 | 20 [tyg] | 3,03% | 10% | 0,3% |
AGT | 3,3 zł | 2016-09-29 | 2,99 zł | 2016-10-13 | 2 [tyg] | -9,39% | 10% | -0,94% |
PRF | 11,4 zł | 2016-09-29 | 14 zł | 2017-02-20 | 20 [tyg] | 22,81% | 20% | 4,56% |
PGN | 5,11 zł | 2016-09-28 | 5,15 zł | 2016-10-07 | 1 [tyg] | 0,78% | 10% | 0,08% |
AML | 63,79 zł | 2016-09-19 | 62,09 zł | 2016-10-07 | 2 [tyg] | -2,66% | 10% | -0,27% |
AML | 63,79 zł | 2016-09-19 | 64,7 zł | 2016-09-26 | 1 [tyg] | 1,43% | 10% | 0,14% |
CDR | 41,5 zł | 2016-09-16 | 39,2 zł | 2016-09-23 | 1 [tyg] | -5,54% | 10% | -0,55% |
BRA | 28,5 zł | 2016-09-16 | 24,38 zł | 2016-10-03 | 2 [tyg] | -14,46% | 30% | -4,34% |
OPF | 8,64 zł | 2016-09-13 | 9,06 zł | 2016-10-05 | 3 [tyg] | 4,86% | 10% | 0,49% |
IZB | 193,9 zł | 2016-09-06 | 184,3 zł | 2016-09-09 | 0 [tyg] | -4,95% | 10% | -0,5% |
EEX | 13,05 zł | 2016-09-02 | 18,95 zł | 2016-09-26 | 3 [tyg] | 45,21% | 10% | 4,52% |
AWB | 4,84 zł | 2016-09-02 | 4,61 zł | 2016-09-05 | 0 [tyg] | -4,75% | 10% | -0,48% |
ATT | 64,3 zł | 2016-09-02 | 62,86 zł | 2016-09-09 | 1 [tyg] | -2,24% | 10% | -0,22% |
VTL | 9,84 zł | 2016-09-02 | 9,69 zł | 2016-09-09 | 1 [tyg] | -1,52% | 10% | -0,15% |
EMP | 66,4 zł | 2016-09-02 | 66,94 zł | 2016-09-13 | 1 [tyg] | 0,81% | 10% | 0,08% |
AGT | 3,41 zł | 2016-09-02 | 3,27 zł | 2016-09-26 | 3 [tyg] | -4,11% | 10% | -0,41% |
JWC | 4,6 zł | 2016-08-31 | 4,86 zł | 2016-09-09 | 1 [tyg] | 5,65% | 10% | 0,57% |
URS | 2,5 zł | 2016-08-23 | 2,34 zł | 2016-08-25 | 0 [tyg] | -6,4% | 10% | -0,64% |
SGN | 4,83 zł | 2016-08-19 | 4,32 zł | 2016-08-29 | 1 [tyg] | -10,56% | 10% | -1,06% |
MDG | 267 zł | 2016-08-19 | 276,05 zł | 2016-09-08 | 2 [tyg] | 3,39% | 10% | 0,34% |
VRG | 3,39 zł | 2016-08-19 | 3,48 zł | 2016-09-02 | 2 [tyg] | 2,65% | 10% | 0,27% |
ERG | 42 zł | 2016-08-17 | 38,81 zł | 2016-08-24 | 1 [tyg] | -6,08% | 10% | -0,61% |
AMC | 199,3 zł | 2016-08-10 | 190 zł | 2016-08-19 | 1 [tyg] | -4,67% | 10% | -0,47% |
ATT | 74,5 zł | 2016-08-09 | 64,21 zł | 2016-08-31 | 3 [tyg] | -13,81% | 10% | -1,38% |
TRK | 12,3 zł | 2016-08-09 | 11,61 zł | 2016-09-13 | 5 [tyg] | -5,61% | 10% | -0,56% |
ECH | 4,24 zł | 2016-08-09 | 4,29 zł | 2016-08-24 | 2 [tyg] | 1,18% | 10% | 0,12% |
IPX | 2,7 zł | 2016-08-09 | 2,72 zł | 2016-08-19 | 1 [tyg] | 0,74% | 10% | 0,07% |
CRM | 2,54 zł | 2016-08-08 | 2,57 zł | 2016-08-16 | 1 [tyg] | 1,18% | 10% | 0,12% |
ACT | 5,35 zł | 2016-08-08 | 5,11 zł | 2016-08-09 | 0 [tyg] | -4,49% | 10% | -0,45% |
EAH | 11,3 zł | 2016-08-08 | 9,52 zł | 2016-08-16 | 1 [tyg] | -15,75% | 10% | -1,58% |
BTM | 3,02 zł | 2016-08-08 | 2,99 zł | 2016-08-18 | 1 [tyg] | -0,99% | 10% | -0,1% |
PKN | 65,17 zł | 2016-08-08 | 64,9 zł | 2016-08-26 | 2 [tyg] | -0,41% | 10% | -0,04% |
FAM | 5,6 zł | 2016-08-08 | 5,16 zł | 2016-09-30 | 7 [tyg] | -7,86% | 10% | -0,79% |
85918 | NWG | 2024-09-22 22:58:00 | 33.00 | 10,00 | - |
anuluj
|
85919 | MON | 2024-09-22 22:59:00 | 4.80 | 20,00 | - |
anuluj
|
85920 | MON | 2024-09-22 23:02:00 | 4.70 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|