|
Właściciel: jkaczmarczyk
Nazwa portfela: szkolenie
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 216,76% | 32,52% |
zysk roczny | 21,42% | 4,85% |
max. spadek wartości | -28,42% | -39,99% |
zysk roczny / ryzyko | 15,33% | 2,91% |
% zyskownych tygodni | 59,35% | 56,13% |
trafialność | 83,33% | |
śr. zysk / śr. strata | 7,36 | |
WO | 5,96 | |
śr. zysk z transakcji | 79,4% | |
czas istnienia portfela | 2168 [dni] | |
liczba transakcji | 18 | |
śr. czas transakcji | 780 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| ASB | 3,14 zł | 2019-11-22 | 18,37 zł | 260 [tyg] | 521,83% | 10% | 52,18% |
| GRN | 6,64 zł | 2019-11-12 | 10 zł | 262 [tyg] | 58,25% | 10% | 5,83% |
| PUE | 120 zł | 2019-10-04 | 374 zł | 267 [tyg] | 211,67% | 10% | 21,17% |
| SNT | 14,96 zł | 2019-06-21 | 172,8 zł | 282 [tyg] | 1064,2% | 10% | 106,42% |
| PLY | 26,22 zł | 2019-05-31 | 38,52 zł | 285 [tyg] | 51,84% | 10% | 5,18% |
| DNP | 131 zł | 2019-04-12 | 392,7 zł | 292 [tyg] | 199,77% | 10% | 19,98% |
ATC | 3,63 zł | 2019-11-15 | 3,56 zł | 2019-11-22 | 1 [tyg] | -1,93% | 10% | -0,19% |
EGS | 3,85 zł | 2019-11-15 | 3,86 zł | 2019-12-12 | 3 [tyg] | 0,26% | 10% | 0,03% |
IRL | 12,15 zł | 2019-06-07 | 13,5 zł | 2019-10-04 | 17 [tyg] | 11,11% | 10% | 1,11% |
PPS | 1,78 zł | 2019-05-31 | 1,15 zł | 2021-11-26 | 130 [tyg] | -21,55% | 10% | -2,16% |
UNT | 14,2 zł | 2019-05-31 | 24,9 zł | 2019-09-13 | 15 [tyg] | 75,35% | 10% | 7,54% |
ENT | 27,8 zł | 2019-03-15 | 31,2 zł | 2019-05-31 | 11 [tyg] | 12,23% | 10% | 1,22% |
INK | 17,1 zł | 2019-03-15 | 16,65 zł | 2019-11-15 | 35 [tyg] | 7% | 10% | 0,7% |
LTS | 94,98 zł | 2019-03-15 | 87,3 zł | 2019-11-22 | 36 [tyg] | -4,66% | 5% | -0,23% |
ATL | 1,59 zł | 2019-03-15 | 1 zł | 2020-04-03 | 55 [tyg] | -37,11% | 10% | -3,71% |
IRL | 12,7 zł | 2019-02-15 | 13,45 zł | 2019-05-02 | 10 [tyg] | 5,91% | 5% | 0,3% |
DCR | 15,2 zł | 2018-12-14 | 17 zł | 2019-05-31 | 24 [tyg] | 11,84% | 5% | 0,59% |
IRL | 10,7 zł | 2018-12-14 | 11,8 zł | 2019-01-04 | 3 [tyg] | 10,28% | 5% | 0,51% |
LTS | 85,1 zł | 2018-12-14 | 87,3 zł | 2019-11-22 | 49 [tyg] | 6,02% | 5% | 0,3% |
49282 | DNP | 2019-05-05 21:26:00 | 87.08 | 10,00 | - |
anuluj
|
50094 | PLY | 2019-06-02 18:14:00 | 17.04 | 10,00 | - |
anuluj
|
50893 | SNT | 2019-07-27 21:55:00 | 9.67 | 10,00 | - |
anuluj
|
52642 | PUE | 2019-11-11 09:34:00 | 84.50 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|