DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: kartula
Nazwa portfela: BENG

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk207,03%232,37%
zysk roczny19,7%21,23%
max. spadek wartości-28,48%-39,02%
zysk roczny / ryzyko14,09%12,95%
% zyskownych tygodni57,67%59,2%
trafialność76,92% 
śr. zysk / śr. strata6,52 
WO4,78 
śr. zysk z transakcji129,5% 
czas istnienia portfela2277 [dni] 
liczba transakcji13 
śr. czas transakcji1433 [dni] 
Aktualizacja: 2026-07-31
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
CDR253,3 zł2025-07-25249,9 zł54 [tyg]-1,34%15%-0,2%
11B555,5 zł2022-01-31132 zł236 [tyg]-76,24%5%-3,81%
PEO104,7 zł2021-08-13245,5 zł260 [tyg]158,31%5%7,92%
CDR168,9 zł2021-08-13249,9 zł260 [tyg]50,48%5%2,52%
JSW36,5 zł2021-08-1325,1 zł260 [tyg]-31,23%5%-1,56%
PKO22,06 zł2020-06-02111,92 zł322 [tyg]418,6%10%41,86%
WTN7,4 zł2020-05-1813,31 zł325 [tyg]112,68%8%9,01%
IFI3,66 zł2020-05-1524,95 zł325 [tyg]597,73%8%47,82%
UNT30,6 zł2020-05-15168 zł325 [tyg]473,33%20%94,67%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
11B555,5 zł2022-01-31186 zł2025-07-25181 [tyg]-66,52%5%-3,33%
JSW36,5 zł2021-08-1326,8 zł2025-07-25206 [tyg]-26,58%4%-1,06%
PGE5,52 zł2020-06-028,95 zł2021-08-1362 [tyg]62,14%10%6,21%
ODL4,48 zł2020-05-155,5 zł2022-01-3189 [tyg]31,7%10%3,17%
CPG9,26 zł2020-05-159 zł2021-08-1365 [tyg]20,37%10%2,04%
CNT15,2 zł2020-05-1518,25 zł2021-08-1365 [tyg]20,07%10%2,01%
ULG31,25 zł2020-05-1527,5 zł2021-08-1365 [tyg]-4,6%5%-0,23%




    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE