DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: kasiakkasiak
Nazwa portfela: p1

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk-17,05%91,12%
zysk roczny-1,73%6,25%
cagr (na rękę)-3,87% 
max. spadek wartości-69,14%-44,97%
zysk roczny / ryzyko 3,44%
% zyskownych tygodni47,49%54,48%
trafialność38,46% 
śr. zysk / śr. strata1,2 
WO- 
śr. zysk z transakcji-6,1% 
czas istnienia portfela3901 [dni] 
liczba transakcji13 
śr. czas transakcji892 [dni] 
% czasu powyżej WIGu31,4% 
najgorszy rok vs WIG-42,8% 
Aktualizacja: 2025-05-16


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KRU245 zł2017-02-28403,2 zł2025-05-19428 [tyg]86,04%25%21,51%
JSW69,7 zł2017-02-2822,94 zł2025-05-19428 [tyg]-62,2%25%-15,55%
EUC37,15 zł2017-02-283,48 zł2025-05-19428 [tyg]-86,65%25%-21,66%
ITG25,9 zł2016-09-0943,07 zł2017-02-2323 [tyg]66,29%25%16,57%
SNK64,2 zł2016-09-0760,71 zł2016-11-1710 [tyg]-5,44%10%-0,54%
ITM19,7 zł2016-09-0714,5 zł2017-03-0826 [tyg]-26,4%25%-6,6%
CIE75,65 zł2015-08-0564,31 zł2016-09-0656 [tyg]-9,64%25%-2,41%
KRI32,5 zł2015-08-0524,21 zł2016-09-0656 [tyg]-25,51%50%-12,75%
SFS4,09 zł2015-08-032,66 zł2016-09-0657 [tyg]-34,96%25%-8,74%
NVT39,68 zł2014-09-1253,01 zł2015-08-0346 [tyg]46,38%25%11,6%
HDR35,51 zł2014-09-1236,95 zł2015-08-0346 [tyg]4,06%25%1,01%
AMB9 zł2014-09-128,68 zł2015-08-0346 [tyg]1,5%25%0,38%
PLA27,9 zł2014-09-1227,35 zł2014-09-170 [tyg]-1,97%25%-0,49%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE