|
Właściciel: lisekid
Nazwa portfela: First
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 14,7% | 89,22% |
zysk roczny | 1,36% | 6,48% |
cagr (na rękę) | -7% | |
max. spadek wartości | -59,98% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,54% | 3,56% |
% zyskownych tygodni | 48,87% | 54,15% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3709 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3709 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 39,3% | |
najgorszy rok vs WIG | -60,5% | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| KGH | 121,8 zł | 2015-03-23 | 126,25 zł | 530 [tyg] | 14,7% | 100% | 14,7% |
|
|