|
Właściciel: lisekid
Nazwa portfela: First
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 17,62% | 42,76% |
zysk roczny | 1,69% | 3,75% |
cagr (na rękę) | -6,51% | |
max. spadek wartości | -59,98% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 0,68% | 2,06% |
% zyskownych tygodni | 49,11% | 53,47% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 3530 [dni] | |
liczba transakcji | 1 | |
śr. czas transakcji | 3530 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 40,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -60,5% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| KGH | 121,8 zł | 2015-03-23 | 129,8 zł | 504 [tyg] | 17,62% | 100% | 17,62% |
|
|