DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: lukas8293
Nazwa portfela: luki

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk54,42%29,51%
zysk roczny6,81%4%
max. spadek wartości-23,05%-39,99%
zysk roczny / ryzyko5,24%2,4%
% zyskownych tygodni52,62%55,52%
trafialność60% 
śr. zysk / śr. strata1,75 
WO0,65 
śr. zysk z transakcji13% 
czas istnienia portfela2406 [dni] 
liczba transakcji25 
śr. czas transakcji460 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20


    ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - WIDOK ZBIORCZY - widok standardowy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
KGH176,8 zł2021-09-03106 zł2024-01-18123 [tyg]-36,76%15%-5,51%
DEK35,3 zł2021-08-0627,8 zł2022-02-2428 [tyg]-21,25%15%-3,19%
DCR40,8 zł2021-08-0362,6 zł2024-11-21172 [tyg]68,69%10%6,87%
HEL13,8 zł2021-08-0316,7 zł2024-11-21172 [tyg]21,01%15%3,15%
KER53,3 zł2021-07-308,8 zł2024-01-18128 [tyg]-80,42%10%-8,04%
ULG28,8 zł2021-07-2321,7 zł2021-12-2021 [tyg]-24,65%10%-2,47%
DEL7,97 zł2021-07-237,05 zł2022-02-2430 [tyg]-11,54%10%-1,15%
TRN3,66 zł2021-07-223,73 zł2021-10-0110 [tyg]8,91%15%1,34%
DBC73 zł2020-06-1981,2 zł2021-07-2156 [tyg]16,08%10%1,61%
UNT30,1 zł2020-02-2139,3 zł2020-05-2513 [tyg]30,56%10%3,06%
RBW34,6 zł2020-01-1026,5 zł2020-02-256 [tyg]-23,41%10%-2,34%
MBR119 zł2019-08-16226 zł2020-06-1243 [tyg]90,13%10%9,01%
VIN7,8 zł2019-03-156,28 zł2021-07-30124 [tyg]26,56%12,45%3,31%
IFI2,67 zł2019-02-153,92 zł2020-02-2153 [tyg]51,83%10%5,18%
GPW36,95 zł2018-11-2344,95 zł2020-07-2186 [tyg]28,92%15%4,34%
IRL6,2 zł2018-09-1912,4 zł2019-08-1647 [tyg]122,83%10%12,28%
SNT13,75 zł2018-08-2312,75 zł2018-08-280 [tyg]-7,27%10%-0,73%
ERB15,1 zł2018-06-229,48 zł2018-08-238 [tyg]-37,22%10%-3,72%
DCR9,28 zł2018-06-0110,4 zł2018-09-0413 [tyg]12,07%10%1,21%
GTC9,24 zł2018-05-077,54 zł2018-10-2624 [tyg]-14,68%10%-1,47%
FRO14,1 zł2018-04-2015,8 zł2020-02-2596 [tyg]22,24%15%3,34%
ACG40,8 zł2018-04-2036,8 zł2021-08-02171 [tyg]13,38%18,68%2,5%
VIN7 zł2018-04-209,2 zł2018-06-218 [tyg]42,61%11,94%5,09%
OEX19,2 zł2018-04-2014 zł2018-11-0728 [tyg]-25,99%19,3%-5,02%
ETL24,5 zł2018-04-2042,9 zł2021-08-06172 [tyg]106,8%24,14%25,79%
    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE