|
Właściciel: mainz
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 31,8% | 99,39% |
zysk roczny | 6,33% | 16,57% |
max. spadek wartości | -23,72% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 4,83% | 10,1% |
% zyskownych tygodni | 54,04% | 54,04% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 1643 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 1643 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-05-09
|
| ASB | 7,41 zł | 2020-11-17 | 23,4 zł | 234 [tyg] | 245,17% | 10% | 24,52% |
| PKN | 50,36 zł | 2020-11-17 | 72,27 zł | 234 [tyg] | 67,48% | 10% | 6,75% |
| JSW | 22,56 zł | 2020-11-17 | 23,76 zł | 234 [tyg] | 5,32% | 10% | 0,53% |
62949 | PKN | 2020-11-20 14:38:00 | 40.22 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|