|
Właściciel: mainz
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 21,45% | 50,43% |
zysk roczny | 4,96% | 10,72% |
max. spadek wartości | -23,72% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 3,79% | 6,53% |
% zyskownych tygodni | 51,9% | 52,86% |
trafialność | 100% | |
śr. zysk / śr. strata | | |
WO | | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 1464 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 1464 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| ASB | 7,41 zł | 2020-11-17 | 18,37 zł | 209 [tyg] | 177,29% | 10% | 17,73% |
| PKN | 50,36 zł | 2020-11-17 | 51,23 zł | 209 [tyg] | 25,7% | 10% | 2,57% |
| JSW | 22,56 zł | 2020-11-17 | 25,15 zł | 209 [tyg] | 11,48% | 10% | 1,15% |
62949 | PKN | 2020-11-20 14:38:00 | 40.22 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|