|
Właściciel: mainz
Nazwa portfela:
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 34,79% | 100,32% |
zysk roczny | 6,67% | 16,21% |
max. spadek wartości | -23,72% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 5,09% | 9,88% |
% zyskownych tygodni | 54,13% | 54,13% |
trafialność | 66,67% | |
śr. zysk / śr. strata | 50,18 | |
WO | 33,12 | |
śr. zysk z transakcji | b.d. | |
czas istnienia portfela | 1688 [dni] | |
liczba transakcji | 3 | |
śr. czas transakcji | 1688 [dni] | |
Aktualizacja: 2025-06-27
|
| ASB | 7,41 zł | 2020-11-17 | 24,9 zł | 241 [tyg] | 265,41% | 10% | 26,54% |
| PKN | 50,36 zł | 2020-11-17 | 81,61 zł | 241 [tyg] | 86,03% | 10% | 8,6% |
| JSW | 22,56 zł | 2020-11-17 | 21,77 zł | 241 [tyg] | -3,5% | 10% | -0,35% |
62949 | PKN | 2020-11-20 14:38:00 | 40.22 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|