DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: majkeldaglas
Nazwa portfela: 11

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk243,77%67,52%
zysk roczny15,65%6,26%
cagr (na rękę)12,67% 
max. spadek wartości-60,62%-44,97%
zysk roczny / ryzyko6,16%3,45%
% zyskownych tygodni55,08%55,08%
trafialność44,34% 
śr. zysk / śr. strata3,12 
WO0,83 
śr. zysk z transakcji0,6% 
czas istnienia portfela3100 [dni] 
liczba transakcji106 
śr. czas transakcji264 [dni] 
% czasu powyżej WIGu68,5% 
najgorszy rok vs WIG-61,2% 
Aktualizacja: 2024-04-24
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
ATC3,47 zł2019-12-0521,46 zł229 [tyg]526,23%10%52,62%
BAH1,54 zł2019-09-050,1 zł242 [tyg]-93,51%10%-9,35%
ELB8 zł2019-09-050,44 zł242 [tyg]-94,5%10%-9,45%
KAN0,31 zł2019-06-280,11 zł251 [tyg]-64,52%10%-6,45%
QMK0,24 zł2018-11-300,01 zł281 [tyg]-95,83%10%-9,58%
MSW2,93 zł2018-08-316,86 zł294 [tyg]134,13%10%13,41%
PBG0,11 zł2018-08-310,07 zł294 [tyg]-36,36%10%-3,64%
UNT9,82 zł2018-08-01133,6 zł299 [tyg]1281,84%10%128,18%
ASB2,77 zł2017-12-0125,08 zł333 [tyg]857,95%10%85,8%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
MRB1,09 zł2019-04-011,02 zł2019-12-0335 [tyg]-6,42%10%-0,64%
OPF2,58 zł2019-03-013,3 zł2019-03-294 [tyg]27,91%10%2,79%
GTN0,64 zł2018-11-301,59 zł2019-02-2812 [tyg]148,44%10%14,84%
BAH1,64 zł2018-10-311,78 zł2018-11-304 [tyg]8,54%10%0,85%
GIG0,79 zł2018-10-081,66 zł2019-09-0447 [tyg]110,13%10%11,01%
KST24 zł2018-08-0127,7 zł2018-10-3012 [tyg]15,42%10%1,54%
EMT0,94 zł2018-07-021,48 zł2018-07-314 [tyg]57,45%10%5,74%
TOR5 zł2018-07-025,62 zł2018-08-308 [tyg]12,4%10%1,24%
ATC4,38 zł2018-07-023,25 zł2019-09-0461 [tyg]-25,8%10%-2,58%
MRB1,18 zł2018-07-021,01 zł2018-11-3021 [tyg]-14,41%10%-1,44%
TRK2,67 zł2018-07-024,34 zł2018-07-314 [tyg]62,55%10%6,25%
KAN0,97 zł2018-07-021,32 zł2018-10-0213 [tyg]36,08%10%3,61%
MSZ0,61 zł2018-04-030,49 zł2019-06-2864 [tyg]-19,67%10%-1,97%
ENI1,39 zł2018-03-010,9 zł2018-06-2917 [tyg]-35,25%10%-3,53%
ABE31,6 zł2018-02-0128,7 zł2018-02-283 [tyg]-9,18%10%-0,92%
IDT1,97 zł2018-02-010,46 zł2018-03-298 [tyg]-76,65%10%-7,66%
RDN1,13 zł2018-01-031,31 zł2018-01-314 [tyg]15,93%10%1,59%
COG1,5 zł2017-12-012,04 zł2018-08-3038 [tyg]41,43%10%4,14%
MSW5,9 zł2017-12-012,98 zł2018-06-2930 [tyg]-49,49%10%-4,95%
ATC3,39 zł2017-12-014,39 zł2018-05-0422 [tyg]29,5%10%2,95%
UNT27,01 zł2017-11-0225,3 zł2017-11-304 [tyg]-6,33%2,5%-0,16%
CTG0,5 zł2017-11-020,33 zł2017-11-304 [tyg]-34%2,5%-0,85%
PBG0,23 zł2017-11-020,19 zł2017-11-304 [tyg]-17,39%2,5%-0,43%
ACT4,4 zł2017-11-023,4 zł2017-11-304 [tyg]-22,73%2,5%-0,57%
MRB1,19 zł2017-11-021,18 zł2017-11-304 [tyg]-0,84%12,5%-0,11%
GIG4,69 zł2017-11-024,45 zł2017-11-304 [tyg]-5,12%2,5%-0,13%
GIG4,69 zł2017-11-024,21 zł2017-12-298 [tyg]-10,23%10%-1,02%
VTL0,99 zł2017-11-020,7 zł2017-11-304 [tyg]-29,29%2,5%-0,73%
ABC2,09 zł2017-11-022,19 zł2017-11-304 [tyg]4,78%2,5%0,12%
ITM6,2 zł2017-10-045,4 zł2017-10-313 [tyg]-12,9%10%-1,29%
CTG1,31 zł2017-10-040,12 zł2018-06-2938 [tyg]-90,84%10%-9,08%
UNT33,55 zł2017-10-0411,7 zł2018-06-2938 [tyg]-53,6%10%-5,36%
VTL1,3 zł2017-10-040,7 zł2017-11-308 [tyg]-46,15%10%-4,62%
ALM0,69 zł2017-09-010,71 zł2017-10-034 [tyg]2,9%10%0,29%
FOT0,29 zł2017-09-010,19 zł2017-10-034 [tyg]-34,48%10%-3,45%
PBG0,31 zł2017-09-010,08 zł2018-06-2943 [tyg]-74,19%10%-7,42%
QMK1,56 zł2017-08-011,67 zł2017-10-3113 [tyg]7,05%10%0,71%
SGN4,14 zł2017-07-033,21 zł2017-08-318 [tyg]-22,46%10%-2,25%
ENI1,49 zł2017-07-031,44 zł2017-10-0313 [tyg]-3,36%10%-0,34%
ABE34,7 zł2017-07-0334,7 zł2017-07-314 [tyg]0%10%0%
UNT43,23 zł2017-07-0336,5 zł2017-08-318 [tyg]-15,57%10%-1,56%
COG1,66 zł2017-06-021,6 zł2017-06-304 [tyg]-3,61%10%-0,36%
MSZ0,91 zł2017-06-020,95 zł2017-06-304 [tyg]4,4%10%0,44%
MRB1,3 zł2017-05-021,24 zł2017-10-0322 [tyg]-4,62%10%-0,46%
ATC5,11 zł2017-05-023,85 zł2017-10-3126 [tyg]-24,66%10%-2,47%
IAG1,2 zł2017-05-021,28 zł2017-06-014 [tyg]6,67%10%0,67%
QMK3,14 zł2017-05-022,55 zł2017-06-308 [tyg]-18,79%10%-1,88%
ITM8,75 zł2017-04-036,98 zł2017-08-3121 [tyg]-20,23%10%-2,02%
KOM6,22 zł2017-03-017,02 zł2017-06-3017 [tyg]12,86%10%1,29%
ABE36,22 zł2017-03-0136,97 zł2017-04-288 [tyg]2,07%10%0,21%
HWE0,37 zł2017-03-010,27 zł2017-04-288 [tyg]-27,03%10%-2,7%
PEL58,1 zł2017-03-0158,87 zł2017-06-0113 [tyg]1,33%10%0,13%
MLK2,6 zł2017-02-012,53 zł2017-02-283 [tyg]-2,69%10%-0,27%
PEL54,67 zł2017-02-0157,9 zł2017-02-283 [tyg]5,91%10%0,59%
QMK5,2 zł2017-02-016,4 zł2017-03-318 [tyg]23,08%10%2,31%
ALM2,16 zł2017-01-020,56 zł2017-04-2816 [tyg]-74,07%10%-7,41%
ABE34,3 zł2017-01-0236,1 zł2017-01-314 [tyg]5,25%10%0,52%
MRB0,83 zł2017-01-021,34 zł2017-02-288 [tyg]61,45%10%6,14%
GOB6,72 zł2016-12-026,72 zł2017-01-318 [tyg]0%10%0%
ATC5,66 zł2016-12-025,46 zł2017-02-2812 [tyg]-3,53%10%-0,35%
KOM6,26 zł2016-12-026,25 zł2016-12-304 [tyg]-0,16%10%-0,02%
SGN5,47 zł2016-12-024,88 zł2016-12-304 [tyg]-10,79%10%-1,08%
MSW11,2 zł2016-12-0210,7 zł2016-12-304 [tyg]-4,46%10%-0,45%
COG1,57 zł2016-10-281,66 zł2017-04-2826 [tyg]5,73%10%0,57%
MLK1,8 zł2016-10-281,73 zł2016-12-014 [tyg]-3,89%10%-0,39%
PXM3,75 zł2016-10-285,24 zł2017-01-3113 [tyg]39,73%10%3,97%
PBG2,9 zł2016-10-032,51 zł2016-12-018 [tyg]-13,45%10%-1,34%
MRB0,73 zł2016-10-030,7 zł2016-12-018 [tyg]-4,11%10%-0,41%
ABE35,2 zł2016-10-0333,62 zł2016-10-273 [tyg]-4,49%10%-0,45%
BOW4,47 zł2016-09-013,75 zł2016-09-304 [tyg]-16,11%10%-1,61%
ACT6,17 zł2016-09-013,44 zł2018-01-3173 [tyg]-28,01%10%-2,8%
MLK1,91 zł2016-09-011,84 zł2016-09-304 [tyg]-3,66%10%-0,37%
HWE0,36 zł2016-09-010,38 zł2016-11-079 [tyg]5,56%10%0,56%
ALM3,48 zł2016-09-011,53 zł2016-12-0113 [tyg]-56,03%10%-5,6%
COG1,21 zł2016-09-011,37 zł2016-09-304 [tyg]13,22%10%1,32%
PEL50,8 zł2016-09-0154,01 zł2016-10-278 [tyg]6,32%10%0,63%
FOT0,99 zł2016-09-011,04 zł2016-10-278 [tyg]5,05%10%0,51%
ASB2,42 zł2016-08-012,28 zł2016-08-314 [tyg]-5,79%6,5%-0,38%
ABE26,3 zł2016-08-0128,89 zł2016-08-314 [tyg]9,85%20%1,97%
ABC2,71 zł2016-08-012,35 zł2016-08-314 [tyg]-13,28%7,5%-1%
ATC4,96 zł2016-08-015,19 zł2016-08-314 [tyg]4,64%7,5%0,35%
PBG2,07 zł2016-07-292,61 zł2016-08-314 [tyg]26,09%8,5%2,22%
PBG2,3 zł2016-06-012,61 zł2016-08-3113 [tyg]13,48%12,5%1,68%
QMK6,65 zł2016-06-015,95 zł2016-07-298 [tyg]-10,53%12,5%-1,32%
RDN2,27 zł2016-06-012 zł2016-07-298 [tyg]-11,89%2,5%-0,3%
MLK1,76 zł2016-04-291,85 zł2016-05-314 [tyg]5,11%2,5%0,13%
KOM6,2 zł2016-04-296,1 zł2016-05-314 [tyg]-1,61%12,5%-0,2%
COG1,24 zł2016-04-291,13 zł2016-05-314 [tyg]-8,87%12,5%-1,11%
ABC3,6 zł2016-04-043,65 zł2016-04-283 [tyg]1,39%1,8%0,02%
ABC3,6 zł2016-04-042,35 zł2016-08-3121 [tyg]-23,55%2,5%-0,59%
QMK9,19 zł2016-04-048,17 zł2016-04-283 [tyg]-11,1%4,2%-0,47%
ACT16,06 zł2016-04-0415,24 zł2016-04-283 [tyg]-5,11%1,8%-0,09%
ABC3,6 zł2016-04-041,43 zł2019-07-22172 [tyg]-36,67%10%-3,67%
ACT16,06 zł2016-04-047,02 zł2016-07-2916 [tyg]-56,29%12,5%-7,04%
ZEP7,18 zł2016-03-018,18 zł2016-04-014 [tyg]13,93%10%1,39%
MRB0,83 zł2016-03-011,04 zł2016-04-288 [tyg]25,3%0,8%0,2%
MRB0,83 zł2016-03-010,8 zł2016-07-2921 [tyg]-3,61%2,5%-0,09%
ABE31,5 zł2016-02-0134,8 zł2016-04-2812 [tyg]10,48%14,3%1,5%
ABE31,5 zł2016-02-0134,85 zł2016-04-018 [tyg]10,63%5,7%0,61%
ABE31,5 zł2016-02-0131,5 zł2016-02-294 [tyg]0%3,4%0%
ATC4,2 zł2016-02-015,19 zł2016-08-3130 [tyg]23,57%10%2,36%
ATC3,9 zł2016-01-043,93 zł2016-02-298 [tyg]0,77%5%0,04%
KOM6,61 zł2016-01-045,4 zł2016-01-293 [tyg]-18,31%16,7%-3,06%
ASB1,3 zł2016-01-041,58 zł2016-02-298 [tyg]21,54%4,9%1,06%
MRB0,69 zł2016-01-041,04 zł2016-04-2816 [tyg]50,72%1%0,51%
HWE0,43 zł2016-01-040,59 zł2016-01-293 [tyg]37,21%16,7%6,21%
MRB0,69 zł2016-01-040,95 zł2016-04-0112 [tyg]37,68%5,7%2,15%
TPM0,22 zł2015-12-010,1 zł2016-07-0831 [tyg]-54,55%10%-5,45%
ATC3,61 zł2015-12-015,19 zł2016-08-3139 [tyg]43,77%2,5%1,09%
MLK1,58 zł2015-12-011,42 zł2015-12-304 [tyg]-10,13%10%-1,01%
ABC3,39 zł2015-12-013,15 zł2015-12-304 [tyg]-7,08%10%-0,71%
PBG1,86 zł2015-12-011,78 zł2015-12-304 [tyg]-4,3%10%-0,43%
TFO3,29 zł2015-12-013,18 zł2015-12-304 [tyg]-3,34%10%-0,33%
ACT27 zł2015-12-0129,5 zł2015-12-304 [tyg]9,26%10%0,93%
ATC3,61 zł2015-12-014,39 zł2016-04-0117 [tyg]21,61%5,7%1,23%
ATC3,61 zł2015-12-014,68 zł2016-04-2821 [tyg]29,64%1,8%0,53%
MRB0,82 zł2015-12-010,8 zł2016-07-2934 [tyg]-2,44%10%-0,24%
ASB1,23 zł2015-10-292,34 zł2016-04-2826 [tyg]90,24%1,8%1,62%
ASB1,23 zł2015-10-292,28 zł2016-08-3143 [tyg]85,37%2,5%2,13%
KOM8,63 zł2015-10-298,25 zł2015-11-304 [tyg]-4,4%20%-0,88%
ACT25,25 zł2015-10-2927 zł2015-11-304 [tyg]6,93%20%1,39%
ASB1,23 zł2015-10-292,88 zł2017-10-31104 [tyg]138,27%10%13,83%
ATC3,09 zł2015-10-293,58 zł2015-11-304 [tyg]15,86%20%3,17%
ASB1,23 zł2015-10-291,92 zł2016-04-0122 [tyg]56,1%5,7%3,2%
PBG2,2 zł2015-10-291,87 zł2015-11-304 [tyg]-15%20%-3%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
51493QMK2019-09-04 17:58:00-10,00- anuluj
51495PBG2019-09-04 17:58:00-10,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE