DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: majkeldaglas
Nazwa portfela: 20161216

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk183,09%52,39%
zysk roczny14,01%5,45%
max. spadek wartości-29,08%-44,97%
zysk roczny / ryzyko9,94%3%
% zyskownych tygodni55,8%56,04%
trafialność50% 
śr. zysk / śr. strata3,14 
WO1,07 
śr. zysk z transakcji16,4% 
czas istnienia portfela2896 [dni] 
liczba transakcji82 
śr. czas transakcji339 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
EEX3,06 zł2021-12-031,63 zł154 [tyg]-46,73%10%-4,67%
ARR6 zł2021-12-039,4 zł154 [tyg]56,67%10%5,67%
CRM1,25 zł2021-10-010,46 zł163 [tyg]-63,2%10%-6,32%
BRS3,2 zł2021-10-015,06 zł163 [tyg]89,86%10%8,99%
CZT0,63 zł2021-10-010,56 zł163 [tyg]-11,11%10%-1,11%
ADV5,68 zł2021-07-010,389 zł177 [tyg]-93,15%10%-9,32%
4FM5,88 zł2021-07-0114,45 zł177 [tyg]145,75%10%14,57%
LWB28 zł2021-07-0121,52 zł177 [tyg]-4,01%10%-0,4%
ALI1,74 zł2021-07-011,62 zł177 [tyg]-6,9%10%-0,69%
ACT3,64 zł2020-04-3017,76 zł238 [tyg]387,91%10%38,79%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
BIO5,08 zł2021-07-014,73 zł2021-09-3013 [tyg]-6,89%10%-0,69%
ATT37,12 zł2021-05-0533 zł2021-06-308 [tyg]-11,1%10%-1,11%
EUC4,85 zł2021-05-054,1 zł2021-09-3021 [tyg]-15,46%10%-1,55%
PHN13,25 zł2021-05-0513,55 zł2021-12-0230 [tyg]4,58%10%0,46%
MXC14,85 zł2021-04-0111,1 zł2021-12-0235 [tyg]-18,88%10%-1,89%
DBC81,4 zł2021-04-0182,2 zł2021-05-044 [tyg]0,98%10%0,1%
MON1,88 zł2020-12-013,14 zł2021-06-3030 [tyg]67,02%10%6,7%
PMP1,2 zł2020-07-102,57 zł2021-06-3050 [tyg]114,17%10%11,42%
MCR8,8 zł2020-07-1018,9 zł2021-03-3137 [tyg]117,17%10%11,72%
CNG0,78 zł2020-07-100,99 zł2020-12-1422 [tyg]26,92%10%2,69%
EDI2,3 zł2020-05-294,02 zł2021-06-3056 [tyg]81,73%10%8,17%
INL2,22 zł2020-05-295 zł2021-09-3069 [tyg]140,19%10%14,02%
IPL6,5 zł2020-04-3013 zł2021-03-0343 [tyg]100%10%10%
ZUE4,04 zł2019-12-053,6 zł2020-11-3051 [tyg]-10,89%10%-1,09%
LBW0,85 zł2019-10-311,43 zł2021-06-3086 [tyg]68,24%10%6,82%
SGN2,65 zł2019-10-3111,25 zł2021-03-3173 [tyg]324,53%10%32,45%
PLZ1,74 zł2019-10-312 zł2020-07-0835 [tyg]14,94%10%1,49%
NTT2,09 zł2019-10-312,4 zł2020-05-2930 [tyg]14,83%10%1,48%
IZB28,3 zł2019-10-3131 zł2020-03-0518 [tyg]9,54%10%0,95%
TPE1,65 zł2019-10-311,75 zł2019-12-034 [tyg]6,06%10%0,61%
UNT14,25 zł2019-05-3040,5 zł2020-05-2952 [tyg]184,21%10%18,42%
ESS2,22 zł2019-05-303,46 zł2019-10-3122 [tyg]55,86%10%5,59%
TRN3,48 zł2019-05-302,53 zł2019-10-3122 [tyg]-23,51%10%-2,35%
ZUK1,83 zł2019-05-131,31 zł2019-10-3124 [tyg]-28,42%10%-2,84%
ZMT0,85 zł2019-05-060,93 zł2020-07-0861 [tyg]9,41%10%0,94%
LBW0,72 zł2019-05-020,65 zł2019-05-293 [tyg]-9,72%10%-0,97%
EMT1,23 zł2019-05-021,13 zł2019-05-293 [tyg]-8,13%10%-0,81%
SOL5,9 zł2019-05-023,55 zł2020-04-3052 [tyg]-39,83%10%-3,98%
PWX6,83 zł2019-05-026,37 zł2019-05-293 [tyg]-6,73%10%-0,67%
IPL7,75 zł2019-05-026,45 zł2019-10-3126 [tyg]-16,77%10%-1,68%
ARR5 zł2019-05-024,86 zł2020-07-0861 [tyg]-2,8%10%-0,28%
TRK3,66 zł2018-11-302,44 zł2019-05-0221 [tyg]-33,33%10%-3,33%
TRI2,65 zł2018-10-092,49 zł2019-05-0229 [tyg]-6,04%10%-0,6%
PLY18,3 zł2018-10-0823,6 zł2019-03-2924 [tyg]28,96%10%2,9%
MXC17,45 zł2018-10-0215,9 zł2019-10-3156 [tyg]0,64%10%0,06%
MPH3,85 zł2018-10-025,9 zł2019-04-2429 [tyg]53,25%10%5,32%
PKP44,4 zł2018-06-2924 zł2019-10-3169 [tyg]-42,49%10%-4,25%
MDG150 zł2018-06-2975 zł2018-08-308 [tyg]-48,96%10%-4,9%
ATP4,1 zł2018-06-293,66 zł2018-10-0213 [tyg]-10,73%10%-1,07%
PCX1,79 zł2018-05-041,67 zł2018-05-242 [tyg]-6,7%10%-0,67%
ZUE6,08 zł2018-05-044,7 zł2018-11-2829 [tyg]-22,7%10%-2,27%
UNT16,6 zł2018-05-0415,3 zł2018-05-161 [tyg]-7,83%10%-0,78%
PEP11,69 zł2017-12-0417 zł2018-03-0913 [tyg]45,42%10%4,54%
ABC2,13 zł2017-12-041,27 zł2018-10-0143 [tyg]-27,94%10%-2,79%
MON8,94 zł2017-12-047,55 zł2018-05-2424 [tyg]-15,55%10%-1,55%
RDL1,56 zł2017-12-041,42 zł2019-04-2472 [tyg]-8,97%10%-0,9%
MSP11,57 zł2017-10-0410,15 zł2017-11-298 [tyg]-12,27%10%-1,23%
XTB5,39 zł2017-10-045,16 zł2018-02-0517 [tyg]-4,27%10%-0,43%
ESS3 zł2017-10-042,75 zł2017-10-303 [tyg]-8,33%10%-0,83%
SNX0,76 zł2017-10-040,77 zł2018-04-1227 [tyg]1,32%10%0,13%
PTH3,93 zł2017-10-041,43 zł2018-10-0251 [tyg]-63,61%10%-6,36%
IZS5,85 zł2017-10-043,4 zł2019-03-2977 [tyg]-39,67%10%-3,97%
IPE2,08 zł2017-06-011,44 zł2017-08-2512 [tyg]-28,99%10%-2,9%
4FM5,81 zł2017-06-0112,5 zł2019-05-02100 [tyg]121,56%10%12,16%
LAB8,39 zł2017-06-0110,4 zł2017-09-1815 [tyg]23,96%10%2,4%
SKH32,49 zł2017-05-1225,2 zł2017-11-2728 [tyg]-13,84%10%-1,38%
MZA3,65 zł2017-05-093,64 zł2017-05-150 [tyg]-0,27%10%-0,03%
PND9,09 zł2017-04-289,45 zł2017-05-172 [tyg]3,96%10%0,4%
EAH9,9 zł2017-04-2819,4 zł2019-04-24103 [tyg]100,74%10%10,07%
FSG17,36 zł2017-04-2818,15 zł2017-09-2621 [tyg]9,05%10%0,9%
PEM54,98 zł2017-04-2838,67 zł2017-11-0927 [tyg]-24,24%10%-2,42%
GRI2,07 zł2017-04-281,95 zł2017-05-193 [tyg]-5,8%10%-0,58%
DCR9,55 zł2016-12-1611,31 zł2017-05-1120 [tyg]18,43%10%1,84%
KST25,59 zł2016-12-1630,5 zł2017-09-0137 [tyg]19,19%10%1,92%
MRB0,7 zł2016-12-161,43 zł2017-04-2118 [tyg]104,29%10%10,43%
SKH26,5 zł2016-12-1630,4 zł2017-03-2213 [tyg]14,72%10%1,47%
BMC7,81 zł2016-12-168,91 zł2017-05-0520 [tyg]14,08%10%1,41%
PLX2,21 zł2016-12-162,24 zł2017-03-2213 [tyg]1,36%10%0,14%
CNG1,19 zł2016-12-161,79 zł2017-03-2714 [tyg]50,42%10%5,04%
KOM6,28 zł2016-12-166,24 zł2017-08-2335 [tyg]-0,64%10%-0,06%
FER3,8 zł2016-12-164,37 zł2017-10-0341 [tyg]15%10%1,5%
IPT7,65 zł2016-12-1610,82 zł2017-04-2718 [tyg]41,44%10%4,14%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
70691ALI2021-12-02 11:54:00-10,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE