|
Właściciel: makrosCK
Nazwa portfela: KieleckaHOSSA
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 37,24% | 45,72% |
zysk roczny | 14,2% | 17,11% |
max. spadek wartości | -16,52% | -18,85% |
zysk roczny / ryzyko | 11,86% | 13,89% |
% zyskownych tygodni | 48% | 55,2% |
trafialność | 44,44% | |
śr. zysk / śr. strata | 26,69 | |
WO | 11,31 | |
śr. zysk z transakcji | 14,4% | |
czas istnienia portfela | 870 [dni] | |
liczba transakcji | 9 | |
śr. czas transakcji | 253 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| BML | 3,55 zł | 2022-07-04 | 5,8 zł | 124 [tyg] | 63,38% | 25% | 15,85% |
| ACT | 12,58 zł | 2022-07-04 | 17,76 zł | 124 [tyg] | 41,18% | 50% | 20,59% |
OPL | 6,58 zł | 2022-11-18 | 6,32 zł | 2022-11-30 | 1 [tyg] | -3,95% | 15% | -0,59% |
ATC | 16,4 zł | 2022-09-27 | 19,28 zł | 2022-11-18 | 7 [tyg] | 17,56% | 15% | 2,63% |
ART | 6,66 zł | 2022-09-02 | 6,64 zł | 2022-09-22 | 2 [tyg] | -0,3% | 15% | -0,05% |
ART | 8 zł | 2022-08-08 | 8 zł | 2022-08-18 | 1 [tyg] | 0% | 15% | 0% |
APR | 12,54 zł | 2022-08-02 | 12,24 zł | 2022-08-04 | 0 [tyg] | -2,39% | 15% | -0,36% |
ICE | 12 zł | 2022-08-02 | 11,7 zł | 2023-09-29 | 60 [tyg] | -2,5% | 10% | -0,25% |
PWX | 3 zł | 2022-07-04 | 2,85 zł | 2022-07-26 | 3 [tyg] | -2,33% | 25% | -0,58% |
74644 | BML | 2022-07-21 21:15:00 | 4.63 | 25,00 | - |
anuluj
|
74646 | ACT | 2022-07-21 21:15:00 | 12.73 | 50,00 | - |
anuluj
|
|
|