DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: makrosCK
Nazwa portfela: PogromcaInflacjiCK

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk29,9%49,61%
zysk roczny11,61%18,44%
max. spadek wartości-17,03%-18,85%
zysk roczny / ryzyko9,64%14,96%
% zyskownych tygodni50,4%53,6%
trafialność42,31% 
śr. zysk / śr. strata6,28 
WO2,08 
śr. zysk z transakcji4,4% 
czas istnienia portfela869 [dni] 
liczba transakcji26 
śr. czas transakcji124 [dni] 
Aktualizacja: 2024-11-20
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
AMB19,9 zł2022-11-1822,55 zł104 [tyg]16,96%25%4,24%
BML3,43 zł2022-07-055,8 zł124 [tyg]69,1%15%10,36%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
GOP8,66 zł2022-11-1815,4 zł2023-03-1016 [tyg]77,83%15%11,67%
ULG16 zł2022-11-1815,7 zł2023-03-1416 [tyg]-1,88%15%-0,28%
ASB22,76 zł2022-11-0921,6 zł2022-11-181 [tyg]-0,95%35%-0,33%
BOW9,38 zł2022-10-218,9 zł2022-10-281 [tyg]-5,12%35%-1,79%
ATC16,4 zł2022-09-2719,28 zł2022-11-187 [tyg]17,56%20%3,51%
PXM3,04 zł2022-09-272,93 zł2024-08-0596 [tyg]-3,62%15%-0,54%
INP4,96 zł2022-09-235 zł2022-09-280 [tyg]0,81%15%0,12%
TSG3,24 zł2022-09-233,21 zł2022-10-041 [tyg]-0,93%20%-0,19%
PCX3,21 zł2022-09-163,06 zł2022-09-261 [tyg]-4,67%20%-0,93%
PGN5,13 zł2022-09-165,05 zł2022-09-231 [tyg]-1,56%15%-0,23%
ART6,96 zł2022-09-126,64 zł2022-09-221 [tyg]-4,6%35%-1,61%
ART6,66 zł2022-09-026,9 zł2022-09-131 [tyg]3,6%35%1,26%
MFO39,1 zł2022-08-2537,2 zł2022-08-290 [tyg]-4,86%20%-0,97%
DCR30,5 zł2022-08-2330,5 zł2022-09-051 [tyg]0%15%0%
KPL11,35 zł2022-08-2311,2 zł2022-08-290 [tyg]-1,32%15%-0,2%
STF11,7 zł2022-08-1911,54 zł2022-08-220 [tyg]-1,37%30%-0,41%
ART7,66 zł2022-08-107,54 zł2022-08-231 [tyg]-1,57%20%-0,31%
GOP8,8 zł2022-08-108,66 zł2022-08-181 [tyg]-1,59%10%-0,16%
APN13,6 zł2022-08-0314 zł2022-08-182 [tyg]2,94%20%0,59%
BOW9,85 zł2022-07-2211,4 zł2022-08-092 [tyg]15,74%30%4,72%
MAK7,4 zł2022-07-057,3 zł2022-07-263 [tyg]2,7%20%0,54%
AMB19,06 zł2022-07-0520,1 zł2022-09-058 [tyg]5,46%10%0,55%
06N3,17 zł2022-07-053 zł2022-09-028 [tyg]-5,36%10%-0,54%
BRS5,36 zł2022-07-055,4 zł2022-07-212 [tyg]0,75%20%0,15%
ATC12,92 zł2022-07-0514,42 zł2023-08-2559 [tyg]11,61%15%1,74%
APR13,76 zł2022-07-0512,3 zł2022-07-212 [tyg]-10,61%10%-1,06%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
74640BML2022-07-21 21:13:004.6315,00- anuluj
79286AMB2023-03-09 20:07:0021.0725,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE