|
Właściciel: makrosCK
Nazwa portfela: PogromcaInflacjiCK
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 29,9% | 49,61% |
zysk roczny | 11,61% | 18,44% |
max. spadek wartości | -17,03% | -18,85% |
zysk roczny / ryzyko | 9,64% | 14,96% |
% zyskownych tygodni | 50,4% | 53,6% |
trafialność | 42,31% | |
śr. zysk / śr. strata | 6,28 | |
WO | 2,08 | |
śr. zysk z transakcji | 4,4% | |
czas istnienia portfela | 869 [dni] | |
liczba transakcji | 26 | |
śr. czas transakcji | 124 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| AMB | 19,9 zł | 2022-11-18 | 22,55 zł | 104 [tyg] | 16,96% | 25% | 4,24% |
| BML | 3,43 zł | 2022-07-05 | 5,8 zł | 124 [tyg] | 69,1% | 15% | 10,36% |
GOP | 8,66 zł | 2022-11-18 | 15,4 zł | 2023-03-10 | 16 [tyg] | 77,83% | 15% | 11,67% |
ULG | 16 zł | 2022-11-18 | 15,7 zł | 2023-03-14 | 16 [tyg] | -1,88% | 15% | -0,28% |
ASB | 22,76 zł | 2022-11-09 | 21,6 zł | 2022-11-18 | 1 [tyg] | -0,95% | 35% | -0,33% |
BOW | 9,38 zł | 2022-10-21 | 8,9 zł | 2022-10-28 | 1 [tyg] | -5,12% | 35% | -1,79% |
ATC | 16,4 zł | 2022-09-27 | 19,28 zł | 2022-11-18 | 7 [tyg] | 17,56% | 20% | 3,51% |
PXM | 3,04 zł | 2022-09-27 | 2,93 zł | 2024-08-05 | 96 [tyg] | -3,62% | 15% | -0,54% |
INP | 4,96 zł | 2022-09-23 | 5 zł | 2022-09-28 | 0 [tyg] | 0,81% | 15% | 0,12% |
TSG | 3,24 zł | 2022-09-23 | 3,21 zł | 2022-10-04 | 1 [tyg] | -0,93% | 20% | -0,19% |
PCX | 3,21 zł | 2022-09-16 | 3,06 zł | 2022-09-26 | 1 [tyg] | -4,67% | 20% | -0,93% |
PGN | 5,13 zł | 2022-09-16 | 5,05 zł | 2022-09-23 | 1 [tyg] | -1,56% | 15% | -0,23% |
ART | 6,96 zł | 2022-09-12 | 6,64 zł | 2022-09-22 | 1 [tyg] | -4,6% | 35% | -1,61% |
ART | 6,66 zł | 2022-09-02 | 6,9 zł | 2022-09-13 | 1 [tyg] | 3,6% | 35% | 1,26% |
MFO | 39,1 zł | 2022-08-25 | 37,2 zł | 2022-08-29 | 0 [tyg] | -4,86% | 20% | -0,97% |
DCR | 30,5 zł | 2022-08-23 | 30,5 zł | 2022-09-05 | 1 [tyg] | 0% | 15% | 0% |
KPL | 11,35 zł | 2022-08-23 | 11,2 zł | 2022-08-29 | 0 [tyg] | -1,32% | 15% | -0,2% |
STF | 11,7 zł | 2022-08-19 | 11,54 zł | 2022-08-22 | 0 [tyg] | -1,37% | 30% | -0,41% |
ART | 7,66 zł | 2022-08-10 | 7,54 zł | 2022-08-23 | 1 [tyg] | -1,57% | 20% | -0,31% |
GOP | 8,8 zł | 2022-08-10 | 8,66 zł | 2022-08-18 | 1 [tyg] | -1,59% | 10% | -0,16% |
APN | 13,6 zł | 2022-08-03 | 14 zł | 2022-08-18 | 2 [tyg] | 2,94% | 20% | 0,59% |
BOW | 9,85 zł | 2022-07-22 | 11,4 zł | 2022-08-09 | 2 [tyg] | 15,74% | 30% | 4,72% |
MAK | 7,4 zł | 2022-07-05 | 7,3 zł | 2022-07-26 | 3 [tyg] | 2,7% | 20% | 0,54% |
AMB | 19,06 zł | 2022-07-05 | 20,1 zł | 2022-09-05 | 8 [tyg] | 5,46% | 10% | 0,55% |
06N | 3,17 zł | 2022-07-05 | 3 zł | 2022-09-02 | 8 [tyg] | -5,36% | 10% | -0,54% |
BRS | 5,36 zł | 2022-07-05 | 5,4 zł | 2022-07-21 | 2 [tyg] | 0,75% | 20% | 0,15% |
ATC | 12,92 zł | 2022-07-05 | 14,42 zł | 2023-08-25 | 59 [tyg] | 11,61% | 15% | 1,74% |
APR | 13,76 zł | 2022-07-05 | 12,3 zł | 2022-07-21 | 2 [tyg] | -10,61% | 10% | -1,06% |
74640 | BML | 2022-07-21 21:13:00 | 4.63 | 15,00 | - |
anuluj
|
79286 | AMB | 2023-03-09 20:07:00 | 21.07 | 25,00 | - |
anuluj
|
|
|