|
Właściciel: margaret53
Nazwa portfela: 1
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 20,27% | 37,28% |
zysk roczny | 3,59% | 6,25% |
max. spadek wartości | -12,84% | -39,02% |
zysk roczny / ryzyko | 3,13% | 3,81% |
% zyskownych tygodni | 51,28% | 56,41% |
trafialność | 33,33% | |
śr. zysk / śr. strata | 9,19 | |
WO | 2,4 | |
śr. zysk z transakcji | 11,1% | |
czas istnienia portfela | 1909 [dni] | |
liczba transakcji | 12 | |
śr. czas transakcji | 389 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| CPG | 6,07 zł | 2019-09-04 | 10,2 zł | 272 [tyg] | 101,15% | 10% | 10,11% |
| MLG | 45,6 zł | 2019-08-30 | 76,4 zł | 272 [tyg] | 67,96% | 10% | 6,8% |
EMT | 1,32 zł | 2019-09-04 | 2,42 zł | 2020-12-17 | 67 [tyg] | 83,33% | 10% | 8,33% |
COG | 1,67 zł | 2019-08-30 | 1,51 zł | 2019-10-22 | 7 [tyg] | 6,62% | 10% | 0,66% |
CPG | 6,35 zł | 2019-08-30 | 6 zł | 2019-09-03 | 0 [tyg] | -5,51% | 10% | -0,55% |
INK | 17 zł | 2019-08-30 | 16 zł | 2019-09-24 | 3 [tyg] | -5,88% | 10% | -0,59% |
MDG | 32 zł | 2019-08-30 | 30 zł | 2019-09-17 | 2 [tyg] | -6,25% | 10% | -0,63% |
KGN | 36,5 zł | 2019-08-30 | 34 zł | 2019-09-10 | 1 [tyg] | -6,85% | 10% | -0,68% |
CMP | 66 zł | 2019-08-30 | 61,4 zł | 2019-10-16 | 6 [tyg] | -6,97% | 10% | -0,7% |
EMT | 1,41 zł | 2019-08-30 | 1,31 zł | 2019-09-03 | 0 [tyg] | -7,09% | 10% | -0,71% |
MCI | 9,24 zł | 2019-08-30 | 8,5 zł | 2019-10-08 | 5 [tyg] | -8,01% | 10% | -0,8% |
ABE | 18,35 zł | 2019-08-30 | 16,55 zł | 2020-03-09 | 27 [tyg] | -9,81% | 10% | -0,98% |
51360 | MLG | 2019-09-01 14:31:00 | 43.32 | 10,00 | - |
anuluj
|
51620 | CPG | 2019-09-09 16:38:00 | 4.49 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|