|
Właściciel: marjaczi
Nazwa portfela: daj-sie-nauczyc-inwestowac
Opis: daj się nauczyć inwestować V
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 181,59% | 32,52% |
zysk roczny | 19,04% | 4,85% |
max. spadek wartości | -23,18% | -39,99% |
zysk roczny / ryzyko | 14,63% | 2,91% |
% zyskownych tygodni | 56,45% | 56,13% |
trafialność | 48,94% | |
śr. zysk / śr. strata | 4,34 | |
WO | 1,61 | |
śr. zysk z transakcji | 12,1% | |
czas istnienia portfela | 2168 [dni] | |
liczba transakcji | 94 | |
śr. czas transakcji | 175 [dni] | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| VRG | 3,51 zł | 2024-04-12 | 3,22 zł | 31 [tyg] | -5,67% | 10% | -0,57% |
| ENT | 49,5 zł | 2023-06-02 | 58,4 zł | 76 [tyg] | 25,75% | 10% | 2,58% |
| APT | 14,62 zł | 2023-03-31 | 16,82 zł | 85 [tyg] | 19,85% | 10% | 1,98% |
MRB | 9,9 zł | 2024-04-26 | 11,58 zł | 2024-09-03 | 18 [tyg] | 18,5% | 10% | 1,85% |
RBW | 86,4 zł | 2024-04-26 | 95,5 zł | 2024-08-05 | 14 [tyg] | 13,5% | 10% | 1,35% |
NEU | 904 zł | 2024-04-26 | 772 zł | 2024-08-05 | 14 [tyg] | -13,01% | 10% | -1,3% |
HEL | 26,2 zł | 2024-04-19 | 22 zł | 2024-10-09 | 24 [tyg] | -16,03% | 10% | -1,6% |
ANR | 32,6 zł | 2024-01-19 | 25,5 zł | 2024-04-05 | 11 [tyg] | -21,78% | 10% | -2,18% |
PCO | 25,52 zł | 2024-01-02 | 18,92 zł | 2024-03-04 | 8 [tyg] | -25,86% | 10% | -2,59% |
IPE | 3,87 zł | 2023-12-08 | 3,53 zł | 2024-05-27 | 24 [tyg] | -0,76% | 10% | -0,08% |
SNK | 22,7 zł | 2023-12-08 | 21,1 zł | 2024-04-02 | 16 [tyg] | -7,05% | 10% | -0,7% |
KMP | 18,4 zł | 2023-12-08 | 26 zł | 2024-05-07 | 21 [tyg] | 41,3% | 10% | 4,13% |
MSW | 7,02 zł | 2023-10-27 | 5,98 zł | 2024-08-06 | 40 [tyg] | -14,81% | 10% | -1,48% |
TPE | 3,75 zł | 2023-10-27 | 3,41 zł | 2024-01-17 | 11 [tyg] | -9,07% | 10% | -0,91% |
MAK | 14,5 zł | 2023-10-27 | 21,6 zł | 2024-03-25 | 21 [tyg] | 48,97% | 10% | 4,9% |
WLT | 8,46 zł | 2023-10-18 | 9,49 zł | 2023-12-08 | 7 [tyg] | 12,17% | 10% | 1,22% |
DEL | 11,8 zł | 2023-10-09 | 10 zł | 2024-03-06 | 21 [tyg] | -7,53% | 10% | -0,75% |
FSG | 13,2 zł | 2023-08-25 | 13,3 zł | 2023-12-08 | 15 [tyg] | 0,76% | 10% | 0,08% |
GLC | 2,36 zł | 2023-08-04 | 3,16 zł | 2023-12-28 | 20 [tyg] | 33,9% | 10% | 3,39% |
PKP | 17,42 zł | 2023-06-09 | 13,8 zł | 2023-10-06 | 17 [tyg] | -20,78% | 10% | -2,08% |
PPS | 1,44 zł | 2023-05-05 | 1,17 zł | 2023-10-09 | 22 [tyg] | -11,95% | 10% | -1,19% |
FER | 3,6 zł | 2023-05-05 | 3,5 zł | 2023-06-09 | 5 [tyg] | -2,78% | 10% | -0,28% |
KPL | 12,95 zł | 2023-03-31 | 13,8 zł | 2023-05-05 | 5 [tyg] | 6,56% | 10% | 0,66% |
ENA | 6,31 zł | 2023-03-03 | 7,18 zł | 2023-09-25 | 29 [tyg] | 13,79% | 10% | 1,38% |
MZA | 6,35 zł | 2023-02-10 | 17,5 zł | 2023-08-01 | 24 [tyg] | 175,59% | 10% | 17,56% |
EAT | 19,3 zł | 2023-01-27 | 26,2 zł | 2023-09-26 | 34 [tyg] | 35,75% | 10% | 3,58% |
SNK | 14,3 zł | 2023-01-20 | 18,2 zł | 2023-09-21 | 34 [tyg] | 32,65% | 10% | 3,27% |
SON | 9,56 zł | 2023-01-20 | 10,3 zł | 2023-05-05 | 15 [tyg] | 7,74% | 10% | 0,77% |
BBT | 13 zł | 2023-01-13 | 12,95 zł | 2023-06-02 | 20 [tyg] | -0,38% | 10% | -0,04% |
DEL | 9,6 zł | 2023-01-13 | 11,56 zł | 2023-03-01 | 6 [tyg] | 20,42% | 10% | 2,04% |
ZUE | 5,04 zł | 2023-01-13 | 5,12 zł | 2023-08-11 | 30 [tyg] | 2,69% | 10% | 0,27% |
CMP | 42,9 zł | 2022-12-27 | 69,6 zł | 2023-12-08 | 49 [tyg] | 62,24% | 10% | 6,22% |
EAT | 20,1 zł | 2022-11-28 | 19,3 zł | 2023-01-27 | 8 [tyg] | -3,98% | 5% | -0,2% |
SES | 32,3 zł | 2022-11-28 | 25,5 zł | 2022-12-21 | 3 [tyg] | -21,05% | 5% | -1,05% |
SON | 9,6 zł | 2022-11-18 | 9,56 zł | 2023-01-20 | 9 [tyg] | -0,42% | 5% | -0,02% |
APT | 14,58 zł | 2022-11-18 | 14,62 zł | 2023-03-31 | 19 [tyg] | 0,27% | 5% | 0,01% |
KPL | 12,9 zł | 2022-11-18 | 12,95 zł | 2023-03-31 | 19 [tyg] | 0,39% | 5% | 0,02% |
MZA | 6,05 zł | 2022-11-16 | 6,35 zł | 2023-02-10 | 12 [tyg] | 4,96% | 5% | 0,25% |
DEL | 8,1 zł | 2022-11-10 | 9,6 zł | 2023-01-13 | 9 [tyg] | 18,52% | 5% | 0,93% |
SNK | 14,84 zł | 2022-11-10 | 14,3 zł | 2023-01-20 | 10 [tyg] | -3,64% | 5% | -0,18% |
BBT | 11,76 zł | 2022-11-10 | 13 zł | 2023-01-13 | 9 [tyg] | 12,85% | 5% | 0,64% |
INL | 4,39 zł | 2022-11-10 | 4,58 zł | 2022-11-18 | 1 [tyg] | 4,33% | 5% | 0,22% |
ZUE | 4 zł | 2022-11-10 | 5,04 zł | 2023-01-13 | 9 [tyg] | 26% | 5% | 1,3% |
SWG | 15,5 zł | 2022-02-14 | 18 zł | 2022-11-15 | 39 [tyg] | 18% | 5% | 0,9% |
JWW | 2,05 zł | 2022-02-04 | 1,42 zł | 2022-10-19 | 36 [tyg] | -27,28% | 5% | -1,36% |
PMP | 2,9 zł | 2021-09-03 | 2,27 zł | 2021-12-28 | 16 [tyg] | -21,72% | 10% | -2,17% |
WAS | 1,77 zł | 2021-09-03 | 1,76 zł | 2022-04-26 | 33 [tyg] | -0,56% | 10% | -0,06% |
GEA | 2,44 zł | 2021-09-03 | 3,45 zł | 2021-10-25 | 7 [tyg] | 41,39% | 10% | 4,14% |
EAH | 34,4 zł | 2021-07-26 | 55 zł | 2022-01-18 | 25 [tyg] | 59,88% | 10% | 5,99% |
MZA | 7,4 zł | 2021-07-05 | 5,6 zł | 2021-09-27 | 12 [tyg] | -13,58% | 10% | -1,36% |
COG | 3,18 zł | 2021-05-10 | 3,6 zł | 2021-11-26 | 28 [tyg] | 17,01% | 10% | 1,7% |
EUR | 14,56 zł | 2021-03-26 | 12,4 zł | 2021-07-22 | 16 [tyg] | -11,7% | 10% | -1,17% |
STF | 11 zł | 2021-03-26 | 10,75 zł | 2021-08-24 | 21 [tyg] | -0,93% | 10% | -0,09% |
CAR | 330 zł | 2021-03-26 | 432 zł | 2022-01-20 | 42 [tyg] | 31,3% | 10% | 3,13% |
ENA | 7,19 zł | 2021-01-08 | 6,2 zł | 2021-03-26 | 11 [tyg] | -13,77% | 10% | -1,38% |
INL | 3,7 zł | 2020-11-13 | 5,54 zł | 2021-09-01 | 41 [tyg] | 56,4% | 10% | 5,64% |
DCR | 30,8 zł | 2020-11-13 | 35,6 zł | 2021-11-02 | 50 [tyg] | 20,21% | 10% | 2,02% |
PMP | 1,39 zł | 2020-10-23 | 2,03 zł | 2021-04-27 | 26 [tyg] | 46,04% | 10% | 4,6% |
EMT | 2,35 zł | 2020-10-23 | 2,42 zł | 2020-12-17 | 7 [tyg] | 2,98% | 10% | 0,3% |
ALL | 7,04 zł | 2020-10-23 | 15,55 zł | 2021-03-26 | 22 [tyg] | 120,88% | 10% | 12,09% |
FAB | 16,4 zł | 2020-10-16 | 22,3 zł | 2021-06-29 | 36 [tyg] | 40,3% | 10% | 4,03% |
GRN | 13,7 zł | 2020-10-05 | 10,55 zł | 2020-10-21 | 2 [tyg] | -22,99% | 10% | -2,3% |
TIM | 13,2 zł | 2020-10-05 | 35,6 zł | 2021-12-15 | 62 [tyg] | 182,35% | 10% | 18,23% |
MRB | 2,23 zł | 2020-09-17 | 1,82 zł | 2020-10-28 | 5 [tyg] | -18,39% | 10% | -1,84% |
DEL | 9,55 zł | 2020-09-11 | 9,45 zł | 2020-09-30 | 2 [tyg] | -1,05% | 10% | -0,1% |
ABE | 33,1 zł | 2020-08-24 | 25,8 zł | 2020-10-12 | 7 [tyg] | -22,05% | 10% | -2,21% |
KVT | 6 zł | 2020-08-19 | 30 zł | 2020-10-22 | 9 [tyg] | 400% | 10% | 40% |
INL | 2,86 zł | 2020-08-06 | 3,5 zł | 2020-10-19 | 10 [tyg] | 30,67% | 10% | 3,07% |
UNT | 42 zł | 2020-07-29 | 33,1 zł | 2020-09-24 | 8 [tyg] | -21,19% | 10% | -2,12% |
ASB | 4,4 zł | 2020-07-22 | 24,6 zł | 2021-09-03 | 58 [tyg] | 467,14% | 10% | 46,71% |
ENA | 8,06 zł | 2020-07-22 | 6,16 zł | 2020-09-01 | 5 [tyg] | -23,57% | 10% | -2,36% |
KCI | 0,74 zł | 2020-07-22 | 0,66 zł | 2020-10-23 | 13 [tyg] | -10,81% | 10% | -1,08% |
ACP | 70,5 zł | 2020-07-22 | 78,4 zł | 2022-02-21 | 82 [tyg] | 15,65% | 10% | 1,56% |
DBC | 82,4 zł | 2020-01-31 | 83 zł | 2020-08-31 | 30 [tyg] | 0,73% | 10% | 0,07% |
PUE | 161 zł | 2020-01-31 | 131 zł | 2020-02-28 | 4 [tyg] | -18,63% | 10% | -1,86% |
TIM | 9,9 zł | 2019-12-13 | 8,1 zł | 2020-03-11 | 12 [tyg] | -18,18% | 10% | -1,82% |
AMC | 134,8 zł | 2019-11-29 | 115,2 zł | 2020-02-27 | 12 [tyg] | -14,54% | 10% | -1,45% |
ENA | 8,93 zł | 2019-11-15 | 7,6 zł | 2019-12-13 | 4 [tyg] | -14,89% | 10% | -1,49% |
EUR | 20,54 zł | 2019-08-30 | 19,01 zł | 2020-01-29 | 21 [tyg] | -7,45% | 10% | -0,74% |
ATC | 2,78 zł | 2019-08-19 | 3,33 zł | 2020-03-12 | 29 [tyg] | 19,78% | 10% | 1,98% |
AMB | 16,1 zł | 2019-08-09 | 16,65 zł | 2019-11-15 | 14 [tyg] | 7,67% | 10% | 0,77% |
MDG | 30,9 zł | 2019-07-18 | 25,3 zł | 2019-11-27 | 18 [tyg] | -18,12% | 10% | -1,81% |
LTS | 85,6 zł | 2019-07-09 | 76,94 zł | 2020-01-31 | 29 [tyg] | -6,69% | 10% | -0,67% |
ETL | 22,7 zł | 2019-05-31 | 22,5 zł | 2020-03-11 | 40 [tyg] | 9,7% | 10% | 0,97% |
PPS | 1,78 zł | 2019-05-31 | 1,5 zł | 2020-03-05 | 39 [tyg] | -8,41% | 10% | -0,84% |
DCR | 17 zł | 2019-05-15 | 14,2 zł | 2020-03-11 | 43 [tyg] | -11,05% | 5% | -0,55% |
RDL | 1,46 zł | 2019-05-10 | 1,16 zł | 2019-08-09 | 13 [tyg] | -20,55% | 10% | -2,05% |
OPN | 27 zł | 2019-05-10 | 25,6 zł | 2019-05-31 | 3 [tyg] | -5,19% | 10% | -0,52% |
NEU | 263 zł | 2019-05-10 | 701 zł | 2021-03-26 | 98 [tyg] | 171,18% | 10% | 17,12% |
FSG | 19,2 zł | 2019-05-02 | 16,25 zł | 2019-07-02 | 8 [tyg] | -15,36% | 5% | -0,77% |
ACP | 54,9 zł | 2019-05-02 | 52,6 zł | 2020-03-23 | 46 [tyg] | 2,11% | 10% | 0,21% |
INK | 16,55 zł | 2019-05-02 | 16,15 zł | 2019-05-31 | 4 [tyg] | -2,42% | 10% | -0,24% |
MRB | 1,13 zł | 2019-04-29 | 0,94 zł | 2019-08-30 | 17 [tyg] | -16,81% | 5% | -0,84% |
ETL | 20,4 zł | 2019-04-18 | 22,8 zł | 2019-05-02 | 2 [tyg] | 11,76% | 5% | 0,59% |
TIM | 7,52 zł | 2019-04-12 | 7,68 zł | 2019-08-13 | 17 [tyg] | 10,27% | 10% | 1,03% |
PKP | 48,15 zł | 2019-04-05 | 39,1 zł | 2019-07-16 | 14 [tyg] | -15,34% | 10% | -1,53% |
ZEP | 7,6 zł | 2019-04-05 | 7,1 zł | 2019-04-30 | 3 [tyg] | -6,58% | 5% | -0,33% |
ASB | 2,86 zł | 2019-03-22 | 2,7 zł | 2019-05-10 | 7 [tyg] | -5,59% | 10% | -0,56% |
ENG | 9,18 zł | 2019-03-15 | 8,86 zł | 2019-03-22 | 1 [tyg] | -3,49% | 5% | -0,17% |
ATT | 46,34 zł | 2019-03-15 | 38,2 zł | 2019-05-06 | 7 [tyg] | -17,57% | 5% | -0,88% |
TPE | 2,1 zł | 2019-03-15 | 1,96 zł | 2019-04-04 | 2 [tyg] | -6,67% | 5% | -0,33% |
CDL | 24,7 zł | 2018-12-21 | 29,7 zł | 2019-04-12 | 16 [tyg] | 20,24% | 5% | 1,01% |
ENG | 9,42 zł | 2018-12-14 | 8,86 zł | 2019-03-22 | 14 [tyg] | -5,94% | 5% | -0,3% |
ETL | 18,9 zł | 2018-12-14 | 22,8 zł | 2019-05-02 | 19 [tyg] | 20,63% | 5% | 1,03% |
TPE | 2,27 zł | 2018-12-14 | 1,96 zł | 2019-04-04 | 15 [tyg] | -13,66% | 5% | -0,68% |
DCR | 15,2 zł | 2018-12-14 | 14,2 zł | 2020-03-11 | 64 [tyg] | -1,16% | 5% | -0,06% |
ATT | 32,26 zł | 2018-12-14 | 38,2 zł | 2019-05-06 | 20 [tyg] | 18,41% | 5% | 0,92% |
ZEP | 7,73 zł | 2018-12-14 | 7,1 zł | 2019-04-30 | 19 [tyg] | -8,15% | 5% | -0,41% |
MRB | 1,08 zł | 2018-12-14 | 0,94 zł | 2019-08-30 | 37 [tyg] | -12,96% | 5% | -0,65% |
FSG | 16,2 zł | 2018-12-14 | 16,25 zł | 2019-07-02 | 28 [tyg] | 0,31% | 5% | 0,02% |
LTS | 85,1 zł | 2018-12-14 | 77,34 zł | 2019-05-07 | 20 [tyg] | -9,12% | 5% | -0,46% |
84603 | ENT | 2024-04-02 12:39:00 | 55.20 | 10,00 | - |
anuluj
|
85456 | VRG | 2024-07-20 09:36:00 | 2.96 | 10,00 | - |
anuluj
|
85957 | APT | 2024-09-28 09:48:00 | 15.92 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|