|
Właściciel: marjaczi
Nazwa portfela: trzech-guru
Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela
tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela
zysk | 126,03% | 63,94% |
zysk roczny | 9,98% | 5,94% |
cagr (na rękę) | 9,19% | |
max. spadek wartości | -16,08% | -44,97% |
zysk roczny / ryzyko | 8,38% | 3,27% |
% zyskownych tygodni | 53,35% | 51,79% |
trafialność | 46,84% | |
śr. zysk / śr. strata | 3,2 | |
WO | 0,97 | |
śr. zysk z transakcji | 5,9% | |
czas istnienia portfela | 3129 [dni] | |
liczba transakcji | 158 | |
śr. czas transakcji | 95 [dni] | |
% czasu powyżej WIGu | 65,6% | |
najgorszy rok vs WIG | -35,8% | |
Aktualizacja: 2024-11-20
|
| XTB | 32,96 zł | 2023-09-01 | 70 zł | 63 [tyg] | 119,15% | 10% | 11,92% |
DAT | 39,55 zł | 2024-10-15 | 37,05 zł | 2024-11-14 | 4 [tyg] | -6,32% | 10% | -0,63% |
DAT | 42 zł | 2024-09-27 | 37,65 zł | 2024-10-08 | 1 [tyg] | -10,36% | 10% | -1,04% |
NWG | 26,5 zł | 2024-04-26 | 32,5 zł | 2024-07-31 | 13 [tyg] | 25,84% | 10% | 2,58% |
ECH | 4,75 zł | 2024-04-26 | 4,2 zł | 2024-07-22 | 12 [tyg] | -11,58% | 10% | -1,16% |
ELT | 23,8 zł | 2024-04-26 | 28 zł | 2024-08-09 | 15 [tyg] | 17,65% | 10% | 1,76% |
SNT | 90 zł | 2023-12-15 | 129,6 zł | 2024-08-07 | 33 [tyg] | 46,3% | 10% | 4,63% |
XTP | 165 zł | 2023-12-15 | 148 zł | 2024-01-15 | 4 [tyg] | -10,3% | 10% | -1,03% |
ALL | 21 zł | 2023-06-06 | 18,15 zł | 2023-09-26 | 16 [tyg] | -8,36% | 10% | -0,84% |
PLW | 417 zł | 2023-05-19 | 397 zł | 2023-08-25 | 14 [tyg] | -0,15% | 10% | -0,02% |
ELT | 10,8 zł | 2023-04-04 | 12,62 zł | 2023-08-18 | 19 [tyg] | 26,42% | 10% | 2,64% |
XTB | 32,9 zł | 2023-03-17 | 33,14 zł | 2023-08-24 | 22 [tyg] | 12,5% | 10% | 1,25% |
XTB | 34,86 zł | 2023-03-03 | 32,9 zł | 2023-03-17 | 2 [tyg] | -5,62% | 10% | -0,56% |
VOT | 47,7 zł | 2023-03-03 | 42,45 zł | 2023-09-27 | 29 [tyg] | -6,02% | 10% | -0,6% |
ATC | 20,4 zł | 2023-01-12 | 22,35 zł | 2023-02-07 | 3 [tyg] | 9,56% | 10% | 0,96% |
VOT | 47,5 zł | 2022-12-12 | 52 zł | 2023-02-10 | 8 [tyg] | 9,47% | 10% | 0,95% |
ASB | 25,22 zł | 2022-12-12 | 23,18 zł | 2022-12-28 | 2 [tyg] | -8,09% | 10% | -0,81% |
AMB | 19,9 zł | 2022-12-12 | 27,5 zł | 2024-03-14 | 65 [tyg] | 41,83% | 10% | 4,18% |
APR | 13,14 zł | 2022-12-12 | 17,14 zł | 2023-05-31 | 24 [tyg] | 30,44% | 10% | 3,04% |
FAB | 35,3 zł | 2022-08-11 | 31,8 zł | 2022-08-29 | 2 [tyg] | 7,91% | 10% | 0,79% |
AMB | 21,5 zł | 2022-03-09 | 21 zł | 2022-05-04 | 8 [tyg] | -2,33% | 10% | -0,23% |
DNP | 362,8 zł | 2021-11-02 | 317,7 zł | 2022-01-27 | 12 [tyg] | -12,43% | 10% | -1,24% |
CAR | 441 zł | 2021-09-24 | 412 zł | 2021-11-26 | 9 [tyg] | -6,58% | 10% | -0,66% |
COG | 4,15 zł | 2021-09-13 | 4,61 zł | 2022-02-11 | 21 [tyg] | 14,89% | 10% | 1,49% |
WLT | 12,6 zł | 2021-09-06 | 12,12 zł | 2021-10-26 | 7 [tyg] | -1,05% | 10% | -0,11% |
ASB | 20,9 zł | 2021-06-25 | 21,75 zł | 2021-11-29 | 22 [tyg] | 6,87% | 10% | 0,69% |
DCR | 40,3 zł | 2021-06-11 | 35,5 zł | 2021-10-28 | 19 [tyg] | -11,91% | 10% | -1,19% |
JSW | 36,49 zł | 2021-05-31 | 32,5 zł | 2021-07-19 | 7 [tyg] | -10,93% | 10% | -1,09% |
CCC | 124,05 zł | 2021-05-14 | 111,95 zł | 2021-11-17 | 26 [tyg] | -9,75% | 10% | -0,98% |
AST | 40,6 zł | 2021-04-26 | 48,1 zł | 2021-06-08 | 6 [tyg] | 18,47% | 10% | 1,85% |
WLT | 9,35 zł | 2021-04-19 | 10,04 zł | 2021-06-30 | 10 [tyg] | 7,38% | 10% | 0,74% |
ACT | 8,3 zł | 2021-03-17 | 11,25 zł | 2021-04-16 | 4 [tyg] | 35,54% | 10% | 3,55% |
TIM | 17,7 zł | 2021-01-15 | 35,6 zł | 2021-12-15 | 47 [tyg] | 107,22% | 10% | 10,72% |
ASB | 8,1 zł | 2021-01-15 | 16,4 zł | 2021-04-23 | 14 [tyg] | 102,47% | 10% | 10,25% |
CBF | 37 zł | 2021-01-08 | 53,5 zł | 2021-05-11 | 17 [tyg] | 44,59% | 10% | 4,46% |
DNP | 255 zł | 2020-11-27 | 242 zł | 2021-02-17 | 11 [tyg] | -5,1% | 10% | -0,51% |
MRB | 2,16 zł | 2020-11-09 | 4,43 zł | 2021-08-31 | 42 [tyg] | 106,75% | 10% | 10,68% |
TEN | 640 zł | 2020-10-14 | 496,5 zł | 2020-12-01 | 6 [tyg] | -22,42% | 10% | -2,24% |
TXT | 96 zł | 2020-10-06 | 117 zł | 2021-03-08 | 21 [tyg] | 22,72% | 10% | 2,27% |
CDR | 374,8 zł | 2020-10-06 | 395 zł | 2020-12-08 | 9 [tyg] | 5,39% | 10% | 0,54% |
DAT | 163 zł | 2020-09-17 | 174 zł | 2020-10-26 | 5 [tyg] | 6,75% | 10% | 0,67% |
DAT | 168 zł | 2020-09-08 | 172 zł | 2020-09-11 | 0 [tyg] | 2,38% | 10% | 0,24% |
CDR | 410,7 zł | 2020-08-13 | 403 zł | 2020-09-15 | 4 [tyg] | -1,87% | 10% | -0,19% |
11B | 511 zł | 2020-08-07 | 517 zł | 2021-03-10 | 30 [tyg] | 1,17% | 10% | 0,12% |
TXT | 42,5 zł | 2020-03-30 | 87,7 zł | 2020-09-08 | 23 [tyg] | 108,4% | 10% | 10,84% |
NEU | 428 zł | 2020-03-30 | 823 zł | 2021-11-18 | 85 [tyg] | 95,58% | 10% | 9,56% |
ACP | 59 zł | 2020-03-11 | 57,05 zł | 2020-03-12 | 0 [tyg] | -3,31% | 10% | -0,33% |
TEN | 252,5 zł | 2020-03-11 | 186,4 zł | 2020-03-12 | 0 [tyg] | -26,18% | 10% | -2,62% |
DNP | 145 zł | 2020-03-11 | 125 zł | 2020-03-12 | 0 [tyg] | -13,79% | 10% | -1,38% |
NEU | 373 zł | 2020-03-11 | 324 zł | 2020-03-12 | 0 [tyg] | -13,14% | 10% | -1,31% |
RBW | 31,4 zł | 2019-12-06 | 26,5 zł | 2020-02-25 | 11 [tyg] | -15,61% | 10% | -1,56% |
AMC | 126 zł | 2019-11-08 | 115,2 zł | 2020-02-27 | 15 [tyg] | -8,57% | 10% | -0,86% |
NEU | 356 zł | 2019-10-14 | 359 zł | 2020-03-02 | 20 [tyg] | 0,84% | 2% | 0,02% |
VOX | 31,8 zł | 2019-10-14 | 30 zł | 2020-02-28 | 19 [tyg] | -5,66% | 10% | -0,57% |
NEU | 356 zł | 2019-10-14 | 359 zł | 2020-03-02 | 20 [tyg] | 0,84% | 8% | 0,07% |
ACP | 51,1 zł | 2019-10-14 | 60,7 zł | 2020-02-28 | 19 [tyg] | 18,79% | 10% | 1,88% |
UNT | 16,9 zł | 2019-08-19 | 25,5 zł | 2019-12-05 | 15 [tyg] | 50,89% | 10% | 5,09% |
TOR | 7,66 zł | 2019-07-09 | 7,04 zł | 2019-09-25 | 11 [tyg] | -4,64% | 10% | -0,46% |
AMC | 115,4 zł | 2019-06-17 | 110 zł | 2019-08-06 | 7 [tyg] | -4,68% | 10% | -0,47% |
KRU | 189,6 zł | 2019-06-17 | 151,8 zł | 2019-09-23 | 14 [tyg] | -17,2% | 10% | -1,72% |
TXT | 29 zł | 2019-06-17 | 43,3 zł | 2020-02-24 | 36 [tyg] | 54,72% | 10% | 5,47% |
11B | 397,5 zł | 2019-05-31 | 373 zł | 2019-10-02 | 17 [tyg] | -6,16% | 10% | -0,62% |
AMC | 137,2 zł | 2019-05-24 | 125,4 zł | 2019-05-29 | 0 [tyg] | -5,69% | 10% | -0,57% |
PLW | 169 zł | 2019-05-24 | 175,8 zł | 2019-11-08 | 24 [tyg] | 5,38% | 10% | 0,54% |
DNP | 112,7 zł | 2019-05-17 | 146 zł | 2020-02-27 | 40 [tyg] | 29,55% | 10% | 2,95% |
MXC | 23,7 zł | 2019-05-15 | 21 zł | 2019-06-14 | 4 [tyg] | -11,39% | 10% | -1,14% |
MIL | 9,64 zł | 2019-04-29 | 8,82 zł | 2019-05-14 | 2 [tyg] | -8,51% | 10% | -0,85% |
TXT | 28,8 zł | 2019-04-18 | 28,1 zł | 2019-05-29 | 5 [tyg] | -2,43% | 10% | -0,24% |
DNP | 126 zł | 2019-04-04 | 114,1 zł | 2019-05-16 | 6 [tyg] | -9,44% | 10% | -0,94% |
ACP | 54,55 zł | 2019-03-15 | 48,76 zł | 2019-05-17 | 9 [tyg] | -10,61% | 10% | -1,06% |
AMB | 14,8 zł | 2019-03-14 | 14,5 zł | 2020-03-11 | 51 [tyg] | 2,23% | 10% | 0,22% |
AMC | 137 zł | 2019-03-08 | 130,6 zł | 2019-04-25 | 6 [tyg] | -4,67% | 10% | -0,47% |
ATT | 45 zł | 2019-02-22 | 42,2 zł | 2019-03-25 | 4 [tyg] | -6,22% | 10% | -0,62% |
ACP | 53,45 zł | 2019-02-15 | 51,3 zł | 2019-03-13 | 3 [tyg] | -4,02% | 10% | -0,4% |
CDR | 178,3 zł | 2019-02-08 | 251 zł | 2020-03-11 | 56 [tyg] | 41,26% | 10% | 4,13% |
ENG | 10,15 zł | 2019-02-01 | 9,33 zł | 2019-03-04 | 4 [tyg] | -8,08% | 10% | -0,81% |
WPL | 59 zł | 2019-02-01 | 76 zł | 2020-02-27 | 55 [tyg] | 28,81% | 10% | 2,88% |
MXC | 21,9 zł | 2019-02-01 | 22,8 zł | 2019-05-09 | 13 [tyg] | 4,11% | 10% | 0,41% |
DNP | 102,6 zł | 2019-01-18 | 93,7 zł | 2019-02-14 | 3 [tyg] | -8,67% | 10% | -0,87% |
PLW | 153 zł | 2019-01-11 | 171,4 zł | 2019-05-21 | 18 [tyg] | 12,03% | 10% | 1,2% |
RPC | 32,2 zł | 2019-01-11 | 34,6 zł | 2019-03-28 | 10 [tyg] | 7,45% | 10% | 0,75% |
PGN | 7,21 zł | 2019-01-11 | 6,52 zł | 2019-03-08 | 8 [tyg] | -9,57% | 10% | -0,96% |
PJP | 22,8 zł | 2019-01-08 | 20,4 zł | 2019-02-20 | 6 [tyg] | -10,53% | 10% | -1,05% |
LTS | 84,72 zł | 2018-12-04 | 86,5 zł | 2019-03-20 | 15 [tyg] | 2,1% | 10% | 0,21% |
RPC | 33,2 zł | 2018-12-04 | 30,7 zł | 2019-01-08 | 5 [tyg] | -7,53% | 10% | -0,75% |
LTS | 74,98 zł | 2018-09-17 | 67,64 zł | 2018-10-24 | 5 [tyg] | -9,79% | 10% | -0,98% |
MAB | 116,6 zł | 2018-08-13 | 109 zł | 2018-09-28 | 6 [tyg] | -6,52% | 10% | -0,65% |
11B | 454 zł | 2018-06-29 | 411,5 zł | 2018-07-06 | 1 [tyg] | -9,36% | 10% | -0,94% |
PLW | 99,2 zł | 2018-04-27 | 117 zł | 2018-05-30 | 4 [tyg] | 17,94% | 10% | 1,79% |
MON | 8,54 zł | 2018-04-05 | 7,66 zł | 2018-05-02 | 3 [tyg] | -10,3% | 10% | -1,03% |
VRG | 4,99 zł | 2018-04-05 | 4,58 zł | 2018-06-18 | 10 [tyg] | -8,22% | 10% | -0,82% |
MIL | 8,35 zł | 2018-04-05 | 8,3 zł | 2018-04-06 | 0 [tyg] | -0,6% | 10% | -0,06% |
RBW | 45 zł | 2018-03-23 | 41,3 zł | 2018-05-07 | 6 [tyg] | -8,22% | 10% | -0,82% |
PLW | 87 zł | 2018-03-02 | 98,4 zł | 2018-04-24 | 7 [tyg] | 13,1% | 10% | 1,31% |
MON | 8,87 zł | 2018-02-19 | 8,84 zł | 2018-03-19 | 4 [tyg] | -0,34% | 10% | -0,03% |
DNP | 81,4 zł | 2018-02-13 | 97,6 zł | 2018-06-25 | 18 [tyg] | 19,9% | 10% | 1,99% |
MON | 10,02 zł | 2018-01-26 | 9 zł | 2018-02-08 | 1 [tyg] | -10,18% | 10% | -1,02% |
11B | 214 zł | 2018-01-26 | 481,5 zł | 2018-05-17 | 15 [tyg] | 125% | 10% | 12,5% |
DVL | 3,11 zł | 2018-01-26 | 3,16 zł | 2018-02-05 | 1 [tyg] | 1,61% | 10% | 0,16% |
BML | 1,7 zł | 2018-01-12 | 1,48 zł | 2018-01-22 | 1 [tyg] | -12,94% | 10% | -1,29% |
VRG | 4,45 zł | 2018-01-05 | 4,6 zł | 2018-03-26 | 11 [tyg] | 3,37% | 10% | 0,34% |
ASB | 3,28 zł | 2018-01-05 | 3,34 zł | 2018-04-24 | 15 [tyg] | 1,83% | 10% | 0,18% |
ATT | 73,65 zł | 2017-10-17 | 68 zł | 2018-02-05 | 15 [tyg] | -7,67% | 10% | -0,77% |
11B | 190,4 zł | 2017-10-04 | 167,95 zł | 2017-10-24 | 2 [tyg] | -11,79% | 10% | -1,18% |
1AT | 42,98 zł | 2017-09-13 | 39,4 zł | 2017-10-10 | 3 [tyg] | -8,33% | 10% | -0,83% |
KGH | 128,8 zł | 2017-09-05 | 112,15 zł | 2017-11-15 | 10 [tyg] | -12,93% | 10% | -1,29% |
GTN | 6,56 zł | 2017-08-25 | 6,2 zł | 2017-10-06 | 6 [tyg] | -5,49% | 10% | -0,55% |
CCC | 248,3 zł | 2017-08-21 | 248 zł | 2017-11-09 | 11 [tyg] | 0,83% | 10% | 0,08% |
KRU | 340 zł | 2017-08-08 | 282 zł | 2017-09-22 | 6 [tyg] | -17,06% | 10% | -1,71% |
IPX | 4,37 zł | 2017-08-08 | 3,85 zł | 2018-05-08 | 39 [tyg] | -11,9% | 10% | -1,19% |
ENG | 12,73 zł | 2017-07-31 | 12,3 zł | 2017-10-04 | 9 [tyg] | -1,99% | 10% | -0,2% |
PGE | 13,1 zł | 2017-07-31 | 12,86 zł | 2017-10-03 | 9 [tyg] | -1,83% | 10% | -0,18% |
VIN | 9,15 zł | 2017-07-05 | 9 zł | 2017-12-27 | 25 [tyg] | -1,64% | 10% | -0,16% |
11B | 180 zł | 2017-07-03 | 184,3 zł | 2017-09-25 | 12 [tyg] | 2,39% | 10% | 0,24% |
ENA | 13,44 zł | 2017-06-20 | 15,15 zł | 2017-07-31 | 5 [tyg] | 14,39% | 10% | 1,44% |
APR | 5,59 zł | 2017-05-29 | 5,63 zł | 2017-06-22 | 3 [tyg] | 0,72% | 10% | 0,07% |
OPF | 13,8 zł | 2017-05-26 | 11,64 zł | 2017-08-24 | 12 [tyg] | -15,65% | 10% | -1,57% |
BML | 1,28 zł | 2017-05-26 | 1,19 zł | 2017-06-26 | 4 [tyg] | -7,03% | 10% | -0,7% |
APT | 35,9 zł | 2017-05-09 | 32 zł | 2017-07-18 | 10 [tyg] | -8,73% | 10% | -0,87% |
WLT | 16,59 zł | 2017-04-18 | 17,46 zł | 2017-06-22 | 9 [tyg] | 6,65% | 10% | 0,66% |
GEA | 5,64 zł | 2017-04-18 | 5,71 zł | 2017-06-23 | 9 [tyg] | 1,24% | 10% | 0,12% |
SGN | 5,75 zł | 2017-04-12 | 5,5 zł | 2017-05-16 | 4 [tyg] | -4,35% | 10% | -0,43% |
HEL | 13,45 zł | 2017-04-03 | 15,22 zł | 2017-08-21 | 20 [tyg] | 13,16% | 10% | 1,32% |
SGN | 6,95 zł | 2017-02-17 | 5,85 zł | 2017-04-11 | 7 [tyg] | -15,83% | 10% | -1,58% |
COG | 1,89 zł | 2017-02-07 | 1,91 zł | 2017-03-06 | 3 [tyg] | 1,06% | 10% | 0,11% |
BFT | 860 zł | 2017-02-03 | 1060 zł | 2017-07-31 | 25 [tyg] | 23,26% | 10% | 2,33% |
11B | 153 zł | 2017-02-03 | 186,9 zł | 2017-02-21 | 2 [tyg] | 22,16% | 10% | 2,22% |
TXT | 53 zł | 2017-01-30 | 51,19 zł | 2017-08-02 | 26 [tyg] | -0,84% | 10% | -0,08% |
KER | 73,86 zł | 2017-01-13 | 67,82 zł | 2017-04-12 | 12 [tyg] | -8,18% | 10% | -0,82% |
GTN | 4,68 zł | 2017-01-11 | 5,36 zł | 2017-04-18 | 13 [tyg] | 14,53% | 10% | 1,45% |
ASB | 2,87 zł | 2017-01-04 | 3,07 zł | 2017-03-07 | 8 [tyg] | 6,97% | 10% | 0,7% |
TXT | 50,1 zł | 2016-11-25 | 49,35 zł | 2016-12-21 | 3 [tyg] | -1,5% | 10% | -0,15% |
AMC | 184,95 zł | 2016-11-21 | 188 zł | 2017-02-03 | 10 [tyg] | 1,65% | 10% | 0,16% |
KGH | 81 zł | 2016-11-18 | 124,1 zł | 2017-02-03 | 11 [tyg] | 53,21% | 10% | 5,32% |
11B | 118,6 zł | 2016-11-14 | 138,5 zł | 2017-01-27 | 10 [tyg] | 16,78% | 10% | 1,68% |
HEL | 7,4 zł | 2016-09-29 | 10,82 zł | 2017-02-21 | 20 [tyg] | 46,22% | 10% | 4,62% |
CDR | 39,09 zł | 2016-09-28 | 69,2 zł | 2017-02-17 | 20 [tyg] | 77,03% | 10% | 7,7% |
AST | 51,5 zł | 2016-09-21 | 53 zł | 2016-12-21 | 13 [tyg] | 2,91% | 10% | 0,29% |
KRU | 245,9 zł | 2016-09-06 | 200,95 zł | 2016-11-03 | 8 [tyg] | -18,28% | 10% | -1,83% |
TXT | 49,64 zł | 2016-09-06 | 47,78 zł | 2016-09-28 | 3 [tyg] | -3,75% | 10% | -0,37% |
KER | 57,95 zł | 2016-08-25 | 57,7 zł | 2016-11-14 | 11 [tyg] | -0,43% | 10% | -0,04% |
KRU | 220,9 zł | 2016-08-04 | 216,1 zł | 2016-08-30 | 3 [tyg] | -2,17% | 10% | -0,22% |
ATC | 4,95 zł | 2016-08-04 | 5,53 zł | 2016-12-21 | 19 [tyg] | 11,72% | 10% | 1,17% |
CMR | 151,95 zł | 2016-07-15 | 165 zł | 2016-11-02 | 15 [tyg] | 8,59% | 10% | 0,86% |
ITM | 18,01 zł | 2016-07-15 | 28,64 zł | 2017-02-07 | 29 [tyg] | 59,02% | 10% | 5,9% |
ASB | 2,29 zł | 2016-07-15 | 2,19 zł | 2016-08-22 | 5 [tyg] | -4,37% | 10% | -0,44% |
AMC | 177,2 zł | 2016-07-11 | 187 zł | 2016-11-15 | 18 [tyg] | 5,53% | 10% | 0,55% |
KGH | 71,5 zł | 2016-07-11 | 71,75 zł | 2016-09-01 | 7 [tyg] | 2,33% | 10% | 0,23% |
FTE | 66,5 zł | 2016-06-08 | 81,2 zł | 2017-02-21 | 36 [tyg] | 22,11% | 10% | 2,21% |
KER | 53,79 zł | 2016-06-07 | 48,2 zł | 2016-06-14 | 1 [tyg] | -10,39% | 10% | -1,04% |
PZU | 32,15 zł | 2016-06-07 | 28,25 zł | 2016-06-27 | 2 [tyg] | -12,13% | 10% | -1,21% |
RBW | 28,02 zł | 2016-05-18 | 24,52 zł | 2016-06-10 | 3 [tyg] | -12,49% | 10% | -1,25% |
AMC | 191,45 zł | 2016-05-18 | 173,05 zł | 2016-06-27 | 5 [tyg] | -7,54% | 10% | -0,75% |
ITM | 16,19 zł | 2016-05-12 | 17,85 zł | 2016-06-14 | 4 [tyg] | 10,25% | 10% | 1,03% |
VRG | 3,11 zł | 2016-05-09 | 3,25 zł | 2016-09-19 | 19 [tyg] | 4,5% | 10% | 0,45% |
OPN | 33,7 zł | 2016-05-09 | 33 zł | 2016-05-19 | 1 [tyg] | -2,08% | 10% | -0,21% |
CDR | 25,36 zł | 2016-04-27 | 39,2 zł | 2016-09-23 | 21 [tyg] | 54,57% | 10% | 5,46% |
EUR | 53,69 zł | 2016-04-27 | 47 zł | 2016-05-13 | 2 [tyg] | -10,48% | 10% | -1,05% |
ROB | 3,13 zł | 2016-04-27 | 2,84 zł | 2016-06-01 | 5 [tyg] | -9,27% | 10% | -0,93% |
CIG | 2,39 zł | 2016-04-27 | 2,2 zł | 2016-06-14 | 6 [tyg] | -7,95% | 10% | -0,79% |
85499 | XTB | 2024-07-26 12:15:00 | 56.25 | 10,00 | - |
anuluj
|
|
|