DOTYCHCZASOWE WYNIKI
Właściciel: marjaczi
Nazwa portfela: trzech-guru

Widoczność: pełna
pełna - masz pełen dostęp do statystyk i konkretnych zagrań tego portfela

tylko statystyki - masz dostęp tylko do statystyk tego portfela

statystykiportfelWIG
zysk121,35%77,21%
zysk roczny10,45%7,42%
max. spadek wartości-16,08%-44,97%
zysk roczny / ryzyko8,77%4,08%
% zyskownych tygodni53,11%51,91%
trafialność47,06% 
śr. zysk / śr. strata3,18 
WO0,97 
śr. zysk z transakcji5,9% 
czas istnienia portfela2919 [dni] 
liczba transakcji153 
śr. czas transakcji94 [dni] 
Aktualizacja: 2024-04-24
    AKTUALNIE W PORTFELU
nazwacena kupnadata kupnaaktualna cenaczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
SNT90 zł2023-12-15130,6 zł18 [tyg]47,42%10%4,74%
XTB32,96 zł2023-09-0161,44 zł33 [tyg]86,41%10%8,64%




    ZAKOŃCZONE TRANSAKCJE - widok zbiorczy
nazwacena kupnadata kupnacena sprzedażydata sprzedażyczas inwestycjizyskrozmiar pozycjizysk dla całego kapitału
XTP165 zł2023-12-15148 zł2024-01-154 [tyg]-10,3%10%-1,03%
ALL21 zł2023-06-0618,15 zł2023-09-2616 [tyg]-8,36%10%-0,84%
PLW417 zł2023-05-19397 zł2023-08-2514 [tyg]-0,15%10%-0,02%
ELT10,8 zł2023-04-0412,62 zł2023-08-1819 [tyg]26,42%10%2,64%
XTB32,9 zł2023-03-1733,14 zł2023-08-2422 [tyg]12,5%10%1,25%
XTB34,86 zł2023-03-0332,9 zł2023-03-172 [tyg]-5,62%10%-0,56%
VOT47,7 zł2023-03-0342,45 zł2023-09-2729 [tyg]-6,02%10%-0,6%
ATC20,4 zł2023-01-1222,35 zł2023-02-073 [tyg]9,56%10%0,96%
VOT47,5 zł2022-12-1252 zł2023-02-108 [tyg]9,47%10%0,95%
APR13,14 zł2022-12-1217,14 zł2023-05-3124 [tyg]30,44%10%3,04%
AMB19,9 zł2022-12-1227,5 zł2024-03-1465 [tyg]41,83%10%4,18%
ASB25,22 zł2022-12-1223,18 zł2022-12-282 [tyg]-8,09%10%-0,81%
FAB35,3 zł2022-08-1131,8 zł2022-08-292 [tyg]7,91%10%0,79%
AMB21,5 zł2022-03-0921 zł2022-05-048 [tyg]-2,33%10%-0,23%
DNP362,8 zł2021-11-02317,7 zł2022-01-2712 [tyg]-12,43%10%-1,24%
CAR441 zł2021-09-24412 zł2021-11-269 [tyg]-6,58%10%-0,66%
COG4,15 zł2021-09-134,61 zł2022-02-1121 [tyg]14,89%10%1,49%
WLT12,6 zł2021-09-0612,12 zł2021-10-267 [tyg]-1,05%10%-0,11%
ASB20,9 zł2021-06-2521,75 zł2021-11-2922 [tyg]6,87%10%0,69%
DCR40,3 zł2021-06-1135,5 zł2021-10-2819 [tyg]-11,91%10%-1,19%
JSW36,49 zł2021-05-3132,5 zł2021-07-197 [tyg]-10,93%10%-1,09%
CCC124,05 zł2021-05-14111,95 zł2021-11-1726 [tyg]-9,75%10%-0,98%
AST40,6 zł2021-04-2648,1 zł2021-06-086 [tyg]18,47%10%1,85%
WLT9,35 zł2021-04-1910,04 zł2021-06-3010 [tyg]7,38%10%0,74%
ACT8,3 zł2021-03-1711,25 zł2021-04-164 [tyg]35,54%10%3,55%
TIM17,7 zł2021-01-1535,6 zł2021-12-1547 [tyg]107,22%10%10,72%
ASB8,1 zł2021-01-1516,4 zł2021-04-2314 [tyg]102,47%10%10,25%
CBF37 zł2021-01-0853,5 zł2021-05-1117 [tyg]44,59%10%4,46%
DNP255 zł2020-11-27242 zł2021-02-1711 [tyg]-5,1%10%-0,51%
MRB2,16 zł2020-11-094,43 zł2021-08-3142 [tyg]106,75%10%10,68%
TEN640 zł2020-10-14496,5 zł2020-12-016 [tyg]-22,42%10%-2,24%
CDR374,8 zł2020-10-06395 zł2020-12-089 [tyg]5,39%10%0,54%
TXT96 zł2020-10-06117 zł2021-03-0821 [tyg]22,72%10%2,27%
DAT163 zł2020-09-17174 zł2020-10-265 [tyg]6,75%10%0,67%
DAT168 zł2020-09-08172 zł2020-09-110 [tyg]2,38%10%0,24%
CDR410,7 zł2020-08-13403 zł2020-09-154 [tyg]-1,87%10%-0,19%
11B511 zł2020-08-07517 zł2021-03-1030 [tyg]1,17%10%0,12%
TXT42,5 zł2020-03-3087,7 zł2020-09-0823 [tyg]108,4%10%10,84%
NEU428 zł2020-03-30823 zł2021-11-1885 [tyg]95,58%10%9,56%
TEN252,5 zł2020-03-11186,4 zł2020-03-120 [tyg]-26,18%10%-2,62%
NEU373 zł2020-03-11324 zł2020-03-120 [tyg]-13,14%10%-1,31%
DNP145 zł2020-03-11125 zł2020-03-120 [tyg]-13,79%10%-1,38%
ACP59 zł2020-03-1157,05 zł2020-03-120 [tyg]-3,31%10%-0,33%
RBW31,4 zł2019-12-0626,5 zł2020-02-2511 [tyg]-15,61%10%-1,56%
AMC126 zł2019-11-08115,2 zł2020-02-2715 [tyg]-8,57%10%-0,86%
NEU356 zł2019-10-14359 zł2020-03-0220 [tyg]0,84%2%0,02%
ACP51,1 zł2019-10-1460,7 zł2020-02-2819 [tyg]18,79%10%1,88%
NEU356 zł2019-10-14359 zł2020-03-0220 [tyg]0,84%8%0,07%
VOX31,8 zł2019-10-1430 zł2020-02-2819 [tyg]-5,66%10%-0,57%
UNT16,9 zł2019-08-1925,5 zł2019-12-0515 [tyg]50,89%10%5,09%
TOR7,66 zł2019-07-097,04 zł2019-09-2511 [tyg]-4,64%10%-0,46%
KRU189,6 zł2019-06-17151,8 zł2019-09-2314 [tyg]-17,2%10%-1,72%
TXT29 zł2019-06-1743,3 zł2020-02-2436 [tyg]54,72%10%5,47%
AMC115,4 zł2019-06-17110 zł2019-08-067 [tyg]-4,68%10%-0,47%
11B397,5 zł2019-05-31373 zł2019-10-0217 [tyg]-6,16%10%-0,62%
PLW169 zł2019-05-24175,8 zł2019-11-0824 [tyg]5,38%10%0,54%
AMC137,2 zł2019-05-24125,4 zł2019-05-290 [tyg]-5,69%10%-0,57%
DNP112,7 zł2019-05-17146 zł2020-02-2740 [tyg]29,55%10%2,95%
MXC23,7 zł2019-05-1521 zł2019-06-144 [tyg]-11,39%10%-1,14%
MIL9,64 zł2019-04-298,82 zł2019-05-142 [tyg]-8,51%10%-0,85%
TXT28,8 zł2019-04-1828,1 zł2019-05-295 [tyg]-2,43%10%-0,24%
DNP126 zł2019-04-04114,1 zł2019-05-166 [tyg]-9,44%10%-0,94%
ACP54,55 zł2019-03-1548,76 zł2019-05-179 [tyg]-10,61%10%-1,06%
AMB14,8 zł2019-03-1414,5 zł2020-03-1151 [tyg]2,23%10%0,22%
AMC137 zł2019-03-08130,6 zł2019-04-256 [tyg]-4,67%10%-0,47%
ATT45 zł2019-02-2242,2 zł2019-03-254 [tyg]-6,22%10%-0,62%
ACP53,45 zł2019-02-1551,3 zł2019-03-133 [tyg]-4,02%10%-0,4%
CDR178,3 zł2019-02-08251 zł2020-03-1156 [tyg]41,26%10%4,13%
MXC21,9 zł2019-02-0122,8 zł2019-05-0913 [tyg]4,11%10%0,41%
WPL59 zł2019-02-0176 zł2020-02-2755 [tyg]28,81%10%2,88%
ENG10,15 zł2019-02-019,33 zł2019-03-044 [tyg]-8,08%10%-0,81%
DNP102,6 zł2019-01-1893,7 zł2019-02-143 [tyg]-8,67%10%-0,87%
PLW153 zł2019-01-11171,4 zł2019-05-2118 [tyg]12,03%10%1,2%
PGN7,21 zł2019-01-116,52 zł2019-03-088 [tyg]-9,57%10%-0,96%
RPC32,2 zł2019-01-1134,6 zł2019-03-2810 [tyg]7,45%10%0,75%
PJP22,8 zł2019-01-0820,4 zł2019-02-206 [tyg]-10,53%10%-1,05%
RPC33,2 zł2018-12-0430,7 zł2019-01-085 [tyg]-7,53%10%-0,75%
LTS84,72 zł2018-12-0486,5 zł2019-03-2015 [tyg]2,1%10%0,21%
LTS74,98 zł2018-09-1767,64 zł2018-10-245 [tyg]-9,79%10%-0,98%
MAB116,6 zł2018-08-13109 zł2018-09-286 [tyg]-6,52%10%-0,65%
11B454 zł2018-06-29411,5 zł2018-07-061 [tyg]-9,36%10%-0,94%
PLW99,2 zł2018-04-27117 zł2018-05-304 [tyg]17,94%10%1,79%
VRG4,99 zł2018-04-054,58 zł2018-06-1810 [tyg]-8,22%10%-0,82%
MON8,54 zł2018-04-057,66 zł2018-05-023 [tyg]-10,3%10%-1,03%
MIL8,35 zł2018-04-058,3 zł2018-04-060 [tyg]-0,6%10%-0,06%
RBW45 zł2018-03-2341,3 zł2018-05-076 [tyg]-8,22%10%-0,82%
PLW87 zł2018-03-0298,4 zł2018-04-247 [tyg]13,1%10%1,31%
MON8,87 zł2018-02-198,84 zł2018-03-194 [tyg]-0,34%10%-0,03%
DNP81,4 zł2018-02-1397,6 zł2018-06-2518 [tyg]19,9%10%1,99%
MON10,02 zł2018-01-269 zł2018-02-081 [tyg]-10,18%10%-1,02%
11B214 zł2018-01-26481,5 zł2018-05-1715 [tyg]125%10%12,5%
DVL3,11 zł2018-01-263,16 zł2018-02-051 [tyg]1,61%10%0,16%
BML1,7 zł2018-01-121,48 zł2018-01-221 [tyg]-12,94%10%-1,29%
ASB3,28 zł2018-01-053,34 zł2018-04-2415 [tyg]1,83%10%0,18%
VRG4,45 zł2018-01-054,6 zł2018-03-2611 [tyg]3,37%10%0,34%
ATT73,65 zł2017-10-1768 zł2018-02-0515 [tyg]-7,67%10%-0,77%
11B190,4 zł2017-10-04167,95 zł2017-10-242 [tyg]-11,79%10%-1,18%
1AT42,98 zł2017-09-1339,4 zł2017-10-103 [tyg]-8,33%10%-0,83%
KGH128,8 zł2017-09-05112,15 zł2017-11-1510 [tyg]-12,93%10%-1,29%
GTN6,56 zł2017-08-256,2 zł2017-10-066 [tyg]-5,49%10%-0,55%
CCC248,3 zł2017-08-21248 zł2017-11-0911 [tyg]0,83%10%0,08%
KRU340 zł2017-08-08282 zł2017-09-226 [tyg]-17,06%10%-1,71%
IPX4,37 zł2017-08-083,85 zł2018-05-0839 [tyg]-11,9%10%-1,19%
ENG12,73 zł2017-07-3112,3 zł2017-10-049 [tyg]-1,99%10%-0,2%
PGE13,1 zł2017-07-3112,86 zł2017-10-039 [tyg]-1,83%10%-0,18%
VIN9,15 zł2017-07-059 zł2017-12-2725 [tyg]-1,64%10%-0,16%
11B180 zł2017-07-03184,3 zł2017-09-2512 [tyg]2,39%10%0,24%
ENA13,44 zł2017-06-2015,15 zł2017-07-315 [tyg]14,39%10%1,44%
APR5,59 zł2017-05-295,63 zł2017-06-223 [tyg]0,72%10%0,07%
OPF13,8 zł2017-05-2611,64 zł2017-08-2412 [tyg]-15,65%10%-1,57%
BML1,28 zł2017-05-261,19 zł2017-06-264 [tyg]-7,03%10%-0,7%
APT35,9 zł2017-05-0932 zł2017-07-1810 [tyg]-8,73%10%-0,87%
GEA5,64 zł2017-04-185,71 zł2017-06-239 [tyg]1,24%10%0,12%
WLT16,59 zł2017-04-1817,46 zł2017-06-229 [tyg]6,65%10%0,66%
SGN5,75 zł2017-04-125,5 zł2017-05-164 [tyg]-4,35%10%-0,43%
HEL13,45 zł2017-04-0315,22 zł2017-08-2120 [tyg]13,16%10%1,32%
SGN6,95 zł2017-02-175,85 zł2017-04-117 [tyg]-15,83%10%-1,58%
COG1,89 zł2017-02-071,91 zł2017-03-063 [tyg]1,06%10%0,11%
BFT860 zł2017-02-031060 zł2017-07-3125 [tyg]23,26%10%2,33%
11B153 zł2017-02-03186,9 zł2017-02-212 [tyg]22,16%10%2,22%
TXT53 zł2017-01-3051,19 zł2017-08-0226 [tyg]-0,84%10%-0,08%
KER73,86 zł2017-01-1367,82 zł2017-04-1212 [tyg]-8,18%10%-0,82%
GTN4,68 zł2017-01-115,36 zł2017-04-1813 [tyg]14,53%10%1,45%
ASB2,87 zł2017-01-043,07 zł2017-03-078 [tyg]6,97%10%0,7%
TXT50,1 zł2016-11-2549,35 zł2016-12-213 [tyg]-1,5%10%-0,15%
AMC184,95 zł2016-11-21188 zł2017-02-0310 [tyg]1,65%10%0,16%
KGH81 zł2016-11-18124,1 zł2017-02-0311 [tyg]53,21%10%5,32%
11B118,6 zł2016-11-14138,5 zł2017-01-2710 [tyg]16,78%10%1,68%
HEL7,4 zł2016-09-2910,82 zł2017-02-2120 [tyg]46,22%10%4,62%
CDR39,09 zł2016-09-2869,2 zł2017-02-1720 [tyg]77,03%10%7,7%
AST51,5 zł2016-09-2153 zł2016-12-2113 [tyg]2,91%10%0,29%
KRU245,9 zł2016-09-06200,95 zł2016-11-038 [tyg]-18,28%10%-1,83%
TXT49,64 zł2016-09-0647,78 zł2016-09-283 [tyg]-3,75%10%-0,37%
KER57,95 zł2016-08-2557,7 zł2016-11-1411 [tyg]-0,43%10%-0,04%
KRU220,9 zł2016-08-04216,1 zł2016-08-303 [tyg]-2,17%10%-0,22%
ATC4,95 zł2016-08-045,53 zł2016-12-2119 [tyg]11,72%10%1,17%
CMR151,95 zł2016-07-15165 zł2016-11-0215 [tyg]8,59%10%0,86%
ITM18,01 zł2016-07-1528,64 zł2017-02-0729 [tyg]59,02%10%5,9%
ASB2,29 zł2016-07-152,19 zł2016-08-225 [tyg]-4,37%10%-0,44%
AMC177,2 zł2016-07-11187 zł2016-11-1518 [tyg]5,53%10%0,55%
KGH71,5 zł2016-07-1171,75 zł2016-09-017 [tyg]2,33%10%0,23%
FTE66,5 zł2016-06-0881,2 zł2017-02-2136 [tyg]22,11%10%2,21%
KER53,79 zł2016-06-0748,2 zł2016-06-141 [tyg]-10,39%10%-1,04%
PZU32,15 zł2016-06-0728,25 zł2016-06-272 [tyg]-12,13%10%-1,21%
RBW28,02 zł2016-05-1824,52 zł2016-06-103 [tyg]-12,49%10%-1,25%
AMC191,45 zł2016-05-18173,05 zł2016-06-275 [tyg]-7,54%10%-0,75%
ITM16,19 zł2016-05-1217,85 zł2016-06-144 [tyg]10,25%10%1,03%
OPN33,7 zł2016-05-0933 zł2016-05-191 [tyg]-2,08%10%-0,21%
VRG3,11 zł2016-05-093,25 zł2016-09-1919 [tyg]4,5%10%0,45%
ROB3,13 zł2016-04-272,84 zł2016-06-015 [tyg]-9,27%10%-0,93%
CDR25,36 zł2016-04-2739,2 zł2016-09-2321 [tyg]54,57%10%5,46%
EUR53,69 zł2016-04-2747 zł2016-05-132 [tyg]-10,48%10%-1,05%
CIG2,39 zł2016-04-272,2 zł2016-06-146 [tyg]-7,95%10%-0,79%


    ZLECENIA
 nazwadatalimit cenyrozmiar pozycjizlecenieakcja
84047XTB2024-01-26 06:55:0036.1910,00- anuluj
84194SNT2024-02-11 20:12:0090.0010,00- anuluj



    ZESTAWIENIE ZYSKÓW
    ZAANGAŻOWANIE W AKCJE